项目代码 | 区域 |
2018-330503-26-03-086652 | 南浔区 |
审批事项公示信息 | ||||
审核时间 | 审批文号 | 审核部门 | 审核事项 | 审核结果 |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-01-29 | 市国土资源局 | 建设用地规划许可 | 通过 | |
2019-02-01 | 330503201902010201 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 | |
2019-01-30 | 市国土资源局 | 建设工程设计方案(修建性详细规划)审查 | 通过 | |
2019-01-30 | null地字第330506201900004号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设用地规划许可 | 通过 |
2019-01-30 | null建字第330506201900014号 | 南浔区卓和城乡建设局(测绘与地 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2018-11-20 | 2018-330503-26-03-086 | 南浔区发展改革和经信委员会(散装 | 企业投资项目备案(技术改造) | 通过 |
2019-02-01,南浔区卓和城乡建设局(测绘与地审批了年产1000万件化妆品塑料包装、500万只化妆品生产加工项目,审批结果为通过。年产1000万件化妆品塑料包装、500万只化妆品生产加工项目其主要审批事项为:建筑工程施工许可项目审批文号:330503201902010201,中项网(www.ccpc360.com)首发年产1000万件化妆品塑料包装、500万只化妆品生产加工项目项目审批结果。
您可以登录中项网查阅该类型其余项目最新进度,更多拟在建项目信息请访问中项网。
版权所有:ccpc360-中项网 咨询电话:010-57422202/57422203
网址:www.ccpc360.com 网站邮箱:ccpc360@163.com
法律声明:以上信息仅供中项网合作用户联系项目相关业务使用。用户不得有对外发布。泄漏和骚扰相应联系人等非法使用行为,因用户非法使用行为导致法律问题,用户将自行承担相应法律责任。
北京公司
业务咨询:010-57422202 市场合作:17375813753
地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区
湖南中项永达科技有限公司(湖南分公司)
业务咨询:15388088317
地址:湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场F1栋7层
子公司:中项智控科技(北京)有限公司
中项网服务号
中项网小程序