感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【内蒙古,呼伦贝尔市】大唐呼化阀类采购询价公告
发布时间 2022-07-02 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

询价***>

一、采购单编号***p>

二、采购单名称:大唐呼化阀类采购

三、报价******

四、报价***/b>2022-10-01

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:***

七、采购执行人:付艳琼

八、采购执行人联系方式:***787

九、询价***b>公开

十、报价***b>请根据明细清单填报含税单价***p>十一、付款方式:货到验收后付款

十二、其他内容:具体要求详见采购文件

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1截***|GL8S111C11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|1613%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
2***|Z41H-16C DN50 JB/T3***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
3***|Z41H-16C DN65 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
4***|Z41H-16C DN125 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
5***|Z41H-16C DN100 JB/T3***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
6截***|GL8S111C11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
7***|GA1R121C11 NPS3/4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|3013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
8***|GA1R121C11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|AASTM_A216 WCB|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
9***|Z41Y-100I DN50 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
10***|GA6R323I11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|F***|613%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
11手动***|D71CF46-16 DN***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
12截***|GL8S111C11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
13截***|GL9B121C11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
14截***|J91Y-420R DN6 JB/T40***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
15截***|J91Y-420R DN8 JB/T40***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
16截***|J61Y-64P DN10 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
17针形截***|J12W-60P 3/4″NPT JB/T7747 JB/T3***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
18手动***|Q11F-60P 1/2″NPT JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
19手动***|Q11F-60P 1/2″NPT JB/T3***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
20截***|GL3R333P11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A351 CF***|313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
21截***|GL1R121C11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
22截***|GL1R333P11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A182 F3***|513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
23截***|GL3R121C11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
24截***|J21H-25C DN20 JB/T3***||2013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
25***|GA1R111C11 NPS4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
26截***|J41Y-300LBP NPS***|CF***|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
27蒸汽疏水阀(STEAM TRAP)|NPS3/4″ Class150 API6***|A1***|513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
28蒸汽疏水阀(STEAM TRAP)|NPS1″ Class150 API6***|A1***|613%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
29蒸汽疏***|ESH21F-150LB NPS1-1/***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
30疏***|XS9430 NPS2″Class300 API6***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
31手动***|Q17F-16P DN15 JB/T3***|06Cr19Ni***|513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
32截***|GL1R333P12 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|304L|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
33***|GA3R333L22 NPS4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
34化工用手动截***|GL3R121C11 NPS***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
35截***|GL1R121C11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
36手动***|Q17Y-16Q DN40 JB/T3***||813%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
37截***|J41H-16C DN125 JB/T3***|ASTM_A216 Gr.WCB|113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
38手动***|BA1R777R11 NPS2 PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|||613%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
39***|BA1R333C11 NPS3 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
40***|BA1R333C11 NPS6 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
41***|BA1R333C11 NPS4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
42***|GA8S121C11 NPS3/4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|1013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
43化工用手动截***|GL15B333L22 NPS***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
44化工用手动截***|GL6R333P11 NPS***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
45***|GA1S111C11 NPS1/2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|1013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
46针形截***|J23W-64P DN10 JB/T77***||3013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
47止***|H6R115C00 NPS8《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
48化工用手动***|BU1W611C11 NPS16 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》APISTD6***||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
49手动***|Z541W-P55100I DN250 GB/T328***||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
50***|Q71F-16C DN40 GB/T328***||813%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
51***|Z41Y-100I DN50 JB/T3***||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
52手动***|QG.QY1-64P G1/2-Φ***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
53手动***|QG.QY1-64P G1/2-Φ***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
54手动***|Q61F-64P G1/2″ JB/T3***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
55截***|GL6R333P11 NPS3 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A351 CF***|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
56***|GA3R333L22 NPS8 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
57***|GA6R323I11 NPS4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|API6***|113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
58***|GA6R121C11 NPS3 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|ASTM_A216 Gr.WCB|113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
59截***|GL9B121C11 NPS2 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
60截***|J44H-160C DN***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
61化工用手动截***|GL8S333P11 NPS***||813%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
62截***|GL1R121C11 NPS3 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|AASTM_A2165 WCB|213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
63***|Z41H-16C DN200 JB/T3***||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
64***|D341X-10C DN800 GB/T328***||113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
65手动***|Q41F-16 DN50 JB/T3***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
66手动***|D341H-10C DN150 GB/T328***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
67***|D71X-16C DN100 JB/T3***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
68手动***|D71CF46-16 DN1***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
69***|D71X-16 DN50 JB/T3***||313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
70止***|H42F-16P DN65 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
71截***|J41H-16C DN80 JB/T3***||613%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
72***|Q11F-16P 1/2″ JB/T3***||5013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
73***|Z41H-16C DN40 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
74***|Z41H-16C DN150 JB/T3***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
75***|Z41H-16C DN200 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
76***|Z41W-100I DN32 JB/T3***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
77截***|J961Y-P54 DN80 JB/T3***|20CrMoV|113%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
78***|Z61H-100 DN20 JB/T3***||4813%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
79手动***|Z41H-100I DN65 JB/T3***||213%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
80***|Q41H-16 DN80 JB/T3***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
81手动***|Q17F-16P DN40 JB/T3***||413%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
82手动***|Q41F-16 DN40 JB/T3***||713%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
83截***|GL1R121C11 NPS3/4 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|1013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
84***|GA1S121C11 NPS1 《PM0000-02(中石油吉林设计院)》|A1***|1013%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
85针形截***|J91W-75 DN6 JB/T7747 JB/T3***|3***|313%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***
86手动***|QG.QY1-64P G1/2-Φ***||513%2022-07-31内蒙古***区,呼伦***市,海***区经济技术***区(谢尔塔拉)***路29号***

发布日期:2022-07-02

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号