感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【内蒙古,鄂尔多斯市】(253804137)龙王沟煤矿管件接头询价采购项目结果公告
发布时间 2022-10-30 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

龙王沟煤矿管件接头询价***果公告

发布时间:2022-10-29

龙王沟煤矿管件接头询价***购结果公告

一、采购单编号***>二、采购单名称:龙王沟煤矿管件接头询价***/p>

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:***

五、成交供应商:***

六、询价***

七、报价******

八、公告日期:2022-10-29

九、采购执行人联系方式:***197

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1F型***|DN10>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
2O型密***|KJ1015(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
3O型密***|KJ1924(外径)*2.4(内径)||200013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
4O型密***|KJ2530(外径)*3.1(内径)||200013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
5O型密***|KJ5156(外径)*3.5(内径)||200013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
6O***|DN1014(外径)*2(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
7O***|DN1318(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
8O***|DN1924(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
9O***|DN2531(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
10O***|DN5156(外径)*3.1(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
11O***|KJ1015(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
12O***|KJ1318(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
13O***|KJ1924(外径)*2.4(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
14O***|KJ2530(外径)*3.1(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
15O***|KJ3238(外径)*3.1(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
16O***|KJ5156(外径)*3.5(内径)||100013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
17T型***|DN12(M)/DN12(M)/DN12(G)>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
18U***|102不锈钢,>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
19U***|108不锈钢,>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
20U***|63不锈钢,>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
21U***|DN10*100(D型)加长不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
22U***|DN10*85(D型)加长不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
23U***|DN10不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
24U***|DN***||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
25U***|DN13不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
26U***|DN19*100(D型)加长不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
27U***|DN19不锈钢,>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
28U***|DN25不锈钢,>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
29U***|DN32不锈钢,>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
30U***|DN51S*136(D型)加长不锈钢,>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
31U***|DN51不锈钢,>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
32U***|DN63(D型)加长不锈钢,>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
33U***|KJ10不锈钢,>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
34U***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
35U***|KJ***||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
36U***|KJ19不锈钢,>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
37U***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
38U***|KJ***||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
39U***|KJ25不锈钢,>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
40U***|UK-***||50013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
41U***|UK-***||50013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
42U***|UK-***||50013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
43U***|UK-***||50013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
44U***|UK-***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
45U***|kjφ***||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
46变径***|KJ19变KJ25***||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
47变径***|KJ25变KJ***||4513%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
48***|DN10>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
49***|DN13>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
50***|DN19>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
51***|DN25>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
52加长***|DN19军绿色,加长1厘米>41.5Mpa||30013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
53快速***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
54快速***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
55内***|KJ-***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
56内***|KJ-***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
57内***|KJ-***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
58内***|KJ-***||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
59***|DN10>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
60***|DN***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
61***|DN13>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
62***|DN19>41.5Mpa||15013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
63***|KJ13*KJ13*KJ***||2013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
64***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
65***|KJ25*KJ25*KJ***||2013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
66***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
67***|KJ25,10MPa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
68***|KJ51,10MPa||3013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
69***|KJ25,10MPa||3013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
70***|KJ51,10MPa||1013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
71异径***|DN19/DN19/DN10>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
72异径***|DN19(M)/DN10(G)>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
73异径***|DN19母/DN10公>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
74异径中间***|DN19(M)/DN12(G)>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
75异径中间***|DN19/DN10>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
76直角***|DN13135°>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
77直角***|DN1390°>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
78直角***|DN1990°>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
79***|102>41.5Mpa||1513%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
80***|108>41.5Mpa||1513%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
81***|DN10>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
82***|DN12>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
83***|DN***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
84***|DN19>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
85***|DN25>41.5Mpa||2013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
86***|DN50>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
87***|DN63>41.5Mpa||513%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
88***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
89***|KJ10>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
90***|KJ***||2013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
91***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
92***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
93***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
94***|KJ19>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
95***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
96***|KJ***||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
97***|KJ25,10MPa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
98***|KJ25>41.5Mpa||10013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
99***|KJ***||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
100***|KJ51,10MPa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
101中间***|DN10*125>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
102中间***|DN10*90>41.5Mpa||20013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
103中间***|DN19>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
104中间***|DN25>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
105中间***|DN50>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
106中间***|KJ10>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
107中间***|KJ19>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***
108中间***|KJ25>41.5Mpa||5013%2022-09-30内蒙古***区,鄂尔***市,准格尔旗薛***镇点岱沟村***

发布日期:2022-10-29

()DD000F;EE000E;

友情提示:
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件***,具体要求及项目情况以招标代理机构***。

FF000E;()DD000E;EE000E;

本站禁止从外部站点下载!欢迎访问内蒙招标网站www***

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...

地区导航

华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号