感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【山西,晋城市】中煤华晋集团晋城热电分公司2023年度计划密封件采购项目结果公告
发布时间 2023-04-28 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

***   成交公示
 
一、询价***XJ***85」
二、询价*********度计划密封件采购项目」
三、成交人:「***」
四、成交金额***后确定
特此公告。
 
*********           采购单位:「***」
************              「******月***日 09:20:20」



物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
***1387O***|Φ1100mm×7mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1391O***|Φ1090mm×7mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1388O***|Φ190mm×5mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1389O***|Φ190mm×4mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1382O***|Φ196mm×3mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1395O***|Φ770mm×7mm|丁晴***|耐酸碱9.013.0***.0
***1396O***|Φ780mm×7mm|丁晴***|耐酸碱9.013.0***.0
***1392O***|Φ183mm×3.5mm|丁晴***|耐酸碱12.013.0***.0
***1393O***|Φ190mm×3.5mm|丁晴***|耐酸碱12.013.0***.0
***1390O***|Φ155mm×5mm|丁晴***|耐酸碱6.013.0***.0
***1394O***|Φ920mm×7mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***1384O***|Φ930mm×7mm|丁晴***|耐酸碱3.013.0***.0
***0571O***|Φ195mm×7mm|丁晴橡胶3.013.0***.0
***1381O***|Φ67mm×3mm|丁晴***|耐酸碱2.013.0***.0
***0715O***|Φ72mm×80mm|丁腈橡胶2.013.0***.0
***1386O***|Φ41.5mm×2.5mm|丁晴***|耐酸碱2.013.0***.0
***2509膨胀四***|1500mm*1500mm*2mm 4.0MPa|聚四氟***|聚四氟乙烯2.013.0***.0
***3099膨胀四***|1500mm*1500mm*5mm 4.0MPa|聚四氟乙烯1.013.0***.0
***1301金属缠绕***|Φ380mm×343mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨2.013.0***.0
***1320非标基本型缠绕***|Φ338mm×304mm×3.5mm|不锈钢3***|石墨2.013.0***.0
***1319非标基本型缠绕***|Φ700mm×625mm×5mm|不锈钢3***|石墨4.013.0***.0
***7510金属缠绕***|Φ560mm×450mm×4.5mm|不锈钢304石墨20.013.0***.0
***7344金属缠绕***|Φ421mm×383mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***6621金属缠***|Φ56mm×20mm×4.5mm|304石墨6.013.0***.0
***1363O型密***|Φ506.72mm×6.99mm|碳氟橡胶6.013.0***.0
***7317金属缠绕***|Φ86mm×60mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7327金属缠绕***|Φ108mm×68mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7328金属缠绕***|Φ120mm×84mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7326金属缠绕***|Φ320mm×280mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7330金属缠绕***|Φ240mm×180mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7333金属缠绕***|Φ215mm×158mm×5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7233金属缠绕***|Φ100mm×65mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7232金属缠绕***|Φ65mm×30mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7423金属缠***|Φ120mm×80mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***6663金属缠***|Φ185mm×130mm×4.5mm|304石墨20.013.0***.0
***7823金属缠***|Φ150mm×100mm×5mm|304石墨60.013.0***.0
***7889金属缠绕***|Φ210mm×160mm×4.5mm|不锈钢304石墨20.013.0***.0
***7245金属缠绕***|Φ216mm×190mm×4.5mm|不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7282金属缠绕***|Φ188mm×162.5mm×4.5mm|不锈钢304石墨12.013.0***.0
***0232非标基本型缠绕***|Φ274mm×220mm×5mm|不锈钢3***|石墨4.013.0***.0
***0233非标基本型缠绕***|Φ132mm×85mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨2.013.0***.0
***7520金属缠绕***|Φ270.5mm×237.5mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7338金属缠绕***|Φ235.5mm×210mm×4.5mm|不锈钢304石墨12.013.0***.0
***7268金属缠绕***|Φ68mm×26mm×3mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7267金属缠绕***|Φ76mm×22mm×3mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7857金属缠绕***|Φ59mm×47mm×3.5mm|304石墨8.013.0***.0
***7321金属缠绕***|Φ89mm×104mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7291金属缠绕***|Φ114mm×90mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7335金属缠绕***|Φ118mm×94mm×4mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7266金属缠绕***|Φ63.5mm×78.5mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7350金属缠绕***|Φ64mm×50mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7307金属缠绕***|Φ49mm×64mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7337金属缠绕***|Φ114mm×99mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7265金属缠绕***|Φ150mm×120mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7341金属缠绕***|Φ63mm×49mm×4mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7856金属缠绕***|Φ73.5mm×64mm×3mm|304石墨4.013.0***.0
***7343金属缠绕***|Φ90mm×60mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7855金属缠绕***|Φ216mm×160mm×4.5mm|304石墨4.013.0***.0
***7238金属缠绕***|Φ48mm×36mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7312金属缠绕***|Φ64mm×28mm×3mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7319金属缠绕***|Φ68.5mm×54mm×3mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7255金属缠绕***|Φ373mm×338mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7851金属缠绕***|Φ372mm×330mm×4.5mm|304石墨2.013.0***.0
***7292金属缠绕***|Φ218mm×190mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7295金属缠绕***|Φ131mm×107mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7300金属缠绕***|Φ346mm×310mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7294金属缠绕***|Φ43mm×31mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7301金属缠绕***|Φ50mm×20mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7293金属缠绕***|Φ47mm×30mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7304金属缠绕***|Φ68mm×25mm×3.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7842金属缠绕***|Φ437mm×414mm×5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7325金属缠绕***|Φ310mm×250mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***0093非标基本型缠绕***|Φ205mm×155mm×4.5mm|304石墨24.013.0***.0
***7264金属缠绕***|Φ46mm×36mm×4.5mm|不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7324金属缠绕***|Φ74mm×59mm×3.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7302金属缠绕***|Φ271mm×237mm×4.5mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***7347金属缠绕***|Φ236mm×210mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7310金属缠绕***|Φ230mm×200mm×4.5mm|不锈钢304石墨20.013.0***.0
***7351金属缠绕***|Φ619mm×530mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7305金属缠绕***|Φ76mm×46mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7257金属缠绕***|Φ200mm×166mm×5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7273金属缠绕***|Φ116mm×100mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7272金属缠绕***|Φ88mm×75mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7271金属缠绕***|Φ132mm×106mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7263金属缠绕***|Φ106mm×86mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7261金属缠绕***|Φ93mm×75mm×3.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7260金属缠绕***|Φ88m×72mm×3.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***7259金属缠绕***|Φ80mm×64mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7258金属缠绕***|Φ122mm×106mm×3.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7313金属缠绕***|Φ393mm×355mm×3.5mm|不锈钢304石墨9.013.0***.0
***7316金属缠绕***|Φ435mm×397mm×3.5mm|不锈钢304石墨9.013.0***.0
***7410金属缠绕***|Φ75mm×60.5mm×4mm|不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7348金属缠绕***|Φ92mm×54mm×5mm|不锈钢304石墨12.013.0***.0
***7311金属缠绕***|Φ418mm×380mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***0223金属缠绕***|Φ128mm×107mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨12.013.0***.0
***7840金属缠绕***|Φ575mm×520mm×4.5mm|不锈钢304石墨12.013.0***.0
***7243金属缠绕***|Φ316mm×285mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***0225非标基本型缠绕***|Φ350mm×310mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨8.013.0***.0
***0226非标基本型缠绕***|Φ308mm×275mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨6.013.0***.0
***7256金属缠绕***|Φ81mm×60mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7323金属缠绕***|Φ94mm×75mm×5mm|不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7270金属缠绕***|Φ124mm×102mm×5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7621金属缠绕***|Φ84mm×46mm×3.2mm|304L石墨12.013.0***.0
***7329金属缠绕***|Φ155mm×100mm×4.5mm|不锈钢304石墨29.013.0***.0
***7194金属缠绕***|Φ340mm×300mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7201金属缠绕***|Φ440mm×400mm×380mm×340mm×6mm|不锈钢304不锈钢304石墨不锈钢30424.013.0***.0
***7200金属缠绕***|Φ1870mm×1850mm×1800mm×1790mm×4.5mm|不锈钢304不锈钢304石墨不锈钢3042.013.0***.0
***0306非标带外环缠绕***|Φ1613mm×1577mm×1537mm×4.5mm|不锈钢304不锈钢304石墨4.013.0***.0
***0309非标基本型缠绕***|Φ550mm×485mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨16.013.0***.0
***7886金属缠绕***|Φ1320mm×1270mm×1200mm×1185mm×5mm|304304石墨3044.013.0***.0
***7885金属缠绕***|Φ1330mm×1205mm×5mm|不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7883金属缠绕***|Φ156mm×95mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***7882金属缠绕***|Φ155mm×85mm×4.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***0222金属缠绕***|Φ1105mm×1020mm×5mm|不锈钢3***|石墨10.013.0***.0
***7841金属缠绕***|Φ64mm×49mm×4.5mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***0235金属缠绕***|Φ64mm×52mm×3.5mm|不锈钢3***|石墨20.013.0***.0
***0227非标基本型缠绕***|Φ310mm×250mm×5mm|不锈钢3***|石墨6.013.0***.0
***0231非标基本型缠绕***|Φ260mm×210mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨24.013.0***.0
***0228非标基本型缠绕***|Φ317mm×270mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨12.013.0***.0
***0224非标基本型缠绕***|Φ106mm×86mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨9.013.0***.0
***0229非标基本型缠绕***|Φ62mm×35mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨18.013.0***.0
***0230非标基本型缠绕***|Φ76mm×46mm×4.5mm|不锈钢3***|石墨9.013.0***.0
***7501金属缠***|150LBDN800mm|D12***|HG/T2063120.013.0***.0
***5402金属缠***|150LBDN900mm|23***|HG/T 20631 RF16.013.0***.0
***0299金属缠绕***|PN4.0MPaDN450mm|304304石墨3***|\\8.013.0***.0
***7627金属缠绕***|CL600DN200mm|D23***|HG/T20631-2009 4.5mm RF30.013.0***.0
***6840金属缠绕***|PN4.0MPaDN300mm|304石墨3***|HG/T2061030.013.0***.0
***7623金属缠绕***|PN16DN400mm|D22***|HG/T20631-2009 4.5mm RF30.013.0***.0
***7599金属缠绕***|CL300DN600mm|D22***|ASME B16.5 3mm20.013.0***.0
***6781金属缠***|PN1.6mpaDN1***|304***|GB/T4622 3.2mm60.013.0***.0
***7821金属缠***|Φ74mm×60mm×3.5mm|304石墨2.013.0***.0
***7620金属缠***|Φ74mm×63mm×3.5mm|304石墨10.013.0***.0
***7619金属缠***|Φ148mm×108mm×3.5mm|304石墨20.013.0***.0
***7820金属缠***|Φ85mm×68mm×4.5mm|304石墨6.013.0***.0
***2230齿形复***|φ24.5mm*20mm*4mm|金属环1Cr18Ni9Ti 覆层石墨12.013.0***.0
***7202外环金属缠***|Φ273mm×250mm×224mm×4.5mm|不锈钢304不锈钢304石墨8.013.0***.0
***7196金属缠绕***|Φ420mm×390mm×380mm×4.5mm|不锈钢304石墨不锈钢3044.013.0***.0
***7214柔性石墨缠***|Φ514mm×450mm×3.5mm|不锈钢304石墨12.013.0***.0
***1348非标基本型缠绕***|Φ260mm×185mm×4.5mm|3***|石墨2.013.0***.0
***1163金属缠绕***|Φ512mm×480mm×4.5mm|3***|石墨5.013.0***.0
***7197金属缠绕***|Φ305mm×283mm×277mm×3.5mm|不锈钢304石墨不锈钢3042.013.0***.0
***2092自密封石***|φ240mm*230mm*10mm(外高)*4.5mm(内高),上下包边自密封,复合***|石墨5.013.0***.0
***2165活接头***|PN1.0MPa DN50mm /|***|GB/T29463.350.013.0***.0
***2305活接头***|PN1.0MPa,DN20mm|硅胶垫圈200.013.0***.0
***2189活接头***|PN1.0MPa DN15mm /|***|GB/T29463.3100.013.0***.0
***1403O型密***|Φ215mm×8.6mm|碳氟橡胶5.013.0***.0
***1405O型密***|Φ140mm×3.1mm|碳氟橡胶5.013.0***.0
***1404O型密***|Φ125mm×3.1mm|碳氟橡胶5.013.0***.0
***0703304石***|Φ116mm×89mm×1mm|不锈钢304 石墨2.013.0***.0
***0694304石***|Φ89mm×98mm×1mm|不锈钢304 石墨2.013.0***.0
***0704304石***|Φ104mm×89mm×1mm|不锈钢304 石墨2.013.0***.0
***0705304石***|Φ90mm×63.5mm×1mm|不锈钢304 石墨2.013.0***.0
***0787304石***|Φ70.5mm×59.5mm×1mm|不锈钢304石墨2.013.0***.0
***0789304石***|Φ56mm×45.5mm×1mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***0788304石***|Φ74mm×49mm×1.5mm|不锈钢304石墨4.013.0***.0
***0648304石***|Φ56mm×42mm×3mm|不锈钢304石墨5.013.0***.0
***0646304石***|Φ60mm×50mm×3mm|不锈钢304石墨3.013.0***.0
***0644304石***|Φ92mm×80mm×3mm|不锈钢304石墨5.013.0***.0
***0645304石***|Φ105mm×95mm×3mm|不锈钢304石墨6.013.0***.0
***0647304石***|Φ150mm×135mm×3mm|不锈钢304石墨3.013.0***.0
***0649304石***|Φ196mm×176mm×3mm|不锈钢304石墨3.013.0***.0
***2350石墨复***|φ574mm*540mm*2.5mm|汽轮机CZK300-16.7/0.4/538/5***|上海汽轮机厂4.013.0***.0
***2096成型石***|φ56mm*44mm(一套10件)|石墨8.013.0***.0
***2133成型石***|φ54mm*44mm*5mm 10圈/套|石墨8.013.0***.0
***2093成型石***|φ52mm*40mm(一套10件)|石墨12.013.0***.0
***2195成型石***|φ48mm*38mm 10圈/套|石墨4.013.0***.0
***2198成型石***|φ48mm*28mm 10圈/套|石墨8.013.0***.0
***2405成型石***|φ60mm 10圈/套|石墨40.013.0***.0
***3105成型石***|φ48mm*36mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***3101成型石***|φ72mm*56mm 10圈/套|石墨5.013.0***.0
***3103成型石***|φ92mm*72mm*12mm 10圈/套|石墨5.013.0***.0
***3104成型石***|φ135mm*110mm*15mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***3102成型石***|φ90mm*70mm*10mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***7631金属缠绕***|Φ446mm×406mm×4.5mm|304L石墨4.013.0***.0
***7622金属缠绕***|Φ520mm×460mm×4.5mm|304L石墨4.013.0***.0
***0437***|8mm×8mm|石墨+镍丝公斤30.013.0***.0
***0436***|10mm×10mm|石墨+镍丝公斤40.013.0***.0
***0720***|12mm×12mm|石墨+镍丝公斤20.013.0***.0
***0581***|16mm×16mm|石墨加镍丝公斤20.013.0***.0
***2304成型石***|φ32mm*18mm*8mm,8个/套|上下两层编制盘根,中间层石墨加镍丝4.013.0***.0
***0547再热器进口堵阀密封***|O型圈外径φ790mm,周长2480.6mm;O型圈外径φ830mm,周长2606.2mm;自密封外径Φ950mm,周长2983mm内径875mm,周长2747.5mm×O型圈:10mm;自密封外高:80mm|石墨加镍丝1.013.0***.0
***0686再热器出口堵阀密封***|O型圈外径685mm,周长2150.9mm,O型圈外径725mm,周长2276.5mm,O型圈直径10mm×自密封外径800mm,周长2512mm,内径740mm,周长2323.6mm|石墨加镍丝1.013.0***.0
***0575二过出口堵阀密封***|O型圈外径φ390mm,周长1224.6mm;自密封外径500mm,周长1570mm内径450mm,周长1413mm×O型圈:8mm|石墨加镍丝1.013.0***.0
***0473电机前密***|620*392*540*322****|给水泵电机YKS800-4 |***30.013.0***.0
***0474电机后密***|620*3***|给水泵电机YKS800-4 |***30.013.0***.0
***0223发电机止动***|镀锌 厚度1.5mm 孔径20mm|发电机QFS-300-2200.013.0***.0
***2141聚四氟乙烯***|Φ18mm*6mm*3mm|聚四氟乙烯500.013.0***.0
***2225均布装置方形***|50mm*50mm*3mm|S3220520.013.0***.0

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...

地区导航

华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号