感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【山西,朔州市】中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿制氮机配件长协采购(2年期)结果公告
发布时间 2023-05-27 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

***   成交公示
 
一、询价***XJ***66」
二、询价******门克庆煤矿制氮机配件长协采购(2年期)」
三、成交人:「***」

特此公告。
 
*********           采购单位:「***」
************              「******月***日」



物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
***1572***路过滤器***|T05LHL005-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1515送气管线过滤器***|T05LHL006-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1516精密过滤器***|T05LHL004-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1517高效除油过滤器***|T05LHL007-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1519精细除油过滤器***|T05LHL009-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1518超高效除油过滤器***|T05LHL008-M100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1520***路过滤器***|T05LHL005-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1521送气管线过滤器***|T05LHL006-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1522精密过滤器***|T05LHL004-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1523高效除油过滤器***|T05LHL007-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1524精细除油过滤器***|T05LHL009-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1525超高效除油过滤器***|T05LHL008-M120 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1526***路过滤器***|T05LHL005-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1527送气管线过滤器***|T05LHL006-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1528精密过滤器***|T05LHL004-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装3.013.0***.0
***1529高效除油过滤器***|T05LHL007-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1573精细除油过滤器***|T05LHL009-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1530超高效除油过滤器***|T05LHL008-M150 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1531自动排***|T01YDK001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置5.013.0***.0
***1532催化净***|T04HQM001/ DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置公斤850.013.0***.0
***1533仪表空气缓***|T06YJ00100 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1534气源处理***|T01HKW011 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1535管道温度传***|M02SQY003 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1536矿用氧气传***|M02CDT001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1537流量传***|M02SBY001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1538金属***|T03HBH001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1539金属***|T03HBH008 T03HBH0013.013.0***.0
***1540金属***|T03HBH002 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置3.013.0***.0
***1541双循环二级冷***|T06HMC001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1542***路过***|T05SYJ010O DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1543送气管线过***|T05SYJ010A DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1574精密过***|T05SYJ010C DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1544高效除油过***|T05SYJ010R DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1545精细除油过***|T05SYJ010X DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1546超高效除油过***|T05SYJ010AR DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1547***路过***|T05SYJ013O DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1548送气管线过***|T05SYJ013A DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1575精密过***|T05SYJ013C DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1549高效除油过***|T05SYJ013R DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1550精细除油过***|T05SYJ013X DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1576超高效除油过***|T05SYJ013AR DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1551***路过***|T05SYJ014O DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1552送气管线过***|T05SYJ014A DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1553精密过***|T05SYJ014C DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1554高效除油过***|T05SYJ014R DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1555精细除油过***|T05SYJ014X DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1556超高效除油过***|T05SYJ014AR DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1557压***|T02WZK001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置5.013.0***.0
***1558活性***|T06YJ01102 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置2.013.0***.0
***1577压***|T02STC003J DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置2.013.0***.0
***15591.013.0***.0
***1560气动控***|T01HM0007 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置2.013.0***.0
***1561气动控***|T01HM0004 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置2.013.0***.0
***1562隔爆电***|M02JWE001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置4.013.0***.0
***1563DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮***|M02SJZ001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1569手动***|T01SQY012 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置10.013.0***.0
***1564止***|T01HKW002 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置2.013.0***.0
***1565中部均***|T01SQY003 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1566消***|T03JHX001 50 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1567膜管连***|T01SQY011 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置10.013.0***.0
***1568膜管***|T03SZJ001 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置10.013.0***.0
***1570取***|T01SLF002 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1578减***|T01SLW003/ DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0
***1571减压阀压***|T02SLW003 DMJ-600/1.0矿用井下移动式膜分离制氮装置1.013.0***.0

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号