感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【北京,】C196E.90架(ZJ-2023-0027)和防倒防滑胶管采购公示
发布时间 2023-07-08 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

***   询价***pan>
 
***参与报价***an>
一、询价***J***65
二、询价***196E.90架(ZJ-2023-0027)和防倒防滑胶管
三、报价***r>  (1)参与公开询价***单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http***l.com)后,进行在线报名、报价***  (2)受邀参与非公开询价***单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http***l.com)后,进行在线通知接收、报价***an>
四、具体时间安排如下:
报价*********月***日 14:36:41(北京时间)
报价*********月***日 14:36:44(北京时间)
报价*********月***日 14:36:46(北京时间)
请各单位******价***an>
联系人:***
联系电话:
***             采购单位:***
******3年***月***日 14:44:58



物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
***6894软管***|DN51mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN200***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6899软管***|KJ31.5Dmm×PN35MPa×2500mm|MT/T986-20***|R***|组件-0390.013.0***.0
***6892软管***|KJ25mm×PN16.5MPa×2500mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6893软管***|DN31mm×PN21MPa×1150mm|DIN200***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6888软管***|KJ25mm×PN38MPa×950mm|MT/T986-20***|4SH|组件-0390.013.0***.0
***6890软管***|KJ25mm×PN38MPa×1050mm|MT/T986-20***|4SH|组件-0390.013.0***.0
***6898软管***|KJ16mm×PN35MPa×3000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6891软管***|KJ16mm×PN35MPa×2200mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6897软管***|KJ16mm×PN35MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6889软管***|KJ16mm×PN35MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6896软管***|KJ16mm×PN35MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6895软管***|KJ16mm×PN35MPa×900mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6956软管***|KJ16mm×PN35MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6955软管***|KJ16mm×PN35MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6906软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×2600mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6905软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03360.013.0***.0
***6901软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6900软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6904软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1400mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6903软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03360.013.0***.0
***6931软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6939软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6930软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6929软管***|KJ13mm×PN41.5MPa×550mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6928软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×3300mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6972软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1900mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6959软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6927软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1600mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6926软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1050mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6971软管***|KJ13mm×PN27.5MPa×350mm|MT/T986-20***|2ST|组件-0390.013.0***.0
***6925软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×3800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6970软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6924软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6969软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03720.013.0***.0
***6923软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03720.013.0***.0
***6954软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6953软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6919软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6918软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1450mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03180.013.0***.0
***6938软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03450.013.0***.0
***6952软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03270.013.0***.0
***6917软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03270.013.0***.0
***6916软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03270.013.0***.0
***6951软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6913软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03450.013.0***.0
***6912软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×550mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6911软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0390.013.0***.0
***6910软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×400mm|MT/T986-20***|4SP|组件-03630.013.0***.0
***7088软管***|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T986-20***|4SH|组件-0360.013.0***.0
***6915软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0360.013.0***.0
***6923软管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|组件-0360.013.0***.0

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号