感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【,山东,烟台市】鲁东大学2023年各学院教学实验耗材采购项目合同公开
发布时间 2023-12-01 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

******各学院教学实验耗材采购项目采购合同公示
     发布时间:******月***日      发布人:***     

******各学院教学实验耗材采购项目采购合同公示


一、合同编号***

二、合同名称:***各学院教学实验耗材采购项目

三、采购项目名称:***各学院教学实验耗材采购项目

四、采购项目编码:SDGP***2

五、合同主体:

采购人:***

地    址:***市***区红***路184号

联系方式:***

供应商(乙方):***

地    址:***省***市***区***路499号-219

联系方式:***687

六、合同主要信息:

***主要标的名称 规格型号(或服务要求) 主要标的数量 主要标的单价*** 合同金额***
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 15.0 0.00196 0.0294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 0.003626 0.007252
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5g,AR 4.0 0.001176 0.004704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.002156 0.01078
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.01666 0.06664
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 90%纯度, 100g 5.0 0.006762 0.03381
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,电池级 5.0 0.0147 0.0735
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1788,500g, AR 2.0 0.008036 0.016072
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1750,250g, AR 4.0 0.002352 0.009408
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 6.0 0.003136 0.018816
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 注塑级 1.0 0.07056 0.07056
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 50.0 9.8E-4 0.049
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g, AR 3.0 0.001372 0.004116
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 15.0 0.003136 0.04704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 16.0 9.8E-4 0.01568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 6.0 0.001372 0.008232
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 5.0 0.00147 0.00735
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 20.0 0.001666 0.03332
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001862 0.001862
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001323 0.002646
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 35.0 0.00147 0.05145
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 6.0 0.002254 0.013524
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 3.0 9.8E-4 0.00294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g 1.0 0.001274 0.001274
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.018522 0.037044
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.001568 0.006272
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5g,AR 2.0 0.001568 0.003136
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 4.0 0.003724 0.014896
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 1.0 0.006077 0.006077
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 0.002646 0.005292
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.00441 0.01764
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.013524 0.040572
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001176 0.004704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 30.0 0.02499 0.7497
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 10.0 0.02156 0.2156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.00196 0.00392
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.003528 0.007056
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001372 0.002744
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.002254 0.006762
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.02254 0.1127
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 7.84E-4 0.003136
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 普通绿茶 10.0 0.008624 0.08624
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.002254 0.006762
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 0.001176 0.012936
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.002058 0.004116
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 47.0 0.001274 0.059878
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.001764 0.01764
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 6.0 0.00147 0.00882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 12.0 0.004214 0.050568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 77.0 7.84E-4 0.060368
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 20.0 0.003136 0.06272
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 4.0 0.001372 0.005488
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml,AR 2.0 0.003136 0.006272
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.00441 0.00882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, 工业 级 2.0 0.0049 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL,AR 2.0 0.0686 0.1372
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 14.0 0.00194 0.02716
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 1.27E-4 0.00127
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL*19 50.0 8.57E-4 0.04285
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 100.0 6.12E-4 0.0612
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 30.0 1.27E-4 0.00381
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 300mm/19*2 10.0 0.002156 0.02156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 19*3 10.0 0.001568 0.01568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm 10.0 3.92E-4 0.00392
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL*19 20.0 0.001539 0.03078
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100ml*19 20.0 0.001539 0.03078
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 50mL*19 20.0 8.33E-4 0.01666
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 50.0 0.001592 0.0796
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 不锈钢 16cm 10.0 1.27E-4 0.00127
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 6*8cm 4.0 4.9E-4 0.00196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 17*25cm 2.0 0.001347 0.002694
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4cm*6cm 14.0 4.9E-4 0.00686
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10cm 15.0 6.08E-4 0.00912
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100个直径12mm 2.0 4.9E-4 9.8E-4
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5# 60.0 6.4E-5 0.00384
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4# 40.0 5.9E-5 0.00236
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 3# 40.0 5.4E-5 0.00216
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 2# 40.0 4.9E-5 0.00196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1# 40.0 3.9E-5 0.00156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 56.0 2.94E-4 0.016464
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 60.0 3.43E-4 0.02058
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 20.0 7.35E-4 0.0147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 20.0 0.001225 0.0245
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5mL 20.0 0.001078 0.02156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 2mL 20.0 0.001078 0.02156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 200℃ 20.0 3.92E-4 0.00784
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100℃ 55.0 2.94E-4 0.01617
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10uL 20.0 0.002156 0.04312
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 5.0 0.00196 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 0.0098 0.098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 30.0 0.005096 0.15288
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 30mL 7.0 1.96E-4 0.001372
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5000mL 10.0 0.00735 0.0735
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 2500mL 10.0 0.00539 0.0539
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 25.0 0.001225 0.030625
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 40.0 1.96E-4 0.00784
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 150mm*15mm 500.0 6.4E-5 0.032
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 石棉直径18cm,全宽 20cm*20cm 90.0 2.74E-4 0.02466
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 5.88E-4 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 5.88E-4 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5000mL 10.0 0.00637 0.0637
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 50.0 8.82E-4 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 100.0 4.41E-4 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250 mL 100.0 2.94E-4 0.0294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100 mL 160.0 1.96E-4 0.03136
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 50mL 180.0 1.86E-4 0.03348
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 150mL*19 20.0 0.003724 0.07448
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL*19 20.0 0.00441 0.0882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 6mm*9mm 50.0 1.96E-4 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 根/瓶 2.0 0.003234 0.006468
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 mL 10.0 0.004704 0.04704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 15.0 0.003528 0.05292
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 40.0 0.002548 0.10192
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 20.0 0.001715 0.0343
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 70.0 5.39E-4 0.03773
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 10.0 0.005586 0.05586
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 5.0 0.003675 0.018375
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 30.0 0.001323 0.03969
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 70.0 9.8E-4 0.0686
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 20.0 8.82E-4 0.01764
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 200.0 2.45E-4 0.049
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 7.84E-4 0.00784
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 19# 1.0 0.003136 0.003136
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 0.001617 0.01617
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度 4mm 1.0 0.05684 0.05684
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度 1mm 3.0 0.0147 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 0.00147 0.0147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 19#,单孔 20.0 0.001568 0.03136
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 叶展 50mm,7mm(叶径)*30cm(杆长) 20.0 0.001421 0.02842
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 50.0 2.94E-4 0.0147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 30.0 0.003136 0.09408
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 外径 10mm、内径 7mm 30.0 0.00147 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 8mm*14mm 30.0 0.002107 0.06321
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 6mm*9mm 100.0 5.88E-4 0.0588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 2500mL 10.0 0.004214 0.04214
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 5.39E-4 0.00539
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度0.25mm,宽1m,长5m 2.0 0.00441 0.00882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 15.0 5.88E-4 0.00882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 30mL 40.0 2.94E-4 0.01176
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 125mL 15.0 0.002744 0.04116
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 油水分离器19#*2 10.0 0.00539 0.0539
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 300mm*19*2 10.0 0.00441 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ11cm 30.0 0.001127 0.03381
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ7cm 70.0 6.37E-4 0.04459
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ18cm 20.0 0.00245 0.049
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ18cm 10.0 0.006076 0.06076
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 20.0 4.9E-4 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm/0.31000 只/盒 1.0 0.00245 0.00245
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 每包100个 7.0 9.8E-5 6.86E-4
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 125mL 10.0 3.43E-4 0.00343
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250 mL 40.0 3.92E-4 0.01568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 每盒50支 8mm*15mm 7.0 0.00147 0.01029
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 30.0 0.001274 0.03822
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 0.00196 0.0196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm*100mm ,100 张/ 包 14.0 4.9E-4 0.00686
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 6cm 10.0 6.86E-4 0.00686
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 管径7~8mm 10.0 0.002548 0.02548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 7.5cm 10.0 3.92E-4 0.00392
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 管径 7~8mm 5.0 0.00196 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 T型,管径7~8mm 15.0 0.002156 0.03234
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 直管40cm, 管径7~8mm 50.0 8.82E-4 0.0441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 长25cm 170.0 9.8E-5 0.01666
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 12cm 10.0 1.47E-4 0.00147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 10cm 20.0 1.47E-4 0.00294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 9cm 50.0 1.47E-4 0.00735
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 1cm 20.0 0.002548 0.05096
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 pH1-14 100.0 1.96E-4 0.0196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 2.0 0.02352 0.04704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色谱纯 15.0 0.0294 0.441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色谱纯 CAS:109-99-9 6.0 0.06076 0.36456
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g/瓶,光谱纯,碎晶 10.0 0.0343 0.343
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色谱纯 25.0 0.01078 0.2695
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.00196 0.0196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 颗粒,500g/包 1.0 0.002156 0.002156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 20.0 0.001862 0.03724
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 33.0 0.001862 0.061446
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 5号,100g/管 5.0 0.002254 0.01127
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001617 0.006468
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 5.0 0.00294 0.0147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 5.0 0.001078 0.00539
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,CP 4.0 0.0049 0.0196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.001568 0.009408
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.004116 0.04116
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 20.0 0.001274 0.02548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 50g,电池级 4.0 0.004704 0.018816
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 3.0 0.0049 0.0147
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.001764 0.01764
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 180.0 8.82E-4 0.15876
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.00343 0.01029
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 5.0 7.84E-4 0.00392
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.00392 0.02352
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 20.0 0.00294 0.0588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 块状 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 250.0 9.8E-4 0.245
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.004312 0.030184
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.004018 0.004018
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.001176 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 12.0 8.82E-4 0.010584
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,A 6.0 0.00147 0.00882
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 9.8E-4 0.01078
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 8.0 9.31E-4 0.007448
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 1.0 0.031556 0.031556
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 9.8E-4 0.00294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 4.0 0.001617 0.006468
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g 6.0 7.84E-4 0.004704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 8.82E-4 0.001764
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 8.62E-4 0.001724
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 3.0 0.004116 0.012348
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.00441 0.00441
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.0049 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.01911 0.03822
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 3.0 0.00931 0.02793
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 9.0 0.01029 0.09261
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 9.8E-4 9.8E-4
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 6.86E-4 0.00343
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 44.0 0.001421 0.062524
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001666 0.001666
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 7.84E-4 0.001568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,电池级 2.0 0.019404 0.038808
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 34.0 0.001176 0.039984
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.001274 0.008918
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 0.002548 0.028028
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.007448 0.007448
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 5.0 0.001568 0.00784
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 8.82E-4 0.003528
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 1.0 0.002548 0.002548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.002254 0.004508
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.002646 0.015876
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.012348 0.024696
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.001078 0.007546
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 1.0 0.00196 0.00196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.002156 0.008624
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.01764 0.07056
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.00147 0.00294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.008134 0.016268
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.003822 0.015288
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.002254 0.009016
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 16.0 7.84E-4 0.012544
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 6.0 7.84E-4 0.004704
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 45.0 0.001274 0.05733
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g, AR 4.0 0.003626 0.014504
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g, AR 1.0 0.003185 0.003185
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 11.0 0.001176 0.012936
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 10.0 9.8E-4 0.0098
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001568 0.001568
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.00147 0.00294
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 9.8E-4 0.00392
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 25.0 0.001862 0.04655
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.002254 0.009016
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.00539 0.02156
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 9.8E-4 0.00196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 9.8E-4 0.00196
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 13.0 0.001176 0.015288
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 14.0 0.002646 0.037044
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001764 0.007056
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.00196 0.00784
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 50g,AR 4.0 0.001666 0.006664
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 8.0 7.84E-4 0.006272
***其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001568 0.001568

        履约期限、地点***:

        采购方式:竞争性谈判

七、合同签订日期:2023-03-16

八、合同公告日期:2023-11-30

九、其他补充事宜:

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...

地区导航

华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号