第一中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
壤塘县住房和城乡建设局 | 壤塘县***中***镇危旧房***区不成套厨卫等改造配套基础设施建设项目 | 2019.7.18 | 2020.10.18 | 改造停车场780平方米,小车位80个,建设档防工程3200平方米,给排水7000米,绿化2000平方米,***道路2764平方米,路灯180套,公厕2个,及附属设施。 | ***.68 | 陈红梅 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 大足***区综合管网及入河排污口治理工程三期二标***区域 | 2019-9-7 | 2019-12-30 | 对***区***区香榭雅筑、北***路、***路、北***路、白鹤林巷、宏***路以及周边地块***区得雨污水管网分流***区立管分流所涉及的土石方工程,道路工程,排水工程等予以建设、改造、恢复工作。 | ***.63 | 黄金华 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
封丘县住房服务中心 | 2019封丘县荆隆宫保障房基础设施(经***路) 建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 本项***市***路新建工程,北起***路,南至***路共计1009.954米,道路红线宽度35米。***道路工程、给排水工程、电力照明工程、通讯工程、绿化工程。 | ****元 | 张连防 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 云霄县第二自来水厂建设工程 | ******月***日 | ******月***日 | 新建云霄县第二自来水厂一座,近期建设规模 10.0万立方米/天,远期总规模15.0 万立方米/天。包括进***道路,稳压配水井、机械搅拌混合池、折板絮凝池、平流沉淀池、滤池间、清水池、送水泵站、加药储药间、排泥水浓缩池、泥渣脱水间等净水构筑物,***楼、机修间、总配电间、水质***楼、食堂***楼、仓库间、传达室等附属构筑物,进出水管及配套排水、自控等设施。 | | 邹丽强 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
达日县扶贫开发局 | 达日县易地扶贫搬迁丹***区集中点配套设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 建设室外配套给水、排水、电气、采暖等附属工程,并建设院内停车位,道路地坪硬化、绿化、大门、围墙、门卫值班室、安装安防监控设施,设置环卫设施等; | ****元 | 郭玉帅 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
门源县住房和城乡建设局 | 门源县城生活垃圾填埋场封场及整治工程建设项目 | 2020.12.5 | 2021.12.8 | 主要包括垃圾堆体整形、封场构造及防渗工程、填埋气收集及导排工程、渗滤液导排及处理工程、封场顶面雨水导排及绿化等设计内容。库区封场面积为3.75万平方米 | ***.52 | 吴丹丹 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***区建筑构件产业园建设***市政工程(二期)***路建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 道路工程(道路硬化30273.00平方米)、电气工程、给排水工程、交通工程、绿化工程等建设内容(具体规模详见施工图纸及概算批复)。 | ***.68 | 罗永智 |
***市城乡基本建设办公室 | ***市医学院人行天桥工程 | ******月***日 | ******月***日 | ***市医学院人行天桥***路主梁及行架梁,主桥跨度为15+25+25+20=85m,两端各设置一个带推车护坡,一***道,主桥桥面宽5.5m,***道宽3.3m。 | ***.22 | 贾天兰 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***街、云***路、龙***街和龙***街***道路综合工程(二标段) | ******月***日 | ******月***日 | ***道路7950米,道路宽度18m,采用一块板断面,设计时速30km/h,沥青混***路面。新建排***道工程15900米。包括施工图设计范围***道路工程、排水工程、电力工程、交通工程、照明工程、绿化景观、拆除等所有工程内容。 | ****元 | 王丽娟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***街、云***路、龙***街和龙***街***道路综合工程(二标段) | ******月***日 | ******月***日 | ***道路7950米,道路宽度18m,采用一块板断面,设计时速30km/h,沥青混***路面。新建排***道工程15900米。包括施工图设计范围***道路工程、排水工程、电力工程、交通工程、照明工程、绿化景观、拆除等所有工程内容。 | ****元 | 王丽娟 |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
新疆师范大学 | 新疆师范大学温***区二期工程***市政工程第一标段 | ******月***日 | ******月***日 | 新疆师范大学温***区二期工程***市政工程第一标段,包括:道路、桥梁、绿化、照明等附属***市政综合项目。 | ****元 | 张超 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
巴塘县经济信息和商务合作局 | 巴塘县农业产业融合示***区基础设施建设项目(一期) | ******月***日 | ******月***日 | 本项目为属于巴塘县农业产业融合示***区规划先行实施***区C地块,一期基础设施建设,用地规模41.02亩,建设内容主要包括场(厂)区工程、建(构)筑工程、变配电工程等 | ***.23 | 何剑雯 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
格***市污水处理厂 | 格***市污水处理厂中水回用二期工程三标段 | 2019.7.9 | 2021.10.19 | 输配送管网54.6公里 | 434***元 | 郭晓娟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
红原县住房和城乡建设局 | 红原县旅游扶贫藏家新村建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | / | ***.47 | 阳红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 稻城县县城亚中村污水处理厂改扩建项目 (第二次) | ******月***日 | ******月***日 | 新建一座日处理能力为4500m3/天的污水处理厂 | ****元 | 秀玲 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
共和县发展和改革局 | 共和县切吉乡***路道路工程施工工程 | ******月***日 | ******月***日 | ***道路总长1.2 公里及配套附属设施 | ***.81 | 赵泽洪 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
色达县文化广播电视和旅游局 | 色达县现代农业产业融合示***区基础设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 道路工程、给排水工程、电力工程、通讯工程、照明工程,***道路5328.00平方米,***道路10258.52平方米,健***道10258.52平方米,给水管网2945.67米,雨水管网5741.67米,污水管网2648.67米,***路面破除植被恢复948平方米,10KV强电电缆2128米,变压器2台,弱电光缆2054米,照明工程180盏 | ***.71 | 马崇斌 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
若尔盖县文化体育和旅游局 | 阿坝州若尔盖县黄河九曲第一***区 | ******月***日 | ******月***日 | 工程内容:新***区***路5000米,***道2500米,停车场6000平方米,供排水管网10000米,安防设施、标识标牌、消防设施及相关配套设施建设。 | ***.5 | 黄娟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 盂县集中供热金***街和秀***街管网铺设工程 | ******月***日 | ******月***日 | 1.城西城北热源厂一次网互通***市政土方、土建土方及热***道工程。2.城南热源厂至李***路一网对接***市政土方、土建土方及热***道工程。 | ****元 | 孟庆光 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | // | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 2021-***全域供水基础设施改造工程施工 | ******月***日 | ******月***日 | 延伸DN150-300供水主管网88.5km、改***镇DN20-200管网80km、户表改造12000户、新建加压泵站3座、新建储水池水池 2200立方米、改造富加、汪洋、鹤鸣、曹家等加压站水泵、电机、控制柜及供电设施等。***建设内容:改造***镇至兆家乡,***镇至***镇,双胜乡至新桥乡,***路口至河口、中农,方***元通,青岗至赵家坝、盘龙,禾加鱼箭至要武,禾加梁桥至官印,富***镇至***镇,大化至分水等13条供水主管DN150-DN300改造,长度88.5公里;改造富加、汪洋等加压站水泵、电机、控制柜及供电设施、新建加压泵站3座(汪洋加压站、分水一级、二级加压站)、新建汪洋清水池800立方米,分水两个加压站配套500方、户表改造2700户。 | ****元 | 王文昌 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 金湖县供水设施技术提升项目(EPC) | 2020.3.8 | 2021.12.18 | 项目总投资 1***元。项目采用设计+采购+施工工程总承包模式发包 | | 华琴 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市海***区人***街通道工程(五***路交***路人行地***道)设计、采购、施工总承包(EPC) | ******月***日 | ******月***日 | / | ****元 | 颜娟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 艺术中***市品质提升绿化景观工程等 4 项工程 | 2020-03-13 | 2022-03-03 | 福***区 | 颜树庆 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市沿黄生***道 (***区段)建设项目园林景观小品工程(荷花池)、建筑工程、景观工程、配套服务设施(驿站卫生间、广场、小品) | ******月***日 | ******月***日 | 包括园建工程、配套设施工程、给排水工程、电气工程等 | ****元 | 夏燕 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(华宇(福建)***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市***路道路改造及景观提升工程 | ******月***日 | ******月***日 | 道路工程、交通工程、排水工程、通信工程、绿化景观及照明工程等,具体见工程量清单及施工图纸。 | | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(华宇(福建)***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(华宇(福建)***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
***市***区住房和城乡建设局 | ***市***区高***区地下管网二期工程 | ******月***日 | ******月***日 | 主要建设为雨水管网,新建钢筋混泥***道约1330米,管径为D2200mm,工程内容为管网的挖填方一级钢筋***道敷设,检查井的浇筑、道路破除及恢复 | ****元 | 姜定宏 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市城市污水处理厂二期扩建工程 | 2020.2.24 | 2021.2.24 | 本工程包括一期的进水泵房、出水泵房、加药间、污泥干化机房的改造;二期的细格栅及曝气沉沙池、改良A2/0池、配水井及污泥泵房、二沉池、高密度澄清池、反硝化深床滤池、消毒接触池、鼓风机房、变配电、污泥浓缩池、污泥干化机房、除臭基础、道路、总平、工艺管线等构建筑物的土建和安装工程,具体内容详见施工图纸、工程量清单及设备材料界面及安装说明等。设计规模为4.0万m3/d。 | 潘卫红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***街道红星村、红旗村、白鹤村、虎啸村二三级农村污水管网建设工程 | ******月***日 | ******月***日 | ***街道红星村、红旗村、白鹤村、虎啸村二三级农村污水管网的定位放线、土石方开挖、土石方外运、道路破碎开挖、旧管网拆除、管道安装、混凝土浇筑及模板制作与安装、回填;施工时的安全维护、交通指挥等。 | ****元 | 谢文豹 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 王家***镇雨污管网改造工程 | ******月***日 | ******月***日 | 本项目为王家***镇雨污管网改造工程,包括王家***街、王家***街、黄***道、***街、***街、***街、***街、***街、黄桷树、***街、富民新***区道路等***市***路,其中新建雨***道总长7240米,新建污***道总长6774米,并包含支护工程、破除与恢复工程、管线保护工程等 | ***.26 | 李水明 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 双桥***区城区雨污分流系统改造工程(含双桥***区***路***道及排水管网改造工程) | ******月***日 | ******月***日 | 本工程规模为新建污水管网约6.1千米,修建污水检查井约190 座,安装一体化提开泵站一座,铺筑***道透水砖约 29000 平方米,铺***道砖约 9800平方米,***路缘石约15.4干米,***路边石 16.1米,雨水井修复及清掏约 460 座等。主要工程内容包***道铺设、土石方开挖及回填、砂垫层铺筑、***道板铺筑、路缘石铺筑、附属构筑物建设、余方弃置等 | ***.05 | 刘同彬 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
