******市***区1.12万亩高标准农田建设项目中标候选人公示(标段二) | |||||||||||
项目编号***> | ZBZC2022-013 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | ******市***区1.12万亩高标准农田建设项目施工 | ||||||||||
建设规模: | 施工图纸及工程量清单所包含蓄水池工程、新建机井房、新打机电井工程、灌溉管线工程、***道路和高、低压配电等工程的所有施工内容。 | ||||||||||
工程地址: | ***市***区 | ||||||||||
招标单位: | ***市***区农业农村局 | ||||||||||
联系人: | 曹女士 | 联系电话: | 0533-*** | ||||||||
招标代理单位: | *** | ||||||||||
联系人: | 王女士 | 联系电话: | *** | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位*** | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 |
*** | 94.86 | 71.38 | 5 | 18.48 | 18.95 | 18.39 | 17.48 | 17 | 18.69 | 18.6 | 18.9 |
*** | 93.49 | 72.51 | 5 | 15.98 | 17 | 15.51 | 17.87 | 17.2 | 17.64 | 17.5 | 14.7 |
*** | 92.27 | 71.73 | 5 | 15.54 | 16.91 | 15.1 | 17.49 | 16 | 14.63 | 15.1 | 14.2 |
*** | 90.04 | 69.62 | 5 | 15,42 | 17.33 | 14.54 | 17.3 | 16.1 | 14.47 | 14.7 | 14.2 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价***font> | 其中暂估价***font> | 其中暂列金额***ont>) | 评标结果 | ||||||
*** | 袁涛 | *** | 450904 | 192092.26 | 1 | ||||||
*** | 国先涛 | ***.91 | 450904 | 192092.26 | 2 | ||||||
*** | 张涛 | *** | 450904 | 192092.26 | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 | ||||||||
袁涛 | 项目经理 | 鲁***2656 | 二级建造师 | ||||||||
杜海涛 | 技术负责人 | 鲁*** | 一级建造师 | ||||||||
王会文 | 施工员 | ***300070 | 施工员 | ||||||||
王海杰 | 机械员 | ***300118 | 机械员 | ||||||||
张海涛 | 安全员 | 鲁建安C(2017)*** | 安全员 | ||||||||
赵海龙 | 材料员 | ***300137 | 材料员 | ||||||||
宋婷 | 资料员 | ***370014 | 资料员 | ||||||||
司海虹 | 其他 | ***370541 | 劳务员 | ||||||||
周园园 | 预算员 | 淄建初-*** | 预算员 | ||||||||
陈浩 | 质量员 | *** | 质量员 | ||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
国先涛 | 项目经理 | 鲁***2502 | 二级建造师 | ||||||||
常涛 | 技术负责人 | ***48 | 工程师 | ||||||||
闫孔明 | 材料员 | ***371038 | 助理工程师 | ||||||||
杨雪梅 | 资料员 | ***370217 | 助理工程师 | ||||||||
刘道兵 | 施工员 | ***370896 | 助理工程师 | ||||||||
王斌 | 安全员 | 鲁建安C(2019)*** | 助理工程师 | ||||||||
机械员 | ***370607 | 助理工程师 | |||||||||
王伟伟 | 预算员 | 淄建初*** | 助理工程师 | ||||||||
李莎莎 | 其他 | ***370803 | 助理工程师 | ||||||||
车宗建 | 质量员 | ***300496 | 助理工程师 | ||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 | ||||||||
张涛 | 项目经理 | 鲁***3135 | 二级建造师 | ||||||||
王飞 | 技术负责人 | ***80 | 助理工程师 | ||||||||
刘辉 | 质量员 | ***300143 | 质量员 | ||||||||
孙晓辉 | 施工员 | ***300518 | 施工员 | ||||||||
杨盼 | 材料员 | ***300370 | 材料员 | ||||||||
王静 | 机械员 | C*** | 机械员 | ||||||||
崔文学 | 安全员 | 鲁建安C(2021)*** | 安全员 | ||||||||
张杰 | 预算员 | *** | 预算员 | ||||||||
郭丽红 | 资料员 | ***300596 | 资料员 | ||||||||
王晓玲 | 其他 | ***300617 | 劳务员 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***t> 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | |||||
***区四***街道办事处赵庄村美丽乡村示范村建设项目 | ***市***区人民政府四***街道办事处 | / | ***.18 | 市政 | 袁涛 | / | ******月***日 | ||||
***区***度抗旱饮水工程东井村村内管网工程 | ***市***区***镇人民政府 | / | 510700 | 市政 | 袁涛 | / | ******月***日 | ||||
***区杜坡山***区B区9#、10#、14#、15#、16#、B6#***楼及地下车库施工 | / | / | ***.89 | 建筑 | 郇正海 | ******月***日 | |||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***t> 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***t> 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||
开标时间: | ******月***日***时***分 | ||||||||||
开标地点: | ***市公共资源交易中心淄川分中心 | ||||||||||
公示时间: | ******月***日至******月***日 | ||||||||||
监督单位: | ***区建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | *** | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
******月***日 |