序号 | 成交企业 | 成交价***民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|
1 | *** | 6515 | 校验仪链接适配器CM3-ADAPT-S/R | *** | 校验仪链接适配器CM3-ADAPT-S/R | 13% | ***或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏兴炼钢 |
2 | *** | 7080 | 温度传感器贴片式PT100 0-150°C | *** | 温度传感器贴片式PT100 0-150°C | 13% | 雅达或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 西沟矿综合服务 |
温度传感器贴片式PT100 0-150°C | *** | 温度传感器贴片式PT100 0-150°C | 13% | 雅达或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 天成彩铝铸轧厂 |
位置***HT-SGLBDOO1B | *** | 位置***HT-SGLBDOO1B | 13% | 康宇或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏晟电热一分厂 |
3 | *** | 8149 | 无线测温传感器ST860A | *** | 无线测温传感器ST860A | 13% | 升泰或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 选矿综合铁精矿(400W) |
无线测温主机ST880B | *** | 无线测温主机ST880B | 13% | 升泰或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 选矿综合铁精矿(400W) |
4 | *** | 32557 | 面积传感器A100-4C | *** | 面积传感器A100-4C | 13% | 常州潞城或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 榆钢二棒(维修) |
位移传感器TD-2 0-50mm | *** | 位移传感器TD-2 0-50mm | 13% | 无锡河埒或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏晟电热二分厂 |
振动速度传感器SDJ-SG-2F | *** | 振动速度传感器SDJ-SG-2F | 13% | ***市第三电子仪器或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏晟电热一分厂 |
温度变送器NPWD-C1DH.TC | *** | 温度变送器NPWD-C1DH.TC | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解三 |
温度变送器NPWD-C1DH.TC | *** | 温度变送器NPWD-C1DH.TC | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解四 |
温度变送器NPWD-C1DH.TC | *** | 温度变送器NPWD-C1DH.TC | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝一期电解一 |
5 | *** | 5880 | 振动变送器HZD-B-9A-X | *** | 振动变送器HZD-B-9A-X | 13% | 厚德或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 动力厂 |
6 | *** | 6922 | 位移传感器KYDM-LP1A4210-GB0070M1H05-WO | *** | 位移传感器KYDM-LP1A4210-GB0070M1H05-WO | 13% | 康宇或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 榆钢二高(维修) |
位移传感器SPZ1-19-200-L 配2个鱼眼万向节 | *** | 位移传感器SPZ1-19-200-L 配2个鱼眼万向节 | 13% | 深圳淞研或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 天成彩铝动力机修厂 |
7 | *** | 7150 | *** | 8 | *** | 14852 | 温度传感器PT100 | *** | 温度传感器PT100 | 13% | 南京赛摩或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 陇西组装 |
温度传感器PT100 | *** | 温度传感器PT100 | 13% | 南京赛摩或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 榆钢烧结 |
温度传感器WZP-280-PT100 | *** | 温度传感器WZP-280-PT100 | 13% | 华泰或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝一期净化一 |
温度变送器(Maxonic)FI-TP1-90CC | *** | 温度变送器(Maxonic)FI-TP1-90CC | 13% | 万讯或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 动力厂 |
9 | *** | 17520 | 测温连接导件WLJ.10M | *** | 测温连接导件WLJ.10M | 13% | 上海善珀或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏兴炼钢 |
10 | *** | 24392 | 温控表SR93-81-N-90-140R/日本岛电 | *** | 温控表SR93-81-N-90-140R/日本岛电 | 13% | 日本岛电或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 天成彩铝铸轧厂 |
油温控制器CXH702-M/V/AN | *** | 油温控制器CXH702-M/V/AN | 13% | 上海长新仪表或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 天成彩铝铸轧厂 |
油温控制器XMTD-9032 | *** | 油温控制器XMTD-9032 | 13% | 上通仪表或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 天成彩铝铸轧厂 |
防爆振动速度传感器ST-2FB | *** | 防爆振动速度传感器ST-2FB | 13% | 厚德或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 动力厂 |
智能计米器CT7-PS61B | *** | 智能计米器CT7-PS61B | 13% | YOTO或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝一期熔铸一 |
11 | *** | 76400 | 前置数据采集盒DY-24C(AI)-220V | *** | 前置数据采集盒DY-24C(AI)-220V | 13% | 上海微程或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏晟电热三分厂 |
12 | *** |
td rowspan="8">24819温控仪XMT-121 E分度 220VAC | *** | 温控仪XMT-121 E分度 220VAC | 13% | 上海之龙仪表或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏电铁合金 |
绝对值多圈编码器GMX60R14/12E10RDT | *** | 绝对值多圈编码器GMX60R14/12E10RDT | 13% | 上海精浦或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 宏电铁合金 |
控制器CPA101-220 4-20mA | *** | 控制器CPA101-220 4-20mA | 13% | 博尔或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 新疆昕昊达 |
压力/温度显示器NHR-5100C-55-0/X/4/X/1P(24)-A | *** | 压力/温度显示器NHR-5100C-55-0/X/4/X/1P(24)-A | 13% | | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 榆钢烧结 |
流量传感器CS-2800 | *** | 流量传感器CS-2800 | 13% | | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 新疆昕昊达 |
信号隔离器KSA-111-一入一出输入信号1:DC4-20mA输出信号1:DC4-20mA精度:0.1%FS | *** | 信号隔离器KSA-111-一入一出输入信号1:DC4-20mA输出信号1:DC4-20mA精度:0.1%FS | 13% | 安徽东霖或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期净化二 |
霍尔电流传感器TBC400F | *** | 霍尔电流传感器TBC400F | 13% | 托肯科技或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期熔铸二 |
霍尔电流传感器TBC500F | *** | 霍尔电流传感器TBC500F | 13% | 托肯科技或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期熔铸二 |
13 | *** | 10560 | 信号隔离器NPGL-CM111D | *** | 信号隔离器NPGL-CM111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解三 |
信号隔离器NPGL-CM111D | *** | 信号隔离器NPGL-CM111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解四 |
信号隔离器NPGL-CM111D | *** | 信号隔离器NPGL-CM111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝一期电解一 |
信号隔离器NPGL-CMD111D | *** | 信号隔离器NPGL-CMD111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解三 |
信号隔离器NPGL-CMD111D | *** | 信号隔离器NPGL-CMD111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝二期电解四 |
信号隔离器NPGL-CMD111D | *** | 信号隔离器NPGL-CMD111D | 13% | 南京优倍或相当于 | SHS 07002-2004 | 2022-11-10 | 东铝一期电解一 |
其他说明内容