包组编号***预算金额***,202,477.79
最高限价***02,477.79
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共5页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | ****** | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | | 10m*** | 73.*** | | | |
*** | ****** | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | | 10m*** | 73.*** | | | |
*** | ****** | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 大便池 | | m*** | 37.*** | | | |
*** | ****** | 卫生间隔断 隔墙拆除 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | ****** | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | | 垃圾外运 | | 项 | *** | | | |
| | 新砌筑墙体 | | | | | | |
*** | ****** | 空心砖墙 混水 墙厚120mm 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | *** | | | |
| | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 100mm 砂浆 高度:1.4m砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | | | | | |
*** | ****** | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 100mm 砂浆 高度:1.4m砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
| | 清洁池 | | | | | | |
*** | ****** | 零星砌体 普通砖清洁水池 60mm厚 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第2页共5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
| | 洗手盆台面 | | | | | | |
*** | ****** | 大理石洗漱台 >1m2 30mm*** | | 10m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 大理石台面面盆 开孔 | | 个 | *** | | | |
| | 大便槽 辽2006J1101 15页*** | | | | | | |
| | 便池 | | | | | | |
*** | ****** | 砖砌一步台阶高250mm 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 便池 砌筑砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 现浇混凝土 细石混凝土C20 便池换为【半干硬性混凝土 碎石粒径(15mm) C20水泥32.5】 | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 现浇混凝土模板 大便槽 复合模板木支撑便池 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚便池 | | 100m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 白色陶瓷釉面砖0.36m2以内便池换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2】 | | 100m*** | 1.*** | | | |
| | 便池槽沟 | | | | | | |
*** | ****** | 白色陶瓷釉面砖(便池槽沟底面及侧壁)换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | |
|
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第3页共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | 细石混凝土地面找平层 30mm (便池槽沟底面) | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚两道(便池槽沟底面及侧壁) | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(便池槽沟底面及侧壁)换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
| | 小便槽16J914-1 XT16页*** | | | | | | |
| | 站台 | | | | | | |
*** | ****** | 防滑地面砖 0.36m2以内(小便槽站台)换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 60厚C15混凝土随打随抹平(小便槽站台) | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚(小便槽站台) | | 100m*** | 0.*** | 1502.*** | 240.*** | 38.*** |
*** | ****** | 砖基础 实心砌块(小便槽站台)换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M5】 | | 10m*** | 0.*** | 4210.*** | 631.*** | 170.*** |
| | 池槽及墙面 | | | | | | |
*** | ****** | 白色釉面砖 0.36m2以内(小便槽池底)换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第4页共5页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | C20细石混凝土地面找坡 30mm(小便槽池底)换为【半干硬性混凝土 碎石粒径(15mm) C20水泥32.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚(小便槽池底) | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(小便槽池底)换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 块料墙面 白色釉面砖 (小便槽立面) 1.5m换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | bc*** | 墙面卷材防水 SQ高分子防水卷材 (小便槽立面面)上翻1.2m*** | | m*** | 69.*** | | | |
| | 地面 | | | | | | |
*** | ****** | ***楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 10厚防滑地砖换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 2.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第5页共 5 页 |
序号
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | LC7.5轻集料混凝土填充层 厚度 60mm*** | | 100m*** | 2.*** | | | |
| | 内墙面(扣除窗C6015/1215/1721 窗面积14.37、墙洞D1421/1521) | | | | | | |
*** | ****** | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 11.*** | | | |
*** | bc*** | 墙面卷材防水 SQ高分子防水卷材 | | m*** | *** | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
*** | ****** | 刮大白 天棚面 满刮两遍 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 刮腻子 天棚面 满刮二遍 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 混凝土天棚 石灰膏砂浆打底(5mm)换为【抹灰砂浆 水泥石灰砂浆 M5】 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 素水泥浆(有107胶)*** | | 100m*** | 3.*** | | | |
| | 垂直运输、脚手架 | | | | | | |
*** | 01B*** | 材料***楼上 | | 项 | *** | | | |
| | 现场搅拌砂浆增加费、现场搅拌混凝土调整费 | | | | | | |
*** | ****** | 现场搅拌砂浆增加费 | | 10m*** | 26.*** | | | |
*** | ****** | 现场搅拌混凝土调整费 | | 10m*** | 4.*** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-给排水 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共3页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ50mm以内 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ100mm以内 | | 10m*** | 25.*** | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ100mm以外 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 管道支架拆除 | | t*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 白钢洗手池拆除 | | t*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 卫生洁具拆除 大便器水箱 | | 10套 | *** | | | |
*** | ****** | 白钢小便槽拆除 | | t*** | *** | | | |
*** | ****** | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | | 10m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | | 10m*** | 1.*** | | | |
| | 给水 | | | | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径65mm以内(主给水立管) | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径50mm以内 | | 10m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径40mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径32mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径25mm以内 | | 10m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径20mm以内 | | 10m*** | 9.*** | | | |
*** | ****** | 剔堵槽、沟 砖 | | 10m*** | 25.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单措施项目清单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-给排水 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第2页共3页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 结构 宽70mm*深70mm*** | | | | | | |
| | 排水 | | | | | | |
*** | ****** | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内(主排水立管) | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内(主排水立管) | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | | 10m*** | 13.*** | | | |
*** | ****** | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径75mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径50mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
| | 卫生器具 | | | | | | |
*** | ****** | 洗脸盆 台下式 冷热水 | | 10组 | 4.*** | | | |
*** | ****** | 铜水龙头安装 公称直径20mm*** | | 10个 | 1.*** | | | |
*** | ****** | 大便槽自动冲洗水箱安装 容积48L*** | | 10套 | *** | | | |
*** | ****** | 地漏安装 公称直径100mm以内 | | 10个 | *** | | | |
*** | ****** | 小便槽自动冲洗水箱安装 容积16.1L*** | | 10套 | *** | | | |
*** | ****** | 小便槽自动冲洗水箱安装 容积10.9L*** | | 10套 | *** | | | |
| | 附件 | | | | | | |
*** | ****** | 螺纹阀门安装 公称直径40mm以内 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 螺纹阀门安装 | | 个 | *** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-给排水 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第3页共3页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 公称直径20mm以内 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
*** | ****** | 手工除锈 管道 轻锈 | | 10m*** | 4.*** | | | |
*** | ****** | 管道刷油 沥青漆 第一遍 | | 10m*** | 4.*** | | | |
*** | ****** | 管道支架制作、安装 一般管架 | | 100kg*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | | 100kg*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | | 100kg*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | | 项 | *** | | | |
*** | ****** | 刷油、防腐蚀、绝热工程措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | *** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-电气 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 灯具拆除 吸顶灯 | | 10套(只)*** | *** | | | |
*** | ****** | 灯具拆除 暗开关 | | 10套(只)*** | 0.*** | | | |
*** | 02B*** | 电线管拆除 电线管拆除 公称直径20mm*** | | 100m*** | 2.*** | | | |
| | 新建 | | | | | | |
*** | ****** | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm*** | | 套 | *** | | | |
*** | ****** | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤6联 | | 套 | *** | | | |
*** | ****** | 风扇安装 排气扇 | | 台 | *** | | | |
*** | ****** | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 暗装接线盒 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN*** | | 10m*** | 20.*** | | | |
*** | ****** | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm*** | | 10m*** | 68.*** | | | |
*** | ****** | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | *** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:男学生卫生间-采暖 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ50mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 暖气片拆除 | | 组 | *** | | | |
| | 新建 | | | | | | |
*** | ****** | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数12片以内 | 原暖气片重新安装 | 组 | *** | | | |
*** | ****** | 室内塑料管(热熔连接)采暖 外径40mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | | 100kg*** | 11.*** | | | |
*** | ****** | 铸铁管、暖气片刷油 防锈漆 一遍 | | 10m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 铸铁管、暖气片刷油 银粉漆 第一遍 | | 10m*** | 1.*** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | ****** | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | | 10m*** | 73.*** | | | |
*** | ****** | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | | 10m*** | 73.*** | | | |
*** | ****** | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 大便池 | | m*** | 38.*** | | | |
*** | ****** | 卫生间隔断 隔墙拆除 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | ****** | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | | 10m*** | 33.*** | | | |
*** | bc*** | 垃圾外运 | | 项 | *** | | | |
| | 新砌筑墙体 | | | | | | |
*** | ****** | 空心砖墙 混水 墙厚120mm 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
| | 卫生间隔断墙 高度:1.4m*** | | | | | | |
*** | ****** | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 100mm 砂浆 高度:1.4m砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
| | 清洁池 | | | | | | |
*** | ****** | 零星砌体 普通砖清洁水池 60mm厚 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 块料墙面 面砖预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第2页共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
| | 洗手盆台面 | | | | | | |
*** | ****** | 大理石洗漱台 >1m2 30mm*** | | 10m*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 大理石台面面盆 开孔 | | 个 | *** | | | |
| | 大便槽 | | | | | | |
| | 便池 | | | | | | |
*** | ****** | 砖砌一步台阶高250mm 砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 便池 砌筑砌筑砂浆 水泥砂浆 中砂M*** | | 10m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 现浇混凝土 细石混凝土C20 便池 | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 现浇混凝土模板 大便槽 复合模板木支撑便池 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚便池 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 白色陶瓷釉面砖 0.36m2以内便池换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2】 | | 100m*** | 1.*** | | | |
| | 便池槽沟 | | | | | | |
*** | ****** | 白色陶瓷釉面砖(便池槽沟底面及侧壁) 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 细石混凝土地面找平层 30mm (便池槽沟底面) | | 100m*** | 0.*** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第3页共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚两道(便池槽沟底面及侧壁) | | 100m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(便池槽沟底面及侧壁) 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 0.*** | | | |
| | 地面 | | | | | | |
*** | ****** | ***楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 10厚防滑地砖 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 2.*** | | | |
*** | ****** | LC7.5轻集料混凝土填充层 厚度 60mm*** | | 100m*** | 2.*** | | | |
| | 内墙面(扣除窗C6015/1215/1721 窗面积14.37、墙洞D1421/1521) | | | | | | |
*** | ****** | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 换为【抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2.5】 | | 100m*** | 11.*** | | | |
*** | | 墙面卷材防水 SQ高分子防水卷材 | | m*** | *** | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-建筑装饰 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第4页共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 天棚 | | | | | | |
*** | ****** | 刮大白 天棚面 满刮两遍 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 刮腻子 天棚面 满刮二遍 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 混凝土天棚 石灰膏砂浆打底(5mm) 换为【抹灰砂浆 水泥石灰砂浆 M5】 | | 100m*** | 3.*** | | | |
*** | ****** | 素水泥浆(有107胶)*** | | 100m*** | 3.*** | | | |
| | 垂直运输、脚手架 | | | | | | |
*** | 01B*** | 材料***楼上 | | 项 | *** | | | |
| | 现场搅拌砂浆增加费、现场搅拌混凝土调整费 | | | | | | |
*** | ****** | 现场搅拌砂浆增加费 | | 10m*** | 26.*** | | | |
*** | ****** | 现场搅拌混凝土调整费 | | 10m*** | 4.*** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-电气 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 灯具拆除 吸顶灯 | | 10套(只)*** | *** | | | |
*** | ****** | 灯具拆除 暗开关 | | 10套(只)*** | 0.*** | | | |
*** | 02B*** | 电线管拆除 电线管拆除 公称直径20mm*** | | 100m*** | 2.*** | | | |
| | 新建 | | | | | | |
*** | ****** | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm*** | | 套 | *** | | | |
*** | ****** | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤6联 | | 套 | *** | | | |
*** | ****** | 风扇安装 排气扇 | | 台 | *** | | | |
*** | ****** | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 暗装接线盒 | | 个 | *** | | | |
*** | ****** | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN*** | | 10m*** | 20.*** | | | |
*** | ****** | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm*** | | 10m*** | 67.*** | | | |
*** | ****** | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | *** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
| | | | | 表*** |
| | | | | | | | | | | | | |
分部分项工程和单价***单与计价***n lang="EN-US"> |
工程名称:女学生卫生间-给排水 | 标段:***市第一高级中学***楼卫生间维修改造工程 | 第1页共3页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额***pan lang="EN-US"> |
综合单价*** lang="EN-US"> | 合价*** lang="EN-US"> | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ50mm以内 | | 10m*** | 31.*** | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ100mm以内 | | 10m*** | 19.*** | | | |
*** | ****** | 塑料管拆除 φ100mm以外 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 管道支架拆除 | | t*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 白钢洗手池清洁池拆除 | | t*** | 1.*** | | | |
*** | ****** | 卫生洁具拆除 大便器水箱 | | 10套 | *** | | | |
*** | ****** | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | | 10m*** | 0.*** | | | |
*** | ****** | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | | 10m*** | 0.*** | | | |
| | 给水 | | | | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径50mm以内(主给水立管) | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径40mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径32mm以内 | | 10m*** | 4.*** | | | |
*** | ****** | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径25mm以内 | | 10m*** | *** | | | |
