文山州中心血站卫生消耗品、血袋及(检验、质管、司法鉴定、成分)试剂耗材采购项目中标结果公告
一、项目编号***e=" 24px; font-family: 仿宋;">云文诚【2022】04019号
二、项目名称:文山州中心血站卫生消耗品、血袋及(检验、质管、司法鉴定、成分)试剂耗材采购项目
三、中标信息
一标段:
供应商名称:***
供应商地址:***省***市火炬高技术产业***区***路18号
中标***元
二标段:
供应商名称:***
供应商地址:***市***区***路1618号(新意城)T栋202室
中标***元
三标段:
供应商名称:***
供应商地址:***省文山壮族苗族自治州***市***街道大沟***区城南梧桐上河居1-56号
中标***元
四标段:
供应商名称:***
供应商地址:***省***市***区环***路与***路交汇处天宇景苑(现名天宇创智中心)2-A幢901、918室
中标***元
四、主要标的信息
货物类一标段 |
名称:成分试剂耗材、血袋 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:1批 ***元 |
货物类二标段 |
名称:司法鉴定试剂耗材 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:1批 ***元 |
货物类三标段 |
名称:卫生消耗品 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:1批 ***元 |
货物类四标段 |
名称:检验试剂耗材、质管试剂耗材 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:1批 ***元 |
五、评审专家名单:刘津、朱洪、周波、朱汉斌、(采购人代表:曾磊、周福波、姚泽婷)
六、代理服务收费标准及金额***an>
本次招标代理服务费按委托代理协议签订***元(大写***元整)由中标人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:***血站
地址:***市新***路31号
联系方式:0876-2******
2.采购代理机构***
名称:***
地址:***市华***路州政务管理局旁锦屏苑A区K-16号
联系方式:0876-2******
3.项目联系方式
项目联系人***an>张露
电 话:0876-2******
附件
标段:一标段
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格或品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价***span> | 总价***span> | 备注 |
1 | 去甘油耗材 | 唯美(上海)*** | 唯美、236 | 20 | 套 | 510.00 | *** | 无 |
2 | 400ml洗涤盐水联袋 | *** | 洁瑞、F-400 | 960 | 套 | 40.00 | *** | 无 |
3 | ***ml盐水袋 | *** | 洁瑞、***ml | 50 | 袋 | 10.00 | ***.00 | 无 |
4 | 甘油 | *** | 洁瑞、***ml | 20 | 袋 | 120.00 | ***.00 | 无 |
5 | 加甘油耗材 | 唯美(上海)*** | 唯美、225 | 50 | 套 | 120.00 | *** | 无 |
6 | 浓盐水 | *** | 洁瑞、80ml | 20 | 袋 | 26.00 | *** | 无 |
7 | 一次性使用去白细胞滤器血袋(200ml) | *** | 洁瑞、AC-T-200 | ***0 | 套 | 34.90 | 174***.00 | 无 |
8 | 一次性使用去白细胞滤器血袋(***ml) | *** | 洁瑞、AC-Q-*** | ***0 | 套 | 34.90 | *** | 无 |
9 | 一次性使用去白细胞滤器血袋(400ml) | *** | 洁瑞、AC-Q-400 | ***0 | 套 | 34.90 | *** | 无 |
标 段:二标段
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格或品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价***n> 总价***n> 备注
|
1 | Goldeneye20A | 基点认知技术(北京)*** | 25ul/200T/盒 | 18 | 盒 | 14*** | *** | 无 |
2 | EX22 STR | *** | 25ul/200T/盒 | 3 | 盒 | *** | ***00 | 无 |
3 | Goldeneye22NC | 基点认知技术(北京)*** | 25ul/50T/盒 | 7 | 盒 | 6*** | 45*** | 无 |
4 | Goldeneye17X | 基点认知技术(北京)*** | 25ul/50T/盒 | 1 | 盒 | 7*** | 7*** | 无 |
5 | Goldeneye27Y | 基点认知技术(北京)*** | 25ul/50T/盒 | 1 | 盒 | *** | *** | 无 |
6 | 3***XL阳极缓冲液 | 赛默飞世尔科技(中国)*** | 4个/盒 | 8 | 盒 | 1*** | *** | 无 |
7 | 3***XL阴极缓冲液 | 赛默飞世尔科技(中国)*** | 4个/盒 | 8 | 盒 | 1*** | 1*** | 无 |
8 | POP-4电泳胶 | 赛默飞世尔科技(中国)*** | 384T/袋 | 26 | 袋 | 2*** | 5***0 | 无 |
9 | 甲酰胺 | 赛默飞世尔科技(中国)*** | 25ml/瓶 | 4 | 瓶 | 430 | *** | 无 |
10 | 3***毛细***道 | 赛默飞世尔科技(中国)*** | 8道(36CM) | 2 | 套 | 17900 | *** | 无 |
11 | T-***蓝色枪头(***ul) | 爱思进生物技术(杭州)*** | ***T/袋 | 4 | 袋 | 125 | *** | 无 |
12 | T-200黄色枪头(200ul) | 爱思进生物技术(杭州)*** | ***T/袋 | 4 | 袋 | 112 | *** | 无 |
13 | T-***白色枪头(10ul) | 爱思进生物技术(杭州)*** | ***T/袋 | 10 | 袋 | 117 | *** | 无 |
14 | 离心管1.5ML | 爱思进生物技术(杭州)*** | ***T/袋 | 1 | 袋 | *** | *** | 无 |
15 | 96孔板 | 爱思进生物技术(杭州)*** | 10个/盒 | 15 | 盒 | *** | *** | 无 |
16 | 加强型采血卡 | *** | 200T/盒 | 22 | 盒 | 750 | 16*** | 无 |
17 | 手动打孔器 | *** | 1mm | 1 | 支 | *** | *** | 无 |
18 | 标准品 | 司法鉴定科学研究院 | 1.2ml*7支 | 4 | 套 | 700 | *** | 无 |
19 | 顶空瓶 | *** | 100个/盒 | 50 | 盒 | 280 | *** | 无 |
20 | 顶空瓶盖 | *** | 100个/盒 | 50 | 盒 | 280 | *** | 无 |
标段:三标段
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格或品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价***n> 总价***n> 备注
|
1 | 一次性聚乙烯薄膜手套-中码 | *** | 700只/盒 | 130 | 盒 | 21.8 | *** |
|
2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | *** | 50双/包 小号 | 520 | 包 | 52 | *** |
|
3 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | *** | 100副/盒 小号、中号 | 135 | 盒 | *** | *** |
|
4 | 一次性使用医用外科口罩 | *** | 10个/包 | *** | 包 | 5 | 2*** |
|
5 | N95口罩 | 稳健医疗(黄冈)*** | 单只 | *** | 只 | 10.5 | *** |
|
6 | 一次性医用口罩 | *** | 10个/包 | *** | 包 | 2.5 | 2*** |
|
7 | 一次性使用帽子 | *** | 10个/包 | *** | 包 | 3 | *** |
|
8 | 一次性使用鞋套 | *** | 100个/包 | 100 | 包 | 38 | *** |
|
9 | 乙肝梅毒联检试剂条 | 英科新创 | 100条/盒 | 80 | 盒 | 340 | *** |
|
10 | 压敏胶带 | ***市***区黎明橡胶制品厂 | / | *** | 卷 | 2.1 | *** |
|
11 | 一次性使用真空采血管(紫管) | *** | 13*100mm | 4*** | 支 | 0.9 | *** |
|
12 | 一次性使用真空采血管(红管) | *** | 13*100mm | 4*** | 支 | 0.9 | *** |
|
13 | 一次性使用真空采血管(白管) | ***Becton,Dickinson and Company | 100支/盒 | 4*** | 支 | 2.2 | 9*** |
|
14 | 一次性连抽式止血带 | *** | 100抽/盒 | 425 | 盒 | 70 | 2*** |
|
15 | 自粘弹性绷带-5cm | *** | 24卷/盒 | 280 | 盒 | 180 | *** |
|
16 | 成品标签 | *** | 84*100mm | 125 | 卷 | *** | *** |
|
17 | 锐器盒 | *** | 小号 | 80 | 个 | 2.4 | *** |
|
18 | 锐器盒 | *** | 大号 | 256 | 个 | 5.5 | *** |
|
19 | 医用废物袋 | *** | 100个/捆 小号 | ***0 | 个 | 0.8 | 4*** |
|
20 | 医用废物袋 | *** | 50个/捆 大号 | *** | 个 | 1.5 | *** |
|
21 | 7号预分配流水号标签 | *** | 84*155mm | 58 | 卷 | 260 | *** |
|
22 | 消毒剂浓度试纸 | *** | 100张/本 | 70 | 本 | 6 | *** |
|
23 | 一次性塑柄采血针 | *** | 塑柄 | 32*** | 个 | 0.06 | *** |
|
24 | 一次性静脉采血针 | *** | 0.7*25 | *** | 支 | 0.35 | *** |
|
25 | 医用纱布块(灭菌型) | *** | 50袋/盒 | 150 | 盒 | 66 | *** |
|
26 | 免洗手消毒凝胶 | *** | 236ml/瓶 | 200 | 瓶 | 15 | *** |
|
27 | 免洗手消毒凝胶 | *** | ***ml/瓶 | 100 | 瓶 | 27 | *** |
|
28 | 安尔碘皮肤消毒剂 | *** | 60ml/瓶 | 1*** | 瓶 | 5 | *** |
|
29 | 75%乙醇消毒液 | *** | 100ml/瓶 | *** | 瓶 | 1.6 | *** |
|
30 | 75%乙醇消毒液 | *** | ***ml/瓶 | *** | 瓶 | 5 | *** |
|
31 | 一次性医用棉签 | *** | 50袋/包 | *** | 包 | 19.5 | *** |
|
32 | 卫生消毒湿巾 | 伽玛卫生消毒用品(佛山)*** | 100抽/包 | 150 | 包 | 36 | *** |
|
33 | 复合双链季铵盐消毒液 | 山东九尔 | ***ml/瓶 | *** | 瓶 | 19 | *** |
|
标段:四标段
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格或品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价***span> | 总价***span> | 备注 |
1 | RHD(IgM)血型定型试剂盒(单克隆抗体) | *** | 10ml/支×1 | 55 | 支 | 178 | *** |
|
2 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | *** | 10ml/支,2支/套 | 220 | 套 | 145 | 3***0 |
|
3 | 人ABO反定型用红细胞试剂盒 | *** | 10ml/支×3 | 55 | 盒 | 168 | *** |
|
4 | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体标准物质 | *** | 0.5ml | 10 | 支 | 98 | *** |
|
5 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(HCV夹心法) | *** | 96人份/盒 | *** | 盒 | 479 | *** |
|
6 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(TP) | *** | 96人份/盒 | *** | 盒 | 158 | *** |
|
7 | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂盒(双抗原夹心酶联免疫法) | *** | 96人份/盒 | 85 | 盒 | 578 | *** |
|
8 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | *** | 96人份/盒 | *** | 盒 | 219 | 109*** |
|
9 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | *** | 96人份/盒 | 8 | 盒 | 118 | *** |
|
10 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(跟上一项价***参数是否一样) | *** | 96人份/盒 | 8 | 盒 | 100 | *** |
|
11 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒 | *** | 96人份/盒 | 8 | 盒 | 98 | *** |
|
12 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(HBsAg) | *** | 96人份/盒 | *** | 盒 | 55 | *** |
|
13 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | *** | 96人份/盒 | 8 | 盒 | 100 | *** |
|
14 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 试剂1:6×19ml,试剂2:6×5ml | 1 | 盒 | *** | *** |
|
15 | cobas c 311清洗液 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 60ml | 15 | 盒 | 296 | *** |
|
16 | cobas c pack试剂空盒 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 1pc | 2 | 盒 | 74 | *** |
|
17 | r-谷氨酰转肽酶检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 400测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
18 | SMS 酸性洗液 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 50ml | 10 | 盒 | 147 | *** |
|
19 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 2 | 盒 | 94 | *** |
|
20 | 胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 400测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
21 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 175测试 | 3 | 盒 | 569 | *** |
|
22 | 钙检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 2 | 盒 | 95 | *** |
|
23 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 172 | *** |
|
24 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 200测试 | 3 | 盒 | 861 | ***3 |
|
25 | 谷丙转氨酶检测试剂盒(IFCC法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 100 | 盒 | 222 | *** |
|
26 | 谷草转氨酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
27 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 850 | *** |
|
28 | 肌酸激酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 200测试 | 3 | 盒 | 238 | *** |
|
29 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 100测试 | 4 | 盒 | 450 | 1*** |
|
30 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 200测试 | 2 | 盒 | 135 | *** |
|
31 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 100测试 | 4 | 盒 | 518 | *** |
|
32 | 磷检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 135 | *** |
|
33 | 镁检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 129 | *** |
|
34 | 尿酸检测试剂盒(比色杯) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 400测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
35 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
36 | 氢氧化钠 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 66ml | 4 | 盒 | *** | *** |
|
37 | 氢氧化钠基础洗液 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 2×1.8L | 4 | 盒 | 400 | *** |
|
38 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 2 | 盒 | 208 | *** |
|
39 | 酸性洗液 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 2×1.8L | 25 | 盒 | 2080 | *** |
|
40 | 稀释液(NACL) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 50ml | 4 | 盒 | 214 | *** |
|
41 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 100测试 | 4 | 盒 | 667 | *** |
|
42 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 100测试 | 4 | 盒 | 599 | *** |
|
43 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 350测试 | 2 | 盒 | 228 | *** |
|
44 | 总胆红素检测试剂盒(重氮法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 168 | *** |
|
45 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 2 | 盒 | 112 | *** |
|
46 | 胆碱酯酶 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 250测试 | 2 | 盒 | 519 | *** |
|
47 | 尿素 | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
48 | 乳酸 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 100测试 | 4 | 盒 | 299 | *** |
|
49 | 脂肪酶 | 罗氏诊断产品(上海)*** | 200测试 | 2 | 盒 | 1378 | *** |
|
50 | 一次性硬塑料试管 | *** | 12×75 | ***0 | 支 | 0.12 | *** |
|
51 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒试剂 | *** | 96人份/盒 | *** | 盒 | 399 | 199*** |
|
52 | 一次性酶标板 | *** |
| ***0 | 块 | 5 | ***0 |
|
53 | 一次性塑料吸管 | *** | 0.5ml | ***0 | 支 | 0.05 | *** |
|
54 | 一次性使用滴管 | *** | 1ml | ***0 | 支 | 0.1 | *** |
|
55 | 抗D血型定型试剂 | *** | 10ml/支,1支/盒 | 55 | 支 | 179 | *** |
|
56 | 质控血清 | *** | HN1530:20×5mL | 60 | 瓶 | 98 | *** |
|
57 | 质控血清 | *** | HE153:20×5mL | 60 | 瓶 | 108 | *** |
|
58 | 血型定性试剂 RHD(IgM) | *** | 10ml/支,1支/盒 | 55 | 支 | 178 | *** |
|
59 | 人ABO反定型红细胞试剂盒 | *** | 3×10ml | 55 | 套 | 80 | *** |
|
60 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 英科新创 (厦门)*** | 96人份 | *** | 盒 | *** | *** |
|
61 | 梅毒螺旋体酶联免疫诊断试剂盒(双抗原夹心酶联免疫法) | 英科新创 (厦门)*** | 96人份 | *** | 盒 | 158 | *** |
|
62 | 乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂(胶体金法) | 英科新创 (厦门)*** | 100人份 | 400 | 盒 | 419 | *** |
|
63 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 英科新创 (厦门)*** | 96人份 | *** | 盒 | 53 | 26*** |
|
64 | α淀粉酶检测试剂盒 | 罗氏诊断产品(上海)*** | ***测试 | 1 | 盒 | *** | *** |
|
*** | 抗-C(IgM) | *** | 5ml | 5 | 支 | 482 | *** |
|
66 | 抗c(IGM)(抗小c) | *** | 5ml | 5 | 支 | 482 | *** |
|
67 | 抗E(IgM) | *** | 5ml | 5 | 支 | 482 | *** |
|
68 | 抗e(IGM) | *** | 5ml | 5 | 支 | 700 | 3*** |
|
69 | 谱细胞 | *** | 5ml | 3 | 盒 | *** | *** |
|
70 | 谱细胞 | *** | 5ml | 6 | 支 | 1400 | *** |
|
71 | 抗H(IgM) | *** | 5ml | 5 | 支 | 480 | *** |
|
72 | 抗-M(IgM) | *** | 5ml | 1 | 支 | *** | *** |
|
73 | 直接抗人球蛋白试剂 抗IgG | *** | 5ml | 5 | 支 | 200 | *** |
|
74 | 直接抗人球蛋白试剂 抗C3d | *** | 5ml | 5 | 支 | 200 | *** |
|
75 | 直接抗人球蛋白试剂盒 抗IgG.C3d(多特异) | *** | 5ml | 5 | 支 | 199 | *** |
|
76 | 0.2M 2-巯基乙醇 | *** | 10ml | 4 | 瓶 | 80 | *** |
|
77 | ABO.RhD血型定型检测卡1T/卡(单克隆抗体) | *** | 12卡 | 2 | 盒 | 383 | *** |
|
78 | 抗人球蛋白检测卡(不规则抗体筛检卡) | *** | 12卡 | 60 | 盒 | 33 | 1*** |
|
79 | 低离子抗人球蛋白检测卡(微住凝胶法) | *** | 112×12卡 | 30 | 箱 | 623 | 18*** |
|
80 | 不规则抗体检测试剂(人红细胞)4% | *** | 每盒O1、On、Om红细胞各1瓶,5ml/瓶,浓度4% | 70 | 套 | 238 | *** |
|
81 | RhD(IgG)血型定型试剂盒(单克隆抗体) | *** | 10ml/×1 | 25 | 支 | 260 | 6*** |
|
82 | 凝聚胺介质试剂 | *** | 150测试 | 20 | 盒 | 230 | *** |
|
83 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 密理博(英国)*** | 10ml | 4 | 支 | *** | *** |
|
84 | HBV DNA质控品 | *** | 50IU/ml | 200 | 支 | 98 | *** |
|
85 | HCV RNA质控品 | *** | 50IU/ml | 200 | 支 | 98 | *** |
|
86 | HIV RNA质控品 | *** | 200IU/ml | 200 | 支 | 98 | *** |
|
87 | HBV DNA质控品 | *** | 200IU/ml | 50 | 支 | 98 | *** |
|
88 | HCV RNA质控品 | *** | 2000IU/ml | 50 | 支 | 98 | *** |
|
89 | HIV RNA质控品 | *** | 2000IU/ml | 50 | 支 | 98 | *** |
|
90 | 抗TP标准物质 | *** | 6MIU(1NCU)/ml 0.5ml | 250 | 支 | 25 | *** |
|
91 | 抗TP标准物质 | *** | 3MIU(1NCU)/ml 0.5ml | 250 | 支 | 25 | *** |
|
92 | 抗HIV-1标准物质 | *** | 0.2NCU/ml 1ml | 250 | 支 | 86 | 21*** |
|
93 | 抗HIV-1标准物质 | *** | 0.5NCU/ml 1ml | 250 | 支 | 86 | 21*** |
|
94 | 抗HCV标准物质 | *** | 0.2NCU/ml 0.5ml | 250 | 支 | 25 | *** |
|
95 | 抗HCV标准物质 | *** | 0.05NCU/ml 0.5ml | 150 | 支 | 25 | *** |
|
96 | HBsAg标准物质 | *** | 0.2IU/ml 0.5ml | 450 | 支 | 25 | *** |
|
97 | 不规则抗体筛查 |
| 科研 | 1 |
| *** | *** |
|
98 | MUR抗体筛查 |
| 科研 | 1 |
| *** | *** |
|
99 | 稀有血型抗体 |
|
| 1 | 套 | *** | *** |
|
质管试剂耗材 |
100 | 营养平板琼脂 | *** | 90mm | *** | 个 | 4 | *** |
|
101 | 物表测试板 | *** | ***mm | *** | 个 | 7 | 3*** |
|
102 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 希森美康医用电子(上海)*** | 50ml | 2 | 瓶 | *** | *** |
|
103 | 需氧瓶 |
| 80ml | 380 |
| 49 | *** |
|
104 | 厌氧瓶 |
| 80ml | 380 |
| 49 | *** |
|
105 | 缓冲液 |
| 10*15ml | 1 |
| *** | *** |
|
106 | 游漓血红蛋白 | *** | 试剂 1 (R1) : 100ml XI,试剂2 (R2) : 100ml XI,试剂3 (R3):10ml X 1 校准品:2mlXl (选配);质控品:2mlXl (选配) | 4 | 盒 | 1180 | *** |
|
107 | 总蛋白 | *** | 试剂(R) 50ml X2 试剂(R) 70ml X2 试剂(R) 100ml X2 校准品(选配):2mlXl,质控品(选配):2mlXl | 4 | 盒 | 117 | *** |
|
108 | 微量蛋白 | *** | 试剂(R) 50ml X2;试剂(R) 70ml X2;试剂(R) 100ml X2 校准品(选配〉:2mIX1,质控品(选配〉:2mlXl | 4 | 盒 | 1479 | *** |
|
109 | KX-21溶血素 | 希森美康株式会社 | ***ml×3 | 3 | 瓶 | 585 | *** |
|
110 | KX-21稀释液 | *** | 20L | 2 | 箱 | 340 | *** |
|
111 | 血液分析仪质控中值 | 希森美康株式会社 | 4.6ml | 4 | 瓶 | 470 | ***0 |
|
112 | 凝血仪质控品 | *** | 10*1ml | 1 | 盒 | *** | *** |
|
113 | 纤维蛋白试剂 | 希森美康生物科技(无锡)*** | 10瓶*1ml | 2 | 盒 | 747 | *** |
|
114 | VIII因子试剂 | *** | 8*1ml | 2 | 盒 | 1046 | *** |
|
115 | 比色杯 | *** | 81份/盒 | 2 | 盒 | 80 | *** |
|
116 | APTT | *** | 10*2ml | 1 | 盒 | *** | *** |
|
117 | 血液分析仪质控低值 | 希森美康株式会社 | 4.6ml | 4 | 支 | 470 | ***0 |
|
118 | 氯化钙溶液 | *** | 15ml | 1 | 瓶 | *** | *** |
|
119 | KX-21清洁液 | 希森美康医用电子(上海)*** | 50ml | 2 | 瓶 | 6*** | *** |
|
监督部门及联系方式:文山州财政局2******
其他附件列表: