项目名称 | ***市地下水超采综合治理***度工程二标段三水厂至桃园水厂和棋梧土建工程 | 项目编号***="font-family:Calibri;10.5000pt;"> | GC-2022-026 |
标段编号***="font-family:Calibri;10.5000pt;"> | GC***1 |
招标人 | ***市水利局 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理 | *** | 监督单位 | ***市水利局 |
招标范围 | 工程量清单及图纸包含的所有工程施工内容 | 交易类型 | 建设工程 |
质量要求 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 计划工期 | 2022年12月31日前完工 |
建设地点 | ***市境内 | 评标日期 | ******月***日 |
公示时间 | ******月***日-******月9日 | 资金来源 | 财政资金 |
控制价***n> | ***.72 | 中标价***n> | ***.49 |
公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(***省***市)》 |
推荐中标候选人排名 | 投标报价***an>) | 项目 经理 | 投标报价***n>得分 | 技术标 | 综合标 | 总分 | 排名 |
第一中标候选人 | *** | ***.49 | 史清福 | 30 | 25.92 | 38 | 93.92 | 1 |
第二中标候选人 | *** | ***.16 | 郭蕾 | 29.96 | 26.68 | 22.5 | 79.14 | 2 |
第三中标候选人 | *** | ***.36 | 郝浩斌 | 29.98 | 25.36 | 13 | 69.34 | 3 |
(***名称)*** | 统一社会信用代码:***X2 |
公司地址:***市***街27号 |
资质证书:水利水电工程施工总承包壹级
| 项目经理等级及证书编号***e="font-family:宋体;color:#323232;10.5000pt;">二级,豫***0111 |
业绩 荣誉 | 类似业绩 | 1.***市南水北调登封供水配套应急连接工程(EPC模式)总承包(******月***日) 2.新安县水务建设PPP项目(新安县三河水厂工程)(******月***日) |
文明工地证书 | 1.新蔡县水系联通项目一期工程东湖项目***度(******月) 2.滑县地下水***区综合治理***-***度(******月) 3.***省出山店水库工程***-***度(******月) 4.***市“四***区”南水北调配套工程南线项目一、二标***度(******月) 5.驻***市南水北调中线工程PPP项目二标***度(******月) |
水利安全生产标准化等级证书 | 一级 |
绿色施工示范工程 | 新安县曹村谷山水库工程(******月) |
优秀项目经理 | / |
信用等级 | AAA |
水利水电工程建设工法证书 | 1.大口径长跨度水平定向钻环空钻进液同步置换改良施工工法(******月) 2.隧洞管片用弧形钢筋网片一次性组装焊接施工工法(******月) |
鲁班奖 | ***省沁河河口村水库工程2018-***度(******月) |
大禹奖 | ***省沁河河口村水库工程2017-***度(******月) |
优质工程 | 1.***市南湾水库除险加固工程2018-***度(******月) 2.***省河口村水库工程主体工程第三批项目ZT5标段(******月***日) |
(***名称)*** | 统一社会信用代码:*** |
资质证书:水利水电工程施工总承包壹级 | 项目经理等级及证书编号***e="font-family:宋体;color:#323232;10.5000pt;">壹级,鲁*** |
公司地址:***市东***区昌***路59号 |
业绩 荣誉 | 类似业绩 | 1.浚县***度地下水***区综合治理工程第四标段(******月***日) 2.武定县阿庆争水***道***路改建工程第二标段(******月***日) |
文明工地 | 1.金堤河干***道治理工程(黄委管辖工程山东段)第二标段2015-***度(******月) 2.***市阳谷县引***区农业节水工程(施工二标段、施工七标段)***度(******月) |
水利安全生产标准化等级 | 一级 |
绿色施工示范工程 | / |
优秀项目经理 | / |
信用等级 | AAA |
水利水电工程建设工法证书 | 新型格宾护垫护坡施工工法(******月***日) |
鲁班奖 | / |
大禹奖 | 金堤河干***道治理工程(黄委管辖工程山东段)2017-***度(******月) |
优质工程 | 渠***区及南小***区续建配套与节水改造***度工程渠***区2020-***度(******月) |
(***名称)*** | 统一社会信用代码:***A |
资质证书:水利水电工程施工总承包贰级 | 项目经理等级及证书编号***e="font-family:宋体;color:#323232;10.5000pt;">二级,豫***4045 |
公司地:***市***镇水利站大院 |
业绩 荣誉 | 类似业绩 | 1.巴东县金果坪乡鄢家墩村长冲村***度中央专项彩票公益金支持贫困革***区连片产业配套水利设施建设项目(******月***日) 2.宁化县***镇集镇供水工程(******月***日) |
文明工地 | 1.周口太康县大兴沟赫庄北-入涡河口治理工程二、三、四标段 2.郸城县皇姑河秋渠节制闸除险加固工程 |
水利安全生产标准化等级 | 一级 |
绿色施工示范工程 | / |
优秀项目经理 | / |
信用等级 | AAA |
水利水电工程建设工法证书 | / |
鲁班奖 | / |
大禹奖 | / |
优质工程 | / |