公示开始时间: ******月***日,公示结束时间:******月***日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价***/td> | 得分 |
T 梁预制作业 | 1 | *** | 540 | 1420.6645 | 95.49 |
2 | *** | 540 | 1423.9681 | 95.35 | |
3 | *** | 540 | 1405.2316 | 95.26 | |
桥梁高墩柱(爬模、翻 模)作业 | 1 | *** | 540 | 770.9888 | 94.98 |
2 | *** | 540 | 755.346 | 93.57 | |
3 | *** | 540 | 773.720769 | 92.65 | |
4 | *** | 540 | 774.154 | 91.26 | |
桥梁下部结构作业 | 1 | *** | 540 | 393.235 | 93.76 |
2 | *** | 540 | 390.049 | 92.58 | |
3 | *** | 540 | 389.879 | 92.37 | |
4 | *** | 540 | 395.7316 | 90.87 | |
5 | *** | 540 | 384.93032 | 89.84 | |
6 | *** | 540 | 386.107 | 89.79 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号***rowspan="3">T 梁预制作业 | *** | / | / |
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
桥梁高墩柱(爬模、翻 模)作业 | *** | / | / | |||
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
桥梁下部结构作业 | *** | / | / | |||
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
*** | / | / | ||||
*** | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
T 梁预制作业 | *** | / |
*** | / | |
*** | / | |
桥梁高墩柱(爬模、翻 模)作业 | *** | / |
*** | / | |
*** | / | |
*** | / | |
桥梁下部结构作业 | *** | / |
*** | / | |
*** | / | |
*** | / | |
*** | / | |
*** | / |
四
、提出异议***道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专***道(http***1:8096/bidding/#/bidder/question/***)提出异议。
五
、其他
/
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单位 | *** | |
地址 | ***省***市***区***路14677号 | |
联 系 人 | 马文杰 | |
联系电话 | ***102 | |
联系邮箱 | ltglsg6b@163.com |