淄博高端医药创新制造产业园项目设计中标候选人公示
项目编号***> | ZBGQSJ*** | ||
招标方式: | 公开招标 | ||
项目名称: | 淄博高端医药创新制造产业园项目设计 | ||
建设规模: | 总用地面积:115808.98平方米(约173.7亩),建设内容:28栋多层标准化生产厂房;2栋高层标准化生产厂房;1处地下车库;总建筑面积:137863.26。 | ||
工程地址: | 高青经济***区 | ||
招标单位: | *** | ||
联系人: | 代立亮 | 联系电话: | ***726 |
招标代理单位: | *** | ||
联系人: | 张连亮 | 联系电话: | *** |
评标评分汇总表
单位*** | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
*** | 90.51 | 16.73 | 20.00 | 53.78 | 55.30 | 54.50 | 54.00 | 53.50 | 51.60 | 55.80 | 48.80 |
*** | 78.23 | 15.33 | 18.00 | 44.90 | 48.20 | 44.70 | 46.20 | 42.00 | 46.80 | 43.40 | 43.40 |
*** | 76.54 | 12.06 | 18.00 | 46.48 | 48.30 | 48.20 | 46.80 | 45.50 | 47.50 | 44.40 | 44.20 |
废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预标价***font> | 其中暂估价***t> 其中暂列金额***t> 评标结果 | ||
*** | 韩鲁成 | ***.94 | / | / | 1 |
*** | 丁欣 | ***.57 | / | / | 2 |
*** | 李讯涛 | ***.90 | / | / | 3 |
项目班子成员(***)
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 |
韩鲁成 | 项目负责人 | 一级注册建筑师***494 | 高级工程师 |
闸葳 | 方案设计负责人 | 鲁***0169 | 高级工程师 |
王燕茹 | 建筑专业负责人 | 鲁***0165 | 高级工程师 |
王才东 | 建筑专业设计人 | 鲁*** | 工程师 |
倪先光 | 结构专业负责人 | S***5 | 高级工程师 |
王海莲 | 结构专业 设计人 | 鲁*** | 工程师 |
陈军华 | 设备专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通 空调)CN***6 | 高级工 程师 |
田野 | 暖通设计人 | 注册公用设备工程师(暖通 空调)CN***4 | 工程师 |
叶雪松 | 给排水设计人 | 工程师 ***0394 | 工程师 |
张红丽 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) DG***3 | 高级工程师 |
项目班子成员(***)
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 |
丁欣 | 项目负责人 | 一级注册建筑师 ***827 | 高级工程师 |
龙呼 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师 ***2 | 高级工程师 |
庞学椿 | 结构专业负责人 | 一级注册结构师S***9 | 高级工程师 |
韩涛 | 暖通、给排水专业负责人 | 高级工程师***7 | 高级工程师 |
卢佳 | 电气专业负责人 | 高级工程师G***98 | 高级工程师 |
项目班子成员(***)
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 |
李讯涛 | 项目负责人 | 一级注册建筑师 ***972 | 高级工程师 |
黄坚 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师 ***8 | 高级工程师 |
吴兵 | 结构专业负责人 | 一级注册结构师 S***6 | 高级工程师 |
徐立平 | 设备负责人 | 国家注册公 用设备师(暖 通空调) CN***3 | 高级工程师 |
黄洲 | 电气专业 负责人 | 国家注册电气工程师 (供配电) | 高级工程师 |
企业业绩(***)
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***t> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案 时间 | 备注 |
山东港口中国北方生活消费品(济南)分拨中心设计项目 | 山港陆海国际物流(济南)*** | 设计面积为 106583.07 ,合同该项目类型为产业园项目设计。 | 设计 | 韩鲁成 | 项目负责人 | 2022.6 | / | |
山东种业现代农业科技创***区建设一期项目设计 | *** | 设计面积为110452.93 ,该 项目类型为产业园项目设计。 | 1***元 | 设计 | 吕珏 | 项目负责人 | 2021.1 | / |
齐河县智慧产业园建设项目EPC | *** | 项目设计位于***市齐河县城***区,纬***路以南,阳***路以东。 | 95***元 | 设计 | 项目负责人 | 2021.11 | / | |
济南人工智能科技谷(北区)项目 | *** | 规划总建筑面积324150 平方米配套设施。 | 482.9835 设计 | 韩鲁成 | 项目负责人 | 2021.10 | / | |
济南人工智能科技谷(中区)项目 | *** | 规划总建筑面积156399.97 平方米 | 230.8800 设计 | 姚经理 | 项目负责人 | 2021.10 |
企业业绩(***)
项目 名称 | 建设 单位 | 工程 规模 | 工程 造价***t> | 工程 类别 | 人员 姓名 | 职务 | 竣工备案 时间 | 备注 |
算谷产业园(一期)建设项目工程总承包(EPC) | *** | 项目总建筑面积:130969.94平方米 | 580.***元 | 设计 | 丁欣 | 项目负责人 | 2022 .7 | |
雪山二期首期出让B-7 地块建设项目方案设计 | *** | 建筑面积:186739.91平方米 | 840.***元 | 设计 | 丁欣 | 项目负责人 | 2021.12 |
企业业绩(***)
项目 名称 | 建设 单位 | 工程 规模 | 工程 造价***t> | 工程 类别 | 人员 姓名 | 职务 | 竣工备案 时间 | 备注 |
苏***区可胜可利旧改项目初步方案设计 | *** | 苏***区可胜可利旧改项目初步方案设计项目所在地苏州工业园 区,工程造价***1***元, | 设计 | 黎亮 | 项目负责人 | 2022.3 | ||
可胜科技(苏州)***定制厂房项目改扩建方案及施工图 设计、可利科技(苏州工***区)***定制厂房项目改扩建方案 及施工图设计 | 可胜科技(苏州)***、可利科技(苏州工***区)*** | 面积分比为可胜厂房旧改15.6 万 ,新建11.1 万;可利厂房旧改 21.5 万,新建 6.3 万 | 2***元 | 设计 | 杨恒 | 项目负责人 | 2024.1 |
开标时间: | ******月***日***时***分 | ||
开标地点: | ***市公共资源交易中心高青分中心第二开标室 | ||
公示时间: | ******月***日至******月***日 | ||
监督单位: | 高青县建设工程招标投标管理 办公室 | 监督电话: | *** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
******月***日