***关于***区中小学护眼灯光改造工程项目的中标(成交)结果公告公告来源:浙江政府采购网发布时间:***浏览次数:100 一、项目编号***yle="font-family: 黑体, SimHei; 18px;">ZJMY(采)*** 二、项目名称:***区中小学护眼灯光改造工程项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额***th> | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价****元) | *** | ***市***区***街道人***道西段568号 | 2 | ***元) | *** | ***省***市***镇***路188号 | 3 | ***元) | *** | ***镇雅贤村下坞35号 | 4 | ***元) | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | ***省***市仲恺***区惠***路72号 | 5 | ***元) | *** | ***市金世纪大厦1720室 |
2.废标结果:
四、主要标的信息 五、评标专家抽取评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 沈晓毅,张金龙,陆仲怡,卢强,陈棼
七、开标情况 标项1标项2标项3标项4标项5 八、资格审查情况 标项1标项2标项3标项4标项5 九、符合性审查情况 标项1标项2标项3标项4标项5 十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
1 | *** | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 4.46 | 55.86 | 1 | *** | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.0 | 43.9 | 3.68 | 47.58 | 1 | *** | 51.0 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 3.93 | 54.33 | 1 | *** | 47.5 | 46.5 | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 46.6 | 3.25 | 49.85 | 1 | *** | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.4 | 3.14 | 57.54 | 1 | *** | 52.8 | 51.8 | 54.3 | 51.3 | 52.3 | 52.5 | 3.29 | 55.79 | 1 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 46.9 | 3.08 | 49.98 | 1 | *** | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 3.05 | 54.35 | 1 | 启福光照明科技(上海)*** | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 50.6 | 4.35 | 54.95 | 1 | *** | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 4.71 | 48.21 | 1 | *** | 54.0 | 54.5 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 54.3 | 3.44 | 57.74 | 1 | *** | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 49.6 | 3.21 | 52.81 | 1 | *** | 50.5 | 52.5 | 48.0 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 3.62 | 54.02 | 1 | *** | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 3.31 | 51.71 | 1 | *** | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 3.79 | 39.99 | 1 | *** | 59.3 | 59.8 | 59.3 | 58.8 | 59.3 | 59.3 | 2.8 | 62.1 | 1 | *** | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 52.5 | 52.4 | 3.43 | 55.83 | 1 | *** | 40.1 | 40.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 3.74 | 43.54 | 1 | *** | 51.0 | 51.0 | 50.6 | 51.0 | 51.5 | 51.02 | 4.0 | 55.02 | 1 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 3.92 | 50.82 | 1 | *** | 47.0 | 48.5 | 47.5 | 48.0 | 47.0 | 47.6 | 4.4 | 52.0 | 1 | *** | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.8 | 48.3 | 48.0 | 3.26 | 51.26 | 1 | *** | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.1 | 30.0 | 52.1 | 1 | *** | 49.3 | 50.3 | 54.3 | 50.3 | 49.3 | 50.7 | 3.17 | 53.87 | 1 | *** | 49.8 | 49.3 | 47.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 4.15 | 53.35 | 1 | *** | 64.0 | 63.0 | 59.5 | 63.5 | 63.5 | 62.7 | 3.01 | 65.71 | 1 | *** | 48.5 | 50.0 | 53.5 | 49.5 | 49.0 | 50.1 | 3.19 | 53.29 | 1 | *** | 55.6 | 57.1 | 59.0 | 57.1 | 57.1 | 57.18 | 3.27 | 60.45 | 1 | *** | 45.0 | 45.0 | 44.5 | 44.5 | 45.0 | 44.8 | 3.57 | 48.37 | 1 | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | 55.0 | 53.0 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 54.2 | 3.64 | 57.84 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
2 | *** | 55.6 | 57.1 | 60.6 | 57.1 | 57.1 | 57.5 | 3.27 | 60.77 | 2 | *** | 64.0 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3.01 | 66.51 | 2 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 48.7 | 2.96 | 51.66 | 2 | *** | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 3.79 | 39.99 | 2 | *** | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.1 | 30.0 | 52.1 | 2 | *** | 47.0 | 48.5 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 47.5 | 4.41 | 51.91 | 2 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 3.92 | 50.82 | 2 | *** | 40.1 | 40.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 3.76 | 43.56 | 2 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 46.9 | 3.08 | 49.98 | 2 | *** | 51.0 | 51.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 4.28 | 55.28 | 2 | *** | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 49.6 | 3.21 | 52.81 | 2 | *** | 50.5 | 51.5 | 48.0 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 3.63 | 53.83 | 2 | *** | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.5 | 45.0 | 44.9 | 3.57 | 48.47 | 2 | 启福光照明科技(上海)*** | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 50.6 | 3.34 | 53.94 | 2 | *** | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 4.62 | 48.12 | 2 | *** | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.0 | 43.9 | 3.68 | 47.58 | 2 | *** | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.4 | 3.14 | 57.54 | 2 | *** | 51.0 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 3.93 | 54.33 | 2 | *** | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 3.47 | 51.87 | 2 | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | 55.0 | 54.5 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 3.64 | 58.14 | 2 | *** | 48.5 | 50.0 | 53.5 | 49.5 | 49.0 | 50.1 | 3.21 | 53.31 | 2 | *** | 54.0 | 54.5 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 54.3 | 3.45 | 57.75 | 2 | *** | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 53.5 | 52.5 | 3.75 | 56.25 | 2 | *** | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 3.27 | 49.67 | 2 | *** | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 3.06 | 54.36 | 2 | *** | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 4.46 | 55.86 | 2 | *** | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.8 | 48.3 | 48.0 | 3.27 | 51.27 | 2 | *** | 61.3 | 59.8 | 61.8 | 58.8 | 59.3 | 60.2 | 2.8 | 63.0 | 2 | *** | 47.8 | 47.8 | 47.3 | 48.3 | 47.8 | 47.8 | 3.29 | 51.09 | 2 | *** | 45.3 | 49.3 | 54.3 | 50.3 | 49.3 | 49.7 | 3.17 | 52.87 | 2 | *** | 49.8 | 49.3 | 47.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 4.15 | 53.35 | 2 | *** | 52.3 | 51.8 | 54.3 | 51.3 | 52.3 | 52.4 | 3.29 | 55.69 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
3 | *** | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 3.25 | 51.15 | 3 | *** | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 21.9 | 30.0 | 51.9 | 3 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 3.92 | 50.82 | 3 | *** | 51.0 | 51.0 | 50.5 | 51.0 | 53.0 | 51.3 | 4.34 | 55.64 | 3 | *** | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 3.05 | 54.35 | 3 | *** | 47.0 | 48.5 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 47.5 | 4.4 | 51.9 | 3 | *** | 45.0 | 45.0 | 44.5 | 44.5 | 45.0 | 44.8 | 3.57 | 48.37 | 3 | *** | 40.1 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.9 | 3.74 | 43.64 | 3 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 47.5 | 47.1 | 3.08 | 50.18 | 3 | *** | 50.5 | 50.5 | 48.0 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 3.62 | 53.62 | 3 | 启福光照明科技(上海)*** | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 50.6 | 4.65 | 55.25 | 3 | *** | 49.8 | 49.3 | 47.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 4.15 | 53.35 | 3 | *** | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.0 | 35.1 | 3.06 | 38.16 | 3 | *** | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 4.71 | 48.21 | 3 | *** | 48.5 | 50.0 | 53.5 | 49.5 | 49.0 | 50.1 | 3.3 | 53.4 | 3 | *** | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 4.46 | 55.86 | 3 | *** | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 49.6 | 3.21 | 52.81 | 3 | *** | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 3.79 | 39.99 | 3 | *** | 64.0 | 63.0 | 64.0 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 2.99 | 66.59 | 3 | *** | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 3.32 | 49.72 | 3 | *** | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 52.5 | 52.3 | 3.57 | 55.87 | 3 | *** | 52.3 | 51.8 | 54.3 | 51.3 | 52.3 | 52.4 | 3.29 | 55.69 | 3 | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | 55.0 | 54.5 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 3.64 | 58.14 | 3 | *** | 54.0 | 54.5 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 54.3 | 3.44 | 57.74 | 3 | *** | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.0 | 43.9 | 3.68 | 47.58 | 3 | *** | 56.6 | 57.1 | 60.6 | 57.1 | 57.1 | 57.7 | 3.27 | 60.97 | 3 | *** | 51.0 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 4.03 | 54.43 | 3 | *** | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 3.32 | 51.72 | 3 | *** | 59.3 | 59.8 | 61.8 | 58.8 | 59.3 | 59.8 | 2.89 | 62.69 | 3 | *** | 49.3 | 50.3 | 54.3 | 50.3 | 49.3 | 50.7 | 3.19 | 53.89 | 3 | *** | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.4 | 3.14 | 57.54 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
4 | *** | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 3.27 | 49.67 | 4 | *** | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 4.46 | 55.86 | 4 | *** | 47.0 | 47.5 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 47.0 | 3.08 | 50.08 | 4 | *** | 47.0 | 48.5 | 46.0 | 48.0 | 47.0 | 47.3 | 4.41 | 51.71 | 4 | *** | 40.1 | 40.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 3.76 | 43.56 | 4 | 启福光照明科技(上海)*** | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 50.6 | 4.8 | 55.4 | 4 | *** | 54.0 | 55.5 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 54.5 | 3.45 | 57.95 | 4 | *** | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 43.7 | 4.92 | 48.62 | 4 | *** | 51.0 | 51.5 | 50.0 | 51.5 | 51.5 | 51.1 | 3.12 | 54.22 | 4 | *** | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 3.79 | 39.99 | 4 | *** | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 49.6 | 3.21 | 52.81 | 4 | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | 55.0 | 54.5 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 3.64 | 58.14 | 4 | *** | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.0 | 43.9 | 3.68 | 47.58 | 4 | *** | 55.6 | 57.1 | 61.6 | 57.1 | 57.1 | 57.7 | 3.27 | 60.97 | 4 | *** | 54.5 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.3 | 3.14 | 57.44 | 4 | *** | 50.5 | 50.5 | 48.0 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 3.62 | 53.62 | 4 | *** | 58.8 | 59.8 | 61.8 | 58.8 | 59.3 | 59.7 | 2.8 | 62.5 | 4 | *** | 49.3 | 50.3 | 54.3 | 50.3 | 49.3 | 50.7 | 3.09 | 53.79 | 4 | *** | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 52.5 | 52.3 | 3.79 | 56.09 | 4 | *** | 49.8 | 49.3 | 47.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 4.15 | 53.35 | 4 | *** | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 3.32 | 51.72 | 4 | *** | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.8 | 48.3 | 48.0 | 3.25 | 51.25 | 4 | *** | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.1 | 30.0 | 52.1 | 4 | *** | 48.5 | 50.0 | 53.5 | 49.5 | 49.0 | 50.1 | 3.21 | 53.31 | 4 | *** | 51.0 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 3.93 | 54.33 | 4 | *** | 45.0 | 45.0 | 44.5 | 44.5 | 45.0 | 44.8 | 3.57 | 48.37 | 4 | *** | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 2.99 | 66.39 | 4 | *** | 52.3 | 51.8 | 54.3 | 51.3 | 52.3 | 52.4 | 3.29 | 55.69 | 4 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 3.92 | 50.82 | 4 | *** | 51.0 | 51.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 4.34 | 55.34 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
5 | *** | 55.6 | 57.1 | 60.6 | 57.1 | 57.1 | 57.5 | 3.27 | 60.77 | 5 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 46.9 | 3.08 | 49.98 | 5 | *** | 47.0 | 48.5 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 47.5 | 4.41 | 51.91 | 5 | *** | 40.1 | 40.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 3.77 | 43.57 | 5 | *** | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 49.6 | 2.89 | 52.49 | 5 | 启福光照明科技(上海)*** | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 50.6 | 4.9 | 55.5 | 5 | *** | 45.0 | 45.0 | 44.5 | 44.5 | 45.0 | 44.8 | 3.57 | 48.37 | 5 | *** | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 4.36 | 51.26 | 5 | *** | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 3.32 | 51.72 | 5 | *** | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 3.79 | 39.99 | 5 | *** | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 4.46 | 55.86 | 5 | *** | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.0 | 43.9 | 3.68 | 47.58 | 5 | *** | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.4 | 3.49 | 57.89 | 5 | *** | 48.5 | 50.0 | 53.5 | 49.5 | 49.0 | 50.1 | 3.22 | 53.32 | 5 | *** | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 3.23 | 54.53 | 5 | TCL华瑞照明科技(惠州)*** | 55.0 | 54.5 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 3.63 | 58.13 | 5 | *** | 64.0 | 63.0 | 64.0 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 2.98 | 66.58 | 5 | *** | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 52.5 | 52.3 | 3.65 | 55.95 | 5 | *** | 51.0 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 3.93 | 54.33 | 5 | *** | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.5 | 51.1 | 4.47 | 55.57 | 5 | *** | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 3.29 | 49.69 | 5 | *** | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.8 | 48.3 | 48.0 | 3.25 | 51.25 | 5 | *** | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 4.92 | 48.42 | 5 | *** | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.1 | 30.0 | 52.1 | 5 | *** | 49.3 | 50.3 | 54.3 | 50.3 | 49.3 | 50.7 | 3.17 | 53.87 | 5 | *** | 59.3 | 59.8 | 61.8 | 58.8 | 59.3 | 59.8 | 2.8 | 62.6 | 5 | *** | 49.8 | 49.3 | 47.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 4.15 | 53.35 | 5 | *** | 50.5 | 50.5 | 48.0 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 3.62 | 53.62 | 5 | *** | 52.3 | 51.8 | 54.3 | 51.3 | 52.3 | 52.4 | 3.29 | 55.69 | 5 | *** | 54.0 | 54.5 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 54.3 | 3.45 | 57.75 |
标项1标项2标项3标项4标项5 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1标项2标项3标项4标项5 十二、代理服务收费标准及金额***rong> 1.代理服务收费标准:各标段按国家计委计价***2】1980号、发改价***1]534号文件标准 2.代理服务收费金额***span class="bookmark-item uuid***code-AM*** addWord numeric-input-box-cls readonly">110266 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构***。质疑供应商对采购人、采购代理机构***、采购代理机构***,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下***区下载。 2.其他事项:/ 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:***市***区教育信息中心 地 址:***市***区***镇向***路261号 传 真: 项目联系人***凌老师 项目联系方式(询问):*** 质疑联系人:施科长 质疑联系方式:***
2.采购代理机构*** 名 称:*** 地 址:***市***区南太湖南苑C***楼 传 真: 项目联系人***杨文娟 项目联系方式(询问):*** 质疑联系人:沈薇 质疑联系方式:***
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:***市***区财政局 地 址:/ 传 真:/ 联系人 :孙先生 监督投诉电话:***
附件信息: |