***市2022年高标准农田建设项目(二)标段三中标候选人公示
一、招标项目名称:***市2022年高标准农田建设项目(二)
二、项目编号***2-008
三、采购方式:公开招标
四、招标公告发布日期:2022年6月14日
五、开标日期:2022年7月7日9时30分
六、中标候选人情况:
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价***/span> | 质量 | 工期 (日历天) | 承诺的项目经理姓名 | 相关证书名称******td ="99" style="background: white; border-: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentColor; padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 4.5pt; border-image: none; : 59.3pt; height: 76.3pt;">响应招标文件*** |
第1中标候选人 | *** | ***.21 | 合格,达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求 | 150 | 陈丽珍 | 水利水电工程二级鲁*** | 水利水电工程施工总承包叁级 |
第2中标候选人 | *** | ***.23 | 合格,达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求 | 155 | 王路谭 | 水利水电工程二级豫***9643 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
第3中标候选人 | *** | ***.09 | 合格,达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求 | 150 | 刘雅芯 | 水利水电工程二级鲁***1662 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
七、评标委员会评审结果:
标段企业参与情况:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
*** | 95.85 | 90.51 | 94.91 | 92.51 | 93.21 |
*** | 95.68 | 91.66 | 95.36 | 94.16 | 93.26 |
*** | 95.45 | 91.48 | 94.73 | 94.18 | 92.98 |
*** | 94.42 | 90.20 | 94.00 | 92.90 | 92.00 |
*** | 95.72 | 90.77 | 95.57 | 92.57 | 93.07 |
*** | 92.59 | 88.67 | 92.32 | 91.57 | 90.87 |
*** | 95.91 | 90.93 | 94.68 | 93.33 | 93.33 |
*** | 96.15 | 91.98 | 95.78 | 94.78 | 93.98 |
八、废标情况:无
九、业绩及获奖情况
第一中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额***n> | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
*** | 详见附件 |
第二中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额***n> | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
*** | 详见附件 |
第三中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额***n> | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
*** | 详见附件 |
十、评标情况:
本项目于2022年7月7日上午9时30分准时开标,开标地点***:***市公共资源交易中心网上不见面开标大厅(***市行政审批服务中***楼第一开标室)。评标委员会由5名专家组成;开评标过程公平公正,纪律严明。
十一、公示期限
公示期限:2022年7月9日至2022年7月11日
如对评定结果有异议,请于公示截止时间******。
十二、联系方式
招标人:***市农业农村局
地址:***省***市
联系人:肖先生
联系方式:***
采购代理机构:***
地址:***市***区九州***路111号
联系人:徐工
联系电话:***
发 布 人:***
发布时间:2022年7月8日