******市***区***街道0.34万亩高标准农田建设项目中标候选人公示
项目编号***> | ***3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | ******市***区***街道0.34万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 共建设0.34万亩高标准农田。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | ***市***区***街道,***区共涉及3个行政村,分别为安里、王朱、仉行村。***区以行政村村界为界。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | ***市***区人民政府***街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 路文涛 | 联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周坤 | 联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位*** | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||||||||||||||||||
*** | 96.71 | 69.19 | 10.00 | 17.52 | 16.80 | 17.70 | 17.10 | 18.80 | 17.65 | 18.35 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||
*** | 88.86 | 68.82 | 4.00 | 16.04 | 14.30 | 15.80 | 15.35 | 16.15 | 16.50 | 16.65 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||
*** | 89.07 | 68.77 | 4.00 | 16.30 | 14.50 | 16.50 | 15.75 | 16.45 | 16.60 | 17.00 | 16.20 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价***font> | 其中暂估价***font> | 其中暂列金额***ont>) | 评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 成勇 | ***.28 | / | / | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 向得厚 | ***.55 | / | / | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 杜建秋 | ***.06 | / | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成勇 | 项目经理 | 鲁*** | 职称证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
庞丁丁 | 安全员 | 鲁建安***487 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刘贞国 | 施工员 | ***370498 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
张厚金 | 其他 | ***350070 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成飞 | 预算员 | *** | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姚殿平 | 机械员 | ***300311 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冯纪超 | 质量员 | ***670146 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王超飞 | 材料员 | ***350007 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
向得厚 | 项目经理 | 鲁***7717 | 职称证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吕倩倩 | 其他 | ***300273 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王佩利 | 质量员 | ***300213 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李飞翔 | 材料员 | ***300159 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周凯强 | 施工员 | ***370910 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耿东 | 安全员 | 鲁建安***422 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李凯 | 其他 | ***300145 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号*** | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杜建秋 | 项目经理 | 鲁***8591 | 职称证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王学锋 | 材料员 | ***300373 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石晓辉 | 机械员 | ***160113 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许娟 | 资料员 | ***300447 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宋庆贤 | 安全员 | 鲁建安2009 *** | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
齐登锋 | 施工员 | ***16117 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
张伟 | 质量员 | ***160056 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 中标金额***t> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
***夏津县高标准农田建设项目 四标段 | 夏津县农业农村局 | 新打井174眼,低***道53557米,输***路30015米,等 | 114***元 | 施工 | ***镇 | 项目经理 | 2019年12 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
***高青县***镇 0.95 万亩 高标准农田建设项目施工 | 高青县农业综合开发服务中心 | 0.95万亩 | ***元 | 施工 | 辛军 | 项目经理 | 2021年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 年***省***市***区中裕谷物专业合作社 1.5 万亩 高标准农田建设项目一标段 | ***市***区中裕谷物专业合作社 | 1.5万亩 | 155***元 | 施工 | 李焕任 | 项目经理 | 2019年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
博兴县2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目(一标 段) | 博兴县农业农村局 | 132***元 | 施工 | 孟凡生 | 项目经理 | 2021年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***t> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 监理费 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | ******月***日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ***市公共资源交易中心临淄分中心第二开标室(***市***区***路88号鑫一诺大***楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ******月***日至******月***日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | ***市***区农业农村局 | 监督电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期:2022年07月08日 |