项目概况
***照明设施维修材料采购项目(第二次) ***(地址:全南县新城(***路))获取采购文件,并于******月***日 10点***分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号***1
项目名称:***照明设施维修材料采购项目(第二次)
采购方式:询价***p>预算金额***04.***元(人民币)
最高限价***2704.***元(人民币)
采购需求:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 预算单价***ong>
| 预算金额***ong>
| 合计 |
1 | 驱动电源 | 套 | 20 | 200w IP65 铝壳 | 294.00 | 294.00 | 5880.00 |
2 | 驱动电源 | 套 | 60 | 180w IP65 铝壳 | 260.00 | 260.00 | 15600.00 |
3 | 驱动电源 | 套 | 30 | 150w IP65 铝壳 | 204.00 | 204.00 | 6120.00 |
4 | 驱动电源 | 套 | 80 | 120w IP65 铝壳 | 182.00 | 182.00 | 14560.00 |
5 | 驱动电源 | 套 | 90 | 60w IP65 铝壳 | 113.00 | 113.00 | 10170.00 |
6 | 铜护套线 | 卷 | 10 | 2*1.5 国标100米/卷 | 396.00 | 396.00 | 3960.00 |
7 | 铜护套线 | 卷 | 20 | 2*2.5国标100米/卷 | 612.00 | 612.00 | 12240.00 |
8 | 铜护套线 | 卷 | 15 | 2*4国标100米/卷 | 912.00 | 912.00 | 13680.00 |
9 | 铝护套线 | 卷 | 10 | 2*6国标100米/卷 | 480.00 | 480.00 | 4800.00 |
10 | 铜线(软) | 卷 | 6 | 2*1.5国标100米/卷 | 376.00 | 376.00 | 2256.00 |
11 | 铜线(软) | 卷 | 6 | 2*2.5国标100米/卷 | 591.00 | 591.00 | 3546.00 |
12 | 电缆(硬) | 米 | 2000 | YJV3*6 | 26.00 | 26.00 | 52000.00 |
13 | 电缆(硬) | 米 | 1000 | YJV2*6 | 18.00 | 18.00 | 18000.00 |
14 | 电缆(硬) | 米 | 500 | YJV2*10 | 26.00 | 26.00 | 13000.00 |
15 | 电缆(硬) | 米 | 500 | YJV5*10 | 59.00 | 59.00 | 29500.00 |
16 | 铝电缆线 | 米 | 100 | YJV4*16+1*10 | 17.00 | 17.00 | 1700.00 |
17 | 时控钟 | 个 | 50 | KG316T | 62.00 | 62.00 | 3100.00 |
18 | 时控钟电池 | 个 | 200 | 国标5号电池 | 2.60 | 2.60 | 520.00 |
19 | 时控钟电池 | 个 | 200 | 国标7号电池 | 2.60 | 2.60 | 520.00 |
20 | 钠灯炮 | 个 | 200 | NG250 250W | 80.00 | 80.00 | 16000.00 |
21 | ***镇流器 | 个 | 100 | 功率250W,铜芯线圈,电压220V,电源频率50Hz,工作电流3A,短路电流5.4A,温升≤70,安装尺寸≤134*6mm,外形尺寸≤150*75*64.5mm,配用触发器CD-7h/CD-2a防水等级大于等于IP65,符合国家标准 | 160.00 | 160.00 | 16000.00 |
22 | “CD-2a”型号触发器 | 个 | 100 | 250W配套触发器;电压220V,开启电压175±10;脉冲幅度(KV)2.5-4.0;脉冲宽度(us)≥1;脉冲角度60-90,240-270;负载电容值(pF)20-1500;脉冲次峰幅度(KV)≤1/2脉冲幅度;使用环境温度75;负载电容≤1200PF,符合国家标准 | 38.00 | 38.00 | 3800.00 |
23 | PE管 | 米 | 1000 | Φ32 国标 100米/卷 | 7.60 | 7.60 | 7600.00 |
24 | PE管 | 米 | 1000 | Φ40 国标 100米/卷 | 9.60 | 9.60 | 9600.00 |
25 | PE管 | 米 | 1000 | Φ50 国标 100米/卷 | 11.30 | 11.30 | 11300.00 |
26 | 冲击钻 | 把 | 1 | 直流电,20V | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
27 | 手磨机 | 把 | 1 | 直流电,20V | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 直流电钻 | 把 | 1 | 直流电,20V | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 熔断器 | 个 | 1000 | φ10*38、16A | 1.40 | 1.40 | 1400.00 |
30 | 交流接触器 | 个 | 50 | 40A德力西CDC10-40 | 262.00 | 262.00 | 13100.00 |
31 | 管钉 | 个 | 100 | φ50 | 0.85 | 0.85 | 85.00 |
32 | 管钉 | 个 | 100 | φ32 | 0.57 | 0.57 | 57.00 |
33 | 管钉 | 个 | 100 | φ26 | 0.40 | 0.40 | 40.00 |
34 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ6 | 5.60 | 5.60 | 112.00 |
35 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ8 | 6.00 | 6.00 | 120.00 |
36 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ10 | 6.20 | 6.20 | 124.00 |
37 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ12 | 6.40 | 6.40 | 128.00 |
38 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ14 | 9.40 | 9.40 | 188.00 |
39 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ16 | 11.50 | 11.50 | 230.00 |
40 | 冲击钻头(圆钻) | 个 | 20 | φ18 | 18.00 | 18.00 | 360.00 |
41 | 碳铜(钨钢)钻头 | 个 | 20 | φ4 | 29 | 29 | 580.00 |
42 | 膨胀螺丝 | 个 | 200 | φ10*90 | 1.36 | 1.36 | 272.00 |
43 | 膨胀螺丝 | 个 | 200 | φ8*90 | 0.90 | 0.90 | 180.00 |
44 | 开口扳手 | 把 | 20 | φ14-17 | 15.80 | 15.80 | 316.00 |
45 | 梅花扳手 | 把 | 20 | φ14-18 | 36.00 | 36.00 | 720.00 |
46 | 铁锤 | 把 | 20 | 300g | 28.00 | 28.00 | 560.00 |
47 | 高空车足垫板 | 个 | 8 | 400mm*400mm*60mm | 389.00 | 389.00 | 3112.00 |
48 | 锁头(电箱) | 把 | 50 | 国家电网专用配钥匙 | 14.00 | 14.00 | 700.00 |
49 | 锁头(电箱) | 把 | 50 | 国家电网专用配钥匙 | 14.00 | 14.00 | 700.00 |
50 | 扎带 | 包 | 20 | 7*500mm | 79.00 | 79.00 | 1580.00 |
51 | 热缩管 | 米 | 50 | φ16 | 3.20 | 3.20 | 160.00 |
52 | 热缩管 | 米 | 50 | φ12 | 2.50 | 2.50 | 125.00 |
53 | 热缩管 | 米 | 50 | φ8 | 1.80 | 1.80 | 90.00 |
54 | 热缩管 | 米 | 50 | φ5 | 1.00 | 1.00 | 50.00 |
55 | 铜鼻子 | 个 | 100 | 16mm | 5.00 | 5.00 | 500.00 |
56 | 铜鼻子 | 个 | 100 | 25mm | 5.50 | 5.50 | 550.00 |
57 | 铜鼻子 | 个 | 100 | 35mm | 6.00 | 6.00 | 600.00 |
58 | 铜鼻子开口 | 个 | 100 | 40A | 0.85 | 0.85 | 85.00 |
59 | 铜鼻子开口 | 个 | 100 | 100A | 2.00 | 2.00 | 200.00 |
60 | 铜鼻子开口 | 个 | 100 | 160A | 3.60 | 3.60 | 360.00 |
61 | 铜鼻子开口 | 个 | 100 | 250A | 4.50 | 4.50 | 450.00 |
62 | 绝缘鞋 | 双 | 15 | 耐压15KV,天然橡胶,40-43码 | 160.00 | 160.00 | 2400.00 |
63 | 安全带 | 套 | 6 | 全身电工双保险绳,可承载200KG,丙纶/聚丙烯材质 | 145.00 | 145.00 | 870.00 |
64 | 雨衣 | 套 | 15 | 分体式 | 90.00 | 90.00 | 1350.00 |
65 | 安全帽(带帽) | 顶 | 20 | 定制喷字 | 68.00 | 68.00 | 1360.00 |
66 | 绝缘服(带风扇) | 套 | 2 | EVA树脂材料制作,10KV额定电压,可依据采用情况调整袖口的大小,透气网布,轻盈透气 | 2825.00 | 2825.00 | 5650.00 |
67 | 防水电源 | 个 | 600 | DC24V 400W | 164.00 | 164.00 | 98400.00 |
68 | 钢钉 | 个 | 1000 | 1.5寸 | 0.20 | 0.20 | 200.00 |
69 | 变压器 | 个 | 2 | AC24V,400W | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
70 | 伸缩梯加厚 | 个 | 2 | 3米升5米 | 868.00 | 868.00 | 1736.00 |
71 | 伸缩梯 | 个 | 3 | 1米升2米 | 470.00 | 470.00 | 1410.00 |
72 | 线手套 | 打 | 20 | 12双/打 | 12.00 | 12.00 | 240.00 |
73 | 白色亚克力灯柱 | 米 | 12 | φ110 | 85.00 | 85.00 | 1020.00 |
74 | 白色亚克力灯柱 | 米 | 12 | φ200 | 135.00 | 135.00 | 1620.00 |
75 | 亚克力灯罩 | 个 | 20 | 口径(长度)20cm 直径65cm | 25 | 25 | 500.00 |
76 | 灯箱面板 | 块 | 100 | 厚3mm*380mm*680mm(详见图片3) | 75.00 | 75.00 | 7500.00 |
77 | 梯形灯箱面板 | 块 | 100 | 315mm*1425mm*1900mm*3mm(详见图片4) | 125.00 | 125.00 | 12500.00 |
78 | 梅花螺丝刀 | 把 | 20 | 6寸*6mm | 17.00 | 17.00 | 340.00 |
79 | 液压钳 | 把 | 1 | 240 | 329.00 | 329.00 | 329.00 |
80 | 万能防锈油润滑剂 | 瓶 | 20 | WD-40 | 50.00 | 50.00 | 1000.00 |
81 | 人字梯 | 把 | 2 | 2.5m | 389.00 | 389.00 | 778.00 |
82 | 铸铁井盖 | 块 | 10 | 500mm*500mm | 272.00 | 272.00 | 2720.00 |
83 | 黄腊管(软) | 条 | 50 | φ4mm 长1m | 0.50 | 0.50 | 25.00 |
84 | 黄腊管(软) | 条 | 50 | φ6mm 长1m | 1.00 | 1.00 | 50.00 |
85 | 黄腊管(软) | 条 | 40 | φ10mm 长1m | 1.50 | 1.50 | 60.00 |
86 | 黄腊管(软) | 条 | 40 | φ14mm 长1m | 2.00 | 2.00 | 80.00 |
87 | 黄腊管(软) | 条 | 40 | φ16mm 长1m | 3.00 | 3.00 | 120.00 |
88 | 钳形万用表 | 个 | 3 | DE3268A+ | 168.00 | 168.00 | 504.00 |
89 | 内六角螺丝套铜 | 个 | 10 | 7.5mm | 5.60 | 5.60 | 56.00 |
90 | PVC管刀 | 把 | 2 | 65mm | 96.00 | 96.00 | 192.00 |
91 | 自动喷油漆 | 瓶 | 20 | 亚光黑色400ml | 20 | 20 | 400.00 |
92 | 激光笔 | 支 | 3 | USB充电,红光,射程30M | 120 | 120 | 360.00 |
93 | 室内穿线器 | 副 | 2 | 5#50米(线)直径4毫米不带支架 | 119 | 119 | 238.00 |
94 | P5***路板 | 个 | 20 | / | 120 | 120 | 2400.00 |
预算总金额***拾伍万贰仟柒佰零肆圆整(:45270***元) |
合同履行期限:合同签订生效之日起 20 天内完成所有产品的交货并安装调试完毕,并经采购人验收合格。
本项目(不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目专门面向中小企业采购,促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人企业扶持政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等。具体详见询价***p>
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取采购文件
时间:******月***日至******月***日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:***(地址:全南县新城(***路))
方式:现场获取或线上获取
售***元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间***:******月***日 10点***分(北京时间)
地点:***(地址:全南县新城(***路))
五、开启
时间:******月***日 10点***分(北京时间)
地点:***(地址:全南县新城(***路))
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、响应保证金及履约保证金:响应供应商的响应保证金应足额一次性缴纳人民币玖仟整(小写:9000.00响应保证金由响应供应商自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构***现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者,须在响应截止时间***,从响应供应商(不得以分支机构***(电汇))的基本账户转入(电汇)政府采购代理机构,否则响应无效。以金融机构、担保机构***或以金融机构***、汇票、本票等非现金形式提交者,保函、支票、汇票、本票的原件在开标现场提交,否则响应无效。从响应供应商的基本账户转入(电汇)政府采购代理机构(须注明项目编号***yle="letter-spacing:-0.6500pt;">),否则响应无效。未成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来***道直接无息退还;以金融机构、担保机构***、汇票、本票等非现金形式提交者,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内退还保函、支票、汇票、本票。成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来***道直接无息退还;成交供应商以金融机构、担保机构***、汇票、本票等非现金形式提交者的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日退还保函、支票、汇票、本票。成交供应商还须按成交金额的2%缴纳履约保证金(履约保证金以银行转账(电汇)、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构***提交),履约保证金由采购人收取,货物验收合格后七个工作日内无息退还。2、本项目将向成交供应商收取招标代理服务费,具体缴纳方式及收费标准详见采购文件。
2、新冠肺炎防控:
(1)政府采购代理机构***,做好排查登记,不得漏排、瞒报。对未按规定履行排查责任,造成疫情传播或其他严重后果的,依法依规进行处理。
(2)有下列情形之一的人员,一律不得进入开标评标现场:一是最近 14天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的;二是来自***区隔离期未满的;三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的;四是现场测量体(额)温超过 37.3℃的;五是进入开标评标现场未带口罩的。
(3)各供应商代表须配合做好体温检测和健康信息登记备案。参加开评标活动的供应商代表、评标专家等有关人员应当携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》(详见响应文件格式),供应商代表还需加盖所在单位***章并将原件在开标现场提交给代理机构,评标专家在开标现场填写。《开评标人员健康信息登记表》由代理机构***。
(4)场内人员全程戴口罩,保持适当距离就坐,杜绝人员扎堆聚集。在疫情防控期间,原则上一家供应商只允许一位供应商代表进入开标会现场(必要时,推选部分供应商代表进入开标会现场,其他人员在外等候),以增加开评标活动空间,确保现场人员合理间隔距离,强化现场疫情防控。
(5)因新冠肺炎防控期间需求,请各供应商提前做好准备工作。开标场所的大楼入口处、楼层入口、开标室入口均需体温检测和个人通行证扫码确认后才能通行(二维码为绿码),请各供应商适当提前到达开标现场,否则,因此所造成的后果由供应商自负。
(6)自开评标次日起 14天内,开评标活动参加人员确诊为新冠肺炎、出现疑似症状被医学观察或被采取其他强制隔离措施的,应立即通知代理机构、采购人。
(7)各供应商开标现场提供 48小时内的核酸检测阴性证明。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:全南***市管理局(全***市政公用事业服务中心)
地址:全南县全南县金***道百年广场
联系方式:郭女士***
2.采购代理机构***
名 称:***
地 址:全南县新城(***路)
联系方式:邱女士***
3.项目联系方式
项目联系人***/p>
电 话: ***942