***省***市***区人民法院将于2022年8月16日10时至2022年8月17日10时止(延时除外)在***市***区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(网址:http***/span>),现公告如下:
一、拍卖标的:商网、住宅、地下仓房及地下车库,位于***市***区***街四段228号,凌河湾御景***区。
序号 | 产籍号 | 用途 | 楼号、 房号
| 房屋建筑 面积() | 所在层 | 评估总价***n>
起拍价***n> (保证金 增价***
|
165 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-11 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
166 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-12 | 11.78 | -1 | 27683 | 27700 | 3000 | 500 |
167 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-13 | 23.5 | -1 | 55225 | 49700 | 3000 | 500 |
168 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-14 | 23.5 | -1 | 55225 | 49700 | 3000 | 500 |
169 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-16 | 23.5 | -1 | 55225 | 49700 | 3000 | 500 |
170 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-17 | 20.89 | -1 | 49092 | 44200 | 3000 | 500 |
171 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-19 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
172 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-20 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
173 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-21 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
174 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-22 | 6.79 | -1 | 15957 | 14400 | 2000 | 500 |
175 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-01 | 19.91 | -1 | 46789 | 42100 | 3000 | 500 |
176 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-02 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
177 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-04 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
178 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-05 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
179 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-07 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
180 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-08 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
181 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-09 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
182 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-10 | 11.78 | -1 | 27683 | 25000 | 3000 | 500 |
183 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-11 | 22.19 | -1 | 52147 | 47000 | 3000 | 500 |
184 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-12 | 19.93 | -1 | 46836 | 42200 | 3000 | 500 |
185 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-13 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
186 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-14 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
187 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-15 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
188 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-16 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
189 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-17 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
190 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-18 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
191 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-19 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
192 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-20 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
193 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-21 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
194 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-22 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
195 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-23 | 6.79 | -1 | 15957 | 14400 | 2000 | 500 |
196 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | CG-24 | 6.79 | -1 | 15957 | 14400 | 2000 | 500 |
197 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | AK-01 | 60.4 | -1 | 235560 | 212000 | 20000 | 1000 |
198 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | AK-02 | 63.04 | -1 | 245856 | 222000 | 20000 | 1000 |
199 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | AK-04 | 71.38 | -1 | 278382 | 251000 | 20000 | 1000 |
200 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | AK-07 | 60.4 | -1 | 235560 | 212000 | 20000 | 1000 |
201 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | AK-08 | 65.89 | -1 | 256971 | 232000 | 20000 | 1000 |
202 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-01 | 60.4 | -1 | 235560 | 212000 | 20000 | 1000 |
203 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-02 | 66.84 | -1 | 260676 | 235000 | 20000 | 1000 |
204 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-03 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
205 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-04 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
206 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-06 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
207 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-07 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
208 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | BK-08 | 71.24 | -1 | 277836 | 250000 | 20000 | 1000 |
209 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | CK-01 | 64.18 | -1 | 250302 | 226000 | 20000 | 1000 |
210 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | CK-04 | 65.58 | -1 | 255762 | 231000 | 20000 | 1000 |
211 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | CK-05 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
212 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | CK-06 | 65.85 | -1 | 256815 | 232000 | 20000 | 1000 |
213 | | 地下车库 | DK1#/A5-A9 | CK-07 | 72.93 | -1 | 284427 | 256000 | 20000 | 1000 |
214 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | AK-02 | 66.82 | -1 | 260598 | 235000 | 20000 | 1000 |
215 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | AK-03 | 66.82 | -1 | 260598 | 235000 | 20000 | 1000 |
216 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | AK-04 | 72.14 | -1 | 281346 | 254000 | 20000 | 1000 |
217 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | AK-05 | 62.79 | -1 | 244881 | 221000 | 20000 | 1000 |
218 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | AK-06 | 62.79 | -1 | 244881 | 221000 | 20000 | 1000 |
219 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | BK-02 | 67.36 | -1 | 262704 | 237000 | 20000 | 1000 |
220 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | BK-03 | 75.89 | -1 | 295971 | 267000 | 20000 | 1000 |
221 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | BK-06 | 76.77 | -1 | 299403 | 270000 | 20000 | 1000 |
222 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | BK-07 | 62.79 | -1 | 244881 | 221000 | 20000 | 1000 |
223 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | BK-08 | 62.79 | -1 | 244881 | 221000 | 20000 | 1000 |
224 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-03 | 62.06 | -1 | 242034 | 218000 | 20000 | 1000 |
225 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-04 | 63.01 | -1 | 245739 | 222000 | 20000 | 1000 |
226 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-05 | 69.43 | -1 | 270777 | 244000 | 20000 | 1000 |
227 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-06 | 69.43 | -1 | 270777 | 244000 | 20000 | 1000 |
228 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-07 | 76.75 | -1 | 299325 | 270000 | 20000 | 1000 |
229 | | 地下车库 | DK2#/A10-A14 | CK-08 | 72.89 | -1 | 284271 | 256000 | 20000 | 1000 |
230 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | AK-06 | 75.68 | -1 | 295152 | 266000 | 20000 | 1000 |
231 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | BK-02 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
232 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | BK-03 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
233 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | BK-07 | 77.25 | -1 | 301275 | 272000 | 20000 | 1000 |
234 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | BK-08 | 65 | -1 | 253500 | 229000 | 20000 | 1000 |
235 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-01 | 65 | -1 | 253500 | 229000 | 20000 | 1000 |
236 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-03 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
237 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-04 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
238 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-05 | 77.25 | -1 | 301275 | 272000 | 20000 | 1000 |
239 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-06 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
240 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-07 | 75.68 | -1 | 295152 | 266000 | 20000 | 1000 |
241 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-09 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
242 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-10 | 68.97 | -1 | 268983 | 242000 | 20000 | 1000 |
243 | | 地下车库 | DK3#/B9-B15 | CK-11 | 77.25 | -1 | 301275 | 272000 | 20000 | 1000 |
244 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | AK-06 | 65.64 | -1 | 255996 | 230000 | 20000 | 1000 |
245 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | AK-07 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
246 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | BK-01 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
247 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-03 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
248 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-04 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
249 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-06 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
250 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-07 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
251 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-08 | 65.64 | -1 | 255996 | 230000 | 20000 | 1000 |
252 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-09 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
253 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-11 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
254 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-12 | 65.64 | -1 | 255996 | 230000 | 20000 | 1000 |
255 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-13 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
256 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-14 | 60.78 | -1 | 237042 | 214000 | 20000 | 1000 |
257 | | 地下车库 | DK4#/B1-B8 | CK-15 | 65.64 | -1 | 255996 | 230000 | 20000 | 1000 |
二、咨询、展示看样的时间与方式:自2022年8月14日起至2022年8月15日止(节假日休息)接受咨询,有意者请与本院联系统一安排看样。咨询电话:***188梁先生;***,
三、本次拍卖活动设置延时出价***卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价***迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价***方式,保留价***,至少一人报名且出价***价***。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。不提供与标的物相关的说明书及票据资料等,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易双方按照税法规定各自承担相应的税(费)。本院仅负责向登记管理部门出具相关法律文书。转让登记所涉及的买、卖双方一切税、费、土地出让金包括欠缴的相关费用,应当依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担。原产权证书作废公告费由买受人承担。可能存在的物业费、水、电、气、采暖等欠费,均由买受人自行处理。相邻关系由买受人自行协商解决。自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。水、电、房屋维修基金等欠费均由买受人承担。 (特别提醒关于税费、学区、是否限购情况,物业费、水、电欠费具体数额等请自行向当地的财税部门、房管部门、国土部门、教育部门、***等相关部门了解)
七、对上述标的权属有异议者,请于本标的物拍卖开始前与法院联系。本次拍卖已通知双方当事人;如因当事人原因无法通知的,公示满五日视为已经通知。
八、凡具备完全民事行为能力的自然人和法人均可参加竞买,委托他人代为竞买的,应当在竞价***经人民法院确认,并通知网络服务提供者。优先购买权人参加竞买的,应于拍卖公告发布之日起向法院提交有效证明,经法院审查确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
九、拍卖竞价***拍系统将在竞买人支付账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十、拍卖成交余款请在拍卖成交后7个工作日(遇节假日顺延)内来法院缴纳或通过银行付款方式汇款到法院账号(名称:***市***区人民法院;保证金账号为:***;开户行:朝阳银行新华支行),预期未缴纳的,按悔拍处理,保证金一律不退。
十一、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,京东网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价***》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价***仔细阅读本院发布的拍卖须知。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
法院监督电话:***
***市***区人民法院
2022年7月12日