第一中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 奎阁***路南段工程 | 2020.07.20 | 2021.10.19 | 奎阁***路南段工程一标段南起奎***道,向北止于***路交叉口,一标段全长554.797米,***市***路,设计时速40KM/h,双向***道,建设内容***道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程及通信工程等。 | ***元 | 赵兵 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
*** | 奎阁***路南段工程 | 2020.07.20 | 2021.10.19 | 奎阁***路南段工程一标段南起奎***道,向北止于***路交叉口,一标段全长554.797米,***市***路,设计时速40KM/h,双向***道,建设内容***道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程及通信工程等。 | ***元 | 赵兵 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
南充水务投资(集团)*** | ***市荆溪污水处理厂厂外提升泵站及配套设施建设工程(施工标段) | 2019.2.22 | 2020.4.30 | 新建场外泵站及配套压力流管线。泵站远期总规模7.5万m3/d.,近期建设规模1.96万m3/d:近期压力输水管DN600,L=1230m。 远期压力管线由二期工程: | *****元 | 曾虹茹 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 丹棱县生态流域综合治理项目第16 标段龙鹄溪 3KM河岸整治项目 | ******月***日 | ******月***日 | 第16标段龙鹄溪 3KM河岸整治项目 | *** | 李渠江 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市诗城小***区扬尘治理工程 | ******月***日 | ******月***日 | / | ***.24 | 刘文亮 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 射洪县城东***区***区配套基础设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 改造东***区***区200户,***道路,建设雨污管网、***道、绿***路灯等。 | ***.03 | 李斌 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
黑水县住房和城乡建设局 | 黑水县***镇***路等***道路改造工程 | ******月***日 | ******月***日 | ***路道路、***道改造工程本次改造总长度643m、***路本次***道路总长度1459.751m、新建滨***道总长度359.427m、改建加***道总长度86.835m | ***.77 | 陈之诺 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 珠海(阳江)合作共***区金***道市政配套工程(排水工程) | ******月***日 | ******月***日 | 珠海 (阳江)合作共***区金***道市政配套工程位于阳江高新技术产业***区。本工程包含两部分内容:金***道市政配套工程和海港***路污水工程,其中金***道道路等级为***路,总长约3.8km,规划红线宽度62m,本次实施宽度50~54.5m;现该项且拟分期建设,本期建设工程内容为金***道雨水、污水及箱涵工程(不包含海***路污水部分)。 | ***3.29 | 余良 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 渠县15***镇污水处理场(站)截污官网工程及渠县15***镇污水处理场(站)建设项目勘察-设计-施工及设备采购(EPC)总承包 | ******月***日 | ******月***日 | ***市渠县15***镇渠***区内的15***镇及渠县***镇 | 169***元 | 周彬 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***镇麟凤***道建设工程 | ******月***日 | ******月***日 | 施工图及招标文件***(具体内容详见工程量清单) | ***.58 | 刘鑫薇 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***镇雨污分流改造(***路至湔江右岸段)工程 | ******月***日 | ******月***日 | 安装雨水箱涵约800m,前段设计为排水管,管径约D1500~DN2000;后端设计为箱涵,尺寸为2600*2300 | ***.73 | 丁永强 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市高新技术产业园万福***区共建***道路N38工程(K0+120.244~K0+853.378段)(第二次) | ******月***日 | ******月***日 | K0+120.244- K0+853.378段红线宽度为36米原***道路面进行破除修补并新***路面,新建***道地砖及***路灯等 | ***.03 | 唐兰 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
壤塘县住房和城乡建设局 | 壤塘县南***市政基础设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 排***道清淤1500米,改造***道12000平方米、道路210米、广场7170平方米等配套基础设施210米、广场7170平方米等配套基础设施 | ****元 | 普天国 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
苍溪县环境监测站 | 金垭子垃圾填埋场周围地下水污染调查与修复项目 | ******月***日 | ******月***日 | 详见设计图纸和工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 | ***.14 | 罗定平 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
鲁山县文化广电和旅游局 | 鲁山县望城岗冶铁遗址环境整治工程 | ******月***日 | ******月***日 | 鲁山县望城岗冶铁遗址环境整治招标文件、施工图设计范围内所有工程内容(具体以发布图纸、工程量清单为准) | ****元 | 徐磊 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
泸定县***镇人民政府 | ***镇***小康示范村基础设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 新建污水处理厂1座,日处理生活污水约75m/d,布置一组一体化处理设备,铺设配套污水管网及设置垃圾桶20个等。 | 张源 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
若尔盖县民族宗教局 | 若尔盖县寺庙基础设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 新建若尔盖县17个州级、9个县级文明和谐平安宗教活动场所(点)道路硬化8.89万平方米、蓄水池1座50立方米,饮用***道1.455公里、污水官网0.9公里、消防水池30立方米、堡坎2530米,停车场200平方米及供电设施、路灯等附属工程。 | ***.76 | 谭洪 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
***镇人民政府 | ***镇小区配套建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 本项目在***镇 8 ***区硬化地面 13250 、排水沟 932m、HDPE 双壁波纹管 781m、污水检查井 53 座、文化墙 1285m、新增栽植乔木 2357 棵,草坪绿化面积 12930.5 ,灌木 8651 株,并完善篮球场、健身器材、乒乓球台休息座椅、视频监控等配套室外工程。 | ****元 | 史春红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
达日县扶贫开发局 | 达日县易地扶贫搬迁丹***区集中点配套设施建设项目 | ******月***日 | ******月***日 | 建设室外配套给水、排水、电气、采暖等附属工程,并建设院内停车位,道路地坪硬化、绿化、大门、围墙、门卫值班室、安装安防监控设施,设置环卫设施等; | ****元 | 郭玉帅 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
重庆邮电大学 | 重庆邮电***道路管网改造工程***区排污整治工程 | ******月***日 | ******月***日 | 本工程为重庆邮电大学***区雨污***道改造,包含雨水 D300PVC-U双平双扣增强缠绕管752米,D40OPVC-U双平双扣增强缠绕管472米,D500PVC-U双平双扣增强缠绕管15米,D60OPVC-U双平双扣增强缠绕管54米,雨水检查井95座;污水 D300PVC-U双平双扣增强缠绕管219米,D400PVC-U双平双扣增强缠绕管1121米,D50OPVC-U双平双扣增强缠绕管478米,污水检查井103座等。 | ****元 | 王立 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
九寨沟风景***区管理局 | 九寨***区游览基础设施恢复重建项目(扎如寺至纳得段基础设施***区乘车点及站点文化功能建设) | ******月***日 | ******月***日 | 总占地8214.62,新建木***道3.7km、乘车点5 处,恢复重建栈桥2 座;恢复重建休息亭2 座;景点文化标识牌6 处。修复提***区原有乘车点文化功能11 处,配套设置设环保分类垃圾桶34 组、坐凳34 个。 | *** | 何源 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
壤塘县住房和城乡建设局 | 壤塘县高***区城镇供暖工程末端建设项目 | 2019.8.20 | 2020.11.13 | 供暖建筑面积130000平方米,及配套管网。 | 贾石虎 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
四川南充经济***区规划建设局 | 四川南充经济***区河西化工园Ⅳ区***道路及配套管廊工程 | 2019.8.20 | 2021.3.31 | 项目共包括***道路及配套管廊,道路总长约2974.893米,管廊总长约2026米,其中:1.改建原规***路约1055.957米,路基宽20米;2.新建精***路,全长约987.087米,路基宽12米;3.新建精***路,全长约931.849米,路基宽20米;4.新建配套公共管廊约2026米,均为单侧布置,其中沿规***路左侧布设约1068米,沿精***路左侧布设约958米,公共管廊两端与相邻公共管廊相接。 | 闫海燕 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 镇宁自治县***街道田***区人居环境整治项目施工 | 2019-04-10 | 2019-09-10 | ***街道田***区: 河道绿化1300米;***道路绿化15000米,庭院绿化及整治25000平方米,购置垃圾收集斗6个;铺设污水管网2620米,公厕5个;配备照明设施185盏及电力、通讯等基础设施。 | ***.83 | 陈天鹏 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
白玉县项目促进中心 | 白玉县寺庙基础配套设施项目一标段 | ******月***日 | ******月***日 | 新建纳塔乡昌***道路1.6公里(宽4米),新建麻绒乡扎***道路6公里(宽4米),新建盖玉乡觉***道路4.5公里(宽4米),新建盖玉乡康***道路3公里(宽4米)(详见施工图纸及工程量清单) | ***.00 | 刘发波 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 古轵公园项目景观(二标段) | ******月***日 | ******月***日 | 工程量清单及施工图范围内的相应工程 | ***.3 | 王秋红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
******市金山新城水环境综合整治项目(水质改善和水利部分)采购施工项目经理部 | ***市金山新城水环境综合整治项目(水质改善和水利部分)新建管网截污工程V标 | ******月***日 | ******月***日 | ***区演***道片区下***路以南、演***道以东、***路以西大致范围***市政污水工程、雨水工程、土方工程、开挖支护工程、破除及修复工程;以及与上述主体工程配套的安全文明施工、辅助措施项目等全部工作内容 | ****元 | 兰红波 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市***区徐家桥公租房配套基础设施建设项目 | 2018-11-22 | 2019-09-09 | / | 1415. 30***元 | 袁先伯 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 仁寿县***街(街心花园-体育场)和***街提升改造工程 | ******月***日 | ******月***日 | ***街(街心花园一体育场)和***街***道路总长约917m道路改造总面积22857。其中,***街(街心花园一体育场)***道路全长约400m,宽30m,道路改造总面积12000。***街***道路全长约517m,宽21m,道路改造总面积10857。***道路工程、***道路***路缘石改造、行道树及树池优化改造、公交车位优化、公交站台改造、路灯环卫设施改造、杆管线、水箅子设施等工程改造和燃气管线铺设。 | ***.00 | 隆艳 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
若尔盖县住房和城乡建设局 | 若尔盖***市集中供暖提升改造及入户管网项目2019.10.19 | 2020.10.20 | 锅炉房增容改造、原有两座换热站增容改造、西区新建两座换热站,铺设约8214延米一次二次热***道、21栋建筑室内散热器及附属设备安装等。 | ****元 | 李丹 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(***) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
