***省***市***区人民法院将于2022年8月16日10时至2022年8月17日10时止(延时除外)在***市***区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(网址:http***/span>),现公告如下:
一、拍卖标的:商网、住宅、地下仓房及地下车库,位于***市***区***街四段228号,凌河湾御景***区。
序号 | 产籍号 | 用途 | 楼号、 房号
| 房屋建筑 面积() | 所在层 | 评估总价***n>
起拍价***n> (保证金 增价***
|
82 |
| 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-06 | 14.88 | -1 | 34968 | 32000 | 3000 | 500 |
83 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-09 | 14.88 | -1 | 34968 | 32000 | 3000 | 500 |
84 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-10 | 21.54 | -1 | 50619 | 45600 | 3000 | 500 |
85 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-13 | 14.88 | -1 | 34968 | 32000 | 3000 | 500 |
86 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-14 | 18.42 | -1 | 43287 | 39000 | 3000 | 500 |
87 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-17 | 15.88 | -1 | 37318 | 33600 | 3000 | 500 |
88 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-18 | 24.96 | -1 | 58656 | 52800 | 3000 | 500 |
89 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-19 | 9.93 | -1 | 23336 | 21000 | 3000 | 500 |
90 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-21 | 11.3 | -1 | 26555 | 23900 | 3000 | 500 |
91 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-22 | 11.3 | -1 | 26555 | 23900 | 3000 | 500 |
92 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | AG-23 | 11.3 | -1 | 26555 | 23900 | 3000 | 500 |
93 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | BG-01 | 12.1 | -1 | 28435 | 25600 | 3000 | 500 |
94 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | BG-05 | 10.71 | -1 | 25169 | 22700 | 3000 | 500 |
95 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | BG-07 | 10.86 | -1 | 25521 | 23000 | 3000 | 500 |
96 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | BG-08 | 11.3 | -1 | 26555 | 23900 | 3000 | 500 |
97 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-01 | 18.91 | -1 | 44439 | 40000 | 3000 | 500 |
98 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-02 | 10.71 | -1 | 25169 | 22700 | 3000 | 500 |
99 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-03 | 15.22 | -1 | 35767 | 32200 | 3000 | 500 |
100 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-04 | 15.22 | -1 | 35767 | 32200 | 3000 | 500 |
101 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-05 | 10.71 | -1 | 25169 | 22700 | 3000 | 500 |
102 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-06 | 16 | -1 | 37600 | 34000 | 3000 | 500 |
103 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-07 | 16.37 | -1 | 38470 | 34700 | 3000 | 500 |
104 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-08 | 16.37 | -1 | 38470 | 34700 | 3000 | 500 |
105 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-10 | 30.49 | -1 | 71652 | 64500 | 4000 | 500 |
106 | | 地下仓房 | DK2#/A10-A14 | CG-11 | 14.61 | -1 | 34334 | 30900 | 3000 | 500 |
107 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-01 | 17.04 | -1 | 40044 | 36100 | 3000 | 500 |
108 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-02 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
109 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-03 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
110 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-06 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
111 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-07 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
112 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-10 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
113 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-11 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
114 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-14 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
115 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-21 | 27.22 | -1 | 63967 | 57600 | 3000 | 500 |
116 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-22 | 31.18 | -1 | 73273 | 66000 | 4000 | 500 |
117 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-23 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
118 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-24 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
119 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-25 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
120 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | AG-26 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
121 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-04 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
122 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-05 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
123 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-10 | 17.04 | -1 | 40044 | 36100 | 3000 | 500 |
124 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-11 | 18.94 | -1 | 44509 | 40000 | 3000 | 500 |
125 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-12 | 18.94 | -1 | 44509 | 40000 | 3000 | 500 |
126 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-13 | 18.94 | -1 | 44509 | 40000 | 3000 | 500 |
127 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-14 | 18.94 | -1 | 44509 | 40000 | 3000 | 500 |
128 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-15 | 18.94 | -1 | 44509 | 40000 | 3000 | 500 |
129 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-16 | 17.99 | -1 | 42277 | 38100 | 3000 | 500 |
130 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-18 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
131 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-19 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
132 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | BG-20 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
133 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-01 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
134 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-02 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
135 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-09 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
136 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-11 | 17.04 | -1 | 40044 | 36100 | 3000 | 500 |
137 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-13 | 18.5 | -1 | 43475 | 39200 | 3000 | 500 |
138 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-20 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
139 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-21 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
140 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-22 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
141 | | 地下仓房 | DK3#/B9-B15 | CG-23 | 17.26 | -1 | 40561 | 36500 | 3000 | 500 |
142 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-01 | 29.11 | -1 | 68409 | 61600 | 3000 | 500 |
143 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-02 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
144 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-05 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
145 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-06 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
146 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-07 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
147 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-08 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
148 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-09 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
149 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-10 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
150 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-11 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
151 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-13 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
152 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-14 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
153 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-15 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
154 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-19 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
155 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-20 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
156 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-21 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
157 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-22 | 15.6 | -1 | 36660 | 33000 | 3000 | 500 |
158 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | AG-23 | 6.79 | -1 | 15957 | 14400 | 3000 | 500 |
159 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-03 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
160 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-05 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
161 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-06 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
162 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-07 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
163 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-08 | 15.53 | -1 | 36496 | 32900 | 3000 | 500 |
164 | | 地下仓房 | DK4#/B1-B8 | BG-09 | 12.9 | -1 | 30315 | 27300 | 3000 | 500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、咨询、展示看样的时间与方式:自2022年8月14日起至2022年8月15日止(节假日休息)接受咨询,有意者请与本院联系统一安排看样。咨询电话:***188梁先生;***,
三、本次拍卖活动设置延时出价***卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价***迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价***方式,保留价***,至少一人报名且出价***价***。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。不提供与标的物相关的说明书及票据资料等,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易双方按照税法规定各自承担相应的税(费)。本院仅负责向登记管理部门出具相关法律文书。转让登记所涉及的买、卖双方一切税、费、土地出让金包括欠缴的相关费用,应当依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担。原产权证书作废公告费由买受人承担。可能存在的物业费、水、电、气、采暖等欠费,均由买受人自行处理。相邻关系由买受人自行协商解决。自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。水、电、房屋维修基金等欠费均由买受人承担。 (特别提醒关于税费、学区、是否限购情况,物业费、水、电欠费具体数额等请自行向当地的财税部门、房管部门、国土部门、教育部门、***等相关部门了解)
七、对上述标的权属有异议者,请于本标的物拍卖开始前与法院联系。本次拍卖已通知双方当事人;如因当事人原因无法通知的,公示满五日视为已经通知。
八、凡具备完全民事行为能力的自然人和法人均可参加竞买,委托他人代为竞买的,应当在竞价***经人民法院确认,并通知网络服务提供者。优先购买权人参加竞买的,应于拍卖公告发布之日起向法院提交有效证明,经法院审查确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
九、拍卖竞价***拍系统将在竞买人支付账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十、拍卖成交余款请在拍卖成交后7个工作日(遇节假日顺延)内来法院缴纳或通过银行付款方式汇款到法院账号(名称:***市***区人民法院;保证金账号为:***;开户行:朝阳银行新华支行),预期未缴纳的,按悔拍处理,保证金一律不退。
十一、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,京东网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价***》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价***仔细阅读本院发布的拍卖须知。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
法院监督电话:***
***市***区人民法院
2022年7月12日