招标工程项目基本信息 |
建设单位 | *** |
工程名称 | 城控大厦(市民服务中心)建设项目设计招标 |
工程地址 | 兴国县和***区、文化艺术中心西侧 |
建筑面积 | 60000.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 包括城控大厦(市民服务中心)建设项目方案设计(含优化)、初步设计(含概算)、绿色建筑工程咨询与设计服务、专家评审及配合招标人报审工作。设计工作包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、综合管网、景观亮化、装修、绿色建筑、总体平面布局设计、停车场等配套设施工程设计内容。招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力 |
招标控制价***n> | ****元 | 开标时间 | ******月***日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位*** | *** |
企业资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 |
投标报价***n> | *****元 | 综合评估法得分 | |
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 何谋贵 | 注册编号***lspan="5" style=":16%;">***9 |
等级 | 一级 |
申报的业绩 | 1.符合招标文件***:巫溪县中医医院二期养护中心综***楼工程、***市凉雾乡孙家庵学校新建工程初步设计及施工图设计;2.得分情况:①技术标:评委一:63.***分;评委二:64.***分;评委三:***分;评委四:60.***分;评委五:***分;②商务标:***分;③总得分:74.***分。3.中标费率:1.95%;4.本次公示的中标候选人排序不分先后,均有中标权。由建设单位***,相关打分规则文件后续通知中标候选人,中标候选人应准备相应方案、汇报相关的电子档案,并做好汇报准备。 |
第二中标排序单位*** | *** |
企业资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 |
投标报价***n> | *****元 | 综合评估法得分 | |
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 林锦帆 | 注册编号***lspan="5" style=":16%;">***525 |
等级 | 一级 |
申报的业绩 | 1.符合招标文件***:无;2.得分情况:①技术标:评委一:63.***分;评委二:60.***分;评委三:***分;评委四:***分;评委五:***分;②商务标:***分;③总得分:73.***分;3.中标费率:1.89%;4.本次公示的中标候选人排序不分先后,均有中标权。由建设单位***,相关打分规则文件后续通知中标候选人,中标候选人应准备相应方案、汇报相关的电子档案,并做好汇报准备。 |
第三中标排序单位*** | *** |
企业资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 |
投标报价***n> | *****元 | 综合评估法得分 | |
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 郑剑平 | 注册编号***lspan="5" style=":16%;">***4 |
等级 | 一级 |
申报的业绩 | 1.符合招标文件***:广汉健康城100亩商业用地项目(暂定名)、六安金安高级中学***楼工程规划设计项目;2.得分情况:①技术标:评委一:63.***分;评委二:58.***分;评委三:49.***分;评委四:43.***分;评委五:***分;②商务标:***分;③总得分:72.***分。3.中标费率:1.92%;4.本次公示的中标候选人排序不分先后,均有中标权。由建设单位***,相关打分规则文件后续通知中标候选人,中标候选人应准备相应方案、汇报相关的电子档案,并做好汇报准备。 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位*** | 11 |
通过资审的家数 | 10 | 未通过资审的家数 | 1 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | *** | *** | *** |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 74.83 | 12 | 62.83 | 73.83 | 17 | 56.83 | 72.17 | 15 | 57.17 |
评委2 | 74.83 | 12 | 62.83 | 73.83 | 17 | 56.83 | 72.17 | 15 | 57.17 |
评委3 | 74.83 | 12 | 62.83 | 73.83 | 17 | 56.83 | 72.17 | 15 | 57.17 |
评委4 | 74.83 | 12 | 62.83 | 73.83 | 17 | 56.83 | 72.17 | 15 | 57.17 |
评委5 | 74.83 | 12 | 62.83 | 73.83 | 17 | 56.83 | 72.17 | 15 | 57.17 |
评标得分 | 74.83 | 73.83 | 72.17 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位*** | |
无效投标原因 | |
认定依据 | |
公示截止期:******月***日 |
异议受理 |
招标人名称 | *** | 联系电话 | *** |
招标人地址 | |
代理机构*** | *** | 联系电话 | ***060 |
代理机构*** | ***省***市赣州经济技术***区黄***街道办事处金星村村民委员***楼 |
监督机构 |
名称 | 兴国县工程建设招标投标办公室 | 联系电话 | *** |