项目编号***n style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; 9pt; mso-font-kerning: 0.0000pt;"> | A*** | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | ***3148 |
工程名称 | 职教中心(竞技体育场馆)新建工程-弱电(智能化)系统工程 |
招标人 | *** |
招标代理机构 | *** |
工程规模 | 占地面积约513.5亩,总建筑面积约27万平方米。职教中心(竞技体育场馆)新建工程-弱电(智能化)系统工程,主要包括但不限于综合布线系统、安全防范综合管理系统、公共信息发布系统、校园音响广播系统、通讯网络系统、建筑能耗监测系统、无线对讲系统、多媒体(智慧)教育及会议系统、防火门监控系统、机房工程、停车管理系统、图书馆管理系统、车辆管理系统、资产管理系统、校园安全系统、集中管控指挥中心、人脸考勤机、基础实训、自动化运维系统、身份中台、考务监控系统等建设内容,详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与承包内容 |
中标候选人 | *** | *** | *** |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价***t>) | *** | ***.15 | *** |
响应招标文件*** 能力条件 | 专业承包电子与智能化工程电子与智能化工程一级 | 专业承包电子与智能化工程电子与智能化工程一级 | 专业承包电子与智能化工程电子与智能化工程一级 |
项目经理(负责人) | 汤 | 彭勃 | 肖沛超 |
项目经理(负责人) 资质证书 | 注册一级建造师机电工程[浙 ***] | 注册一级建造师机电工程[苏***] | 注册一级建造师机电工程[苏***] |
工期 | 5***日历天,且满足项目整体工期要求,并承诺工期不超过该计划工期 | 5***日历天,且满足项目整体工期要求,并承诺工期不超过该计划工期 | 5***日历天,且满足项目整体工期要求,并承诺工期不超过该计划工期 |
承诺完成质量 | 合格且观感质量综合评价***t>“好”的国家施工验收规范和标准,配合施工总承包单位***“钱江杯”优质工程,争创“鲁班奖”优质工程 | 合格且观感质量综合评价***t>“好”的国家施工验收规范和标准,配合施工总承包单位***“钱江杯”优质工程,争创“鲁班奖”优质工程 | 合格且观感质量综合评价***t>“好”的国家施工验收规范和标准,配合施工总承包单位***“钱江杯”优质工程,争创“鲁班奖”优质工程 |
评标情况 | / |
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件***) |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 投标人使用的计价***密锁与登记不符 |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 投标文件未能满足招标文件*** |
*** | 投标文件未能满足招标文件***、施工工期 |
*** | 未按招标文件***、企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 投标人使用的计价***密锁与登记不符 |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
*** | 企业业绩未满足招标文件*** |
开标时间 | 2022-7-1410:30 | ***(公章) |
公示时间 | 2022年7月15日2022年7月18日 |
备注 |
|
监督电话 | *** |