一、项目编号***trong>(招标文件***:BMCC-ZC22-0201)
二、项目名称:***智***道交通集成平台设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:01包:***
供应商地址:***市***区韩***镇赵各庄***街76号
中标(成交)金额******元)
供应商名称:02包:第四范式(北京)***
供应商地址:***市***区清***街66号院***楼九层LO901-1号
中标(成交)金额******元)
供应商名称:03包:***
供应商地址:***区***镇***路53号201室B座
中标(成交)金额******元)
供应商名称:05包:***
供应商地址:***市***区河***镇小沙河村
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:06包:***
供应商地址:***市***区中关村科***区通州园国际种业科***区聚***街2号-255
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:07包:***
供应商地址:***省***市***街道***路150号2栋1001室
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:08包:***
供应商地址:***市***区高梁***街59号院***楼3层2-305-1
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:09包:***
供应商地址:***市***区西***路69号***区投资促进局***楼305室-268
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:10包:北醒(北京)***
供应商地址:***市***区上地信息产业基地***路6号3层3030
中标(成交)金额*****元)
供应商名称:11包:***
供应商地址:***省***市***区青***路9009号仪器仪表产业园1***楼
中标(成交)金额*****元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
1 | 01包:*** | 多专业数据远程集成显示系统 专用模拟驾驶显示系统 ... | 巴可 利亚德 ... | CX1.2 LCH1.2 ... | 14.58 24.58 ... | 81000 47000 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
2 | 02包:第四范式(北京)*** | GPU专***道交通数据分析应用平台 专***道交通数据分析存储系统 专***道交通数据分析存储系统 专***道交通数据分析模块化机房 大内存专***道交通数据分析应用平台 ... | 浪潮 浪潮 浪潮 科士达 浪潮 ... | GPU专***道交通数据分析应用平台NF5468M6 专***道交通数据分析存储系统AS13000G5-H12 专***道交通数据分析存储系统AS13000G5-H36 配电UPS电系统、UPS电池、精密空调系统、机柜系统、密***道系统、动力环境监控主机、动力环境监控传感器、视频监控系统、门禁系统、机房地面装修、机房防雷接地安装、机房光纤、机房网线、机房消防气体灭火 大内存专***道交通数据分析应用平台NF5280M6 ... | 2 2 2 1 2 ... | 306000 220800 384000 *** 196800 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
3 | 03包:*** | 面向虚拟连挂的列车测试平台系统 ... | 上海燕兴 ... | 定制 ... | 1 ... | *** ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
4 | 05包:*** | 复兴号动车组转向架模型 ... | / ... | 定制 ... | 1 ... | 760000 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
5 | 06包:*** | 一体式升降器SF-1000ECM ... | 雷拓 雷拓 ... | 一体式升降器SF-1000ECM ... | 19 19 ... | 8990 4990 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
6 | 07包:*** | 智能快速违禁品安检门和标准附件 ... | 大盾 ... | 型号:BD-I、规格尺寸:2340*1060*650mm ... | 1 ... | 107200 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
7 | 08包:*** | 辅助电源电池储能系统 ... | 北交新能 ... | C79CR.01L-BF ... | 1 ... | 475600 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
8 | 09包:*** | 货物和标准附件-基于UWB的室内定位装置 ... | 翰东 ... | HAST-IBS-HPS ... | 2 ... | 79800 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
9 | 10包:北醒(北京)*** | 高密度大角度三维激光雷达 ... | 北醒 ... | 激光雷达Horn-X2 Pro ... | 3 ... | 93500 ... |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价***td> |
10 | 11包:*** | 高清摄像机 ... | 智洋创新 ... | ZHY960 ... | 10 ... | 11800 ... |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭卓英、刘文静、巩淑英、孙振奇、李兴植、蒋鸿文、石闪东
六、代理服务收费标准及金额***rong>
本项目代理费收费标准:按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价***2]1980号)及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价***3]857号)执行,按中标金额***进法计算,按包由中标人支付。中标服务费为:01包:375***元、02包:***元、03包:***元、05包:***元、06包:9***元、07包:1***元、08包***元、09包***元、10包:4***元、11包***元。
本项目代理费总金额*****元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.招标公告日期:******月***日
2.采购人定标日期:******月***日
3.中标公告日期:******月***日
详见附件下载
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:***
地址:***市***区上园村3号
联系方式:侯老师/***
2.采购代理机构***
名 称:***
地 址:***市***区***路30号科大天工大厦A座6层16室
联系方式:夏晓红、王经理、吕绍山,***707、010-***
3.项目联系方式
项目联系人***王经理、吕绍山
电 话: ***707、010-***