***
******月混合料集中招标采购评标结果公示
***6月份对混合料进行集中招标。本次招标采购于2022年6月22日发售招标文件(编号***an style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 仿宋; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: 宋体">2022-069-HWGS),共(20)家供应商购买了招标文件。投标截止日期为2022年7月2日,共有(20)家供应商参加了投标。2022年7月2日在中交集团供应链管理信息系统平台进行了公开开标。
评标委员会依照我单位***,同时,按照招标文件***,经过严肃认真的评审后,推荐的拟中标候选单位***:
包件号 | 推荐顺序 | 投标人名称 | 报价***span> | 综合得分 | 综合排名 |
01 | 第一中标候选人 | *** | *** | 87.45 | 1 |
01 | 第二中标候选人 | *** | *** | 76.41 | 2 |
02 | 第一中标候选人 | *** | *** | 86 | 1 |
03 | 第一中标候选人 | 台安泰纵恒沥青搅拌站 | *** | 83 | 1 |
04 | 第一中标候选人 | *** | *** | 84.61 | 1 |
05 | 第一中标候选人 | *** | *** | 90 | 1 |
06 | 第一中标候选人 | *** | ***.7 | 91.5 | 1 |
06 | 第二中标候选人 | *** | ***.3 | 86.38 | 2 |
06 | 第三中标候选人 | *** | ***.9 | 83.86 | 3 |
07 | 第一中标候选人 | *** | *** | 90 | 1 |
08 | 第一中标候选人 | *** | ***.26 | 93 | 1 |
08 | 第二中标候选人 | *** | ***.37 | 86.29 | 2 |
08 | 第三中标候选人 | *** | ***.84 | 82.58 | 3 |
09 | 第一中标候选人 | *** | ***.24 | 95.5 | 1 |
10 | 第一中标候选人 | *** | ***.85 | 93.5 | 1 |
11 | 第一中标候选人 | *** | ***.35 | 90.5 | 1 |
12 | 第一中标候选人 | ***市大同园林绿化工程处 | *** | 86 | 1 |
12 | 第二中标候选人 | *** | *** | 78.41 | 2 |
12 | 第三中标候选人 | *** | *** | 71.62 | 3 |
公示日期为:******月***日-7月18日,如有疑义,请在截止日前与招标人联系。
联系人:孙女士
联系电话:***
***
******月***日