临淄经济***区智能制造产业园基础设施建设项目运维中心工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号***td style="border-: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentColor windowtext windowtext currentColor; padding: 0cm 5.4pt; : 588px; height: 1cm;" colspan="29"> ***9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 临淄经济***区智能制造产业园基础设施建设项目运维中心工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本项目临淄经济***区智能制造产业园基础设施建设项目运维中心工程总承包,建筑类型为工业厂房及配套设施,建筑面积约5200平方米,地上2层,独立基础。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 临淄经济***区***路以南,***路以西 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘超 | 联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 朱立峰 | 联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位*** | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||
*** | 95.19 | 59.92 | 9.47 | 25.80 | 25.40 | 27.10 | 26.56 | 24.40 | 25.45 | / | / | |||||||||||||||||||
*** | 90.50 | 59.12 | 6.73 | 24.65 | 24.87 | 25.80 | 25.05 | 23.50 | 24.05 | / | / | |||||||||||||||||||
*** | 89.95 | 59.02 | 6.59 | 24.34 | 24.48 | 25.80 | 24.60 | 23.20 | 23.95 | / | / | |||||||||||||||||||
*** | 96.65 | 59.63 | 9.80 | 27.22 | 26.92 | 28.60 | 28.10 | 25.80 | 26.65 | / | / | |||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价***span> | 其中暂估价***span> | 其中暂列金额***an>) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||
*** | 李春凤 | ***.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
*** | 朱成龙 | ***.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||
*** | 田野 | ***.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号***d style="border-: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentColor windowtext windowtext currentColor; padding: 0cm 5.4pt; : 168px; height: 1cm;" colspan="6"> 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | ***370133 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | ***370096 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ***300443 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械员 | ***370095 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 鲁*** | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | ***370400 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | ***370494 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算员 | 淄建中-***4 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 鲁建安C(2019)*** | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号***d style="border-: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentColor windowtext windowtext currentColor; padding: 0cm 5.4pt; : 216px; height: 1cm;" colspan="8"> 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | ***300124 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ***00322 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ***300488 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | ***300039 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料员 | ***370609 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 鲁建安C(2018)*** | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | ***300184 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械员 | ***370391 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ***37 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算员 | 鲁***4 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号***d style="border-: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentColor windowtext windowtext currentColor; padding: 0cm 5.4pt; : 168px; height: 1cm;" colspan="6"> 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
翟曦光 | 其他 | ***67 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
付鲁山 | 机械员 | ***370340 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
陈涛 | 安全员 | ***370604 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
张志敏 | 预算员 | 淄建初-*** | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
李子煜 | 质量员 | ***370412 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
耿庆莲 | 资料员 | ***370535 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
何晋喜 | 施工员 | ***370503 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
牛春莉 | 材料员 | ***370602 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
任嘉鑫 | 其他 | ***370836 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***n> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
高端新医药制剂产业化项目注射剂车间工程施工 | *** | 建筑总面积29173.69m2,地上三层 | ***.34 房屋建筑 | 谭浩强 | 项目经理 | 2021年8月16日 | / | |||||||||||||||||||||||
淄博***区无机非金属材料创业园6#厂房 | *** | 建筑面积为23644.88m2,建筑层数为二层,局部三层,结构形式为框架结构,基础为独立基础 | ***.73 房屋建筑 | 桑俊祥 | 项目经理 | 2021年6月15日 | / | |||||||||||||||||||||||
淄博***区外国语学校学生公寓及配套工程 | *** | 建筑总面积13058m2 | ***.28 房屋建筑 | 巩召贤 | 项目经理 | 2021年11月11日 | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***n> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
***市***区档案馆改造项目工程总承(EPC) | *** | 总建筑面积约15300平方米,共4层 | *** 房屋建筑 | 郑勇 | 项目经理 | 2020年12月3日 | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***n> | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2022年7月19日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 本项目实行网上开标;现场开标地点:***市公共资源交易中心临淄分中心第三开标室(***市***区***路88号鑫一诺大厦4楼) | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年7月20日至2022年7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | ***市***区建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月19日