您还没有 注册 ,请注册后查看详情信息
四川省德阳市人民检察院(招投标)公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号***> |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额*** |
---|---|---|
*** | ***省***市岷***路280号2幢 | 375,5***元 |
合同包1(合同包一):
货物类(***)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价***th> | 总价***th> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制冷(暖)空调设备 | 直流变频多联室外机1 | 美的 | MDV-250W/SN1-8R1 | 6(台) | 18,424.00 | 110,544.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温7 | 富瑞格 | φ31.8*20 | 78(米) | 8.46 | 659.88 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温5 | 富瑞格 | φ22.2*20 | 325(米) | 4.32 | 1,405.30 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管8 | 龙煜 | 管径φ38.1,壁厚0.9 | 68(米) | 131.60 | 8,948.80 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 脱氧无磷紫铜管铜管件 | / | 满足采购人使用需求 | 58(个) | 11.28 | 648.60 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 型钢、支架 | / | 角钢5# | 0(吨) | 3,572.00 | 893.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管4 | 龙煜 | 管径φ19.05,壁厚0.9 | 108(米) | 54.52 | 5,888.16 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | PVC冷凝水管(含保温)2 | 川路 | DN25 | 86(米) | 8.46 | 727.56 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温2 | 富瑞格 | φ12.7*20 | 296(米) | 2.35 | 695.60 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 直流变频风管机 | 美的 | KFR-35T2W/BP2DN1Y-TR | 4(台) | 4,361.60 | 17,446.40 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 专业开孔 | / | 满足采购人使用需求 | 55(个) | 37.60 | 2,068.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 信号线线管 | 川路 | d16 | 196(米) | 2.35 | 460.60 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 吊装、调试、外机基础 | / | 满足采购人使用需求 | 1(项) | 4,888.00 | 4,888.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 线盒 | / | 86*86mm | 23(个) | 2.82 | 64.86 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | PVC冷凝水管(含保温)3 | 川路 | DN30 | 55(米) | 11.09 | 610.06 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温4 | 富瑞格 | φ19.1*20 | 108(米) | 2.82 | 304.56 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管5 | 龙煜 | 管径φ22.2,壁厚0.9 | 325(米) | 62.04 | 20,163.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 检修口 | / | 满足采购人使用需求 | 25(个) | 59.22 | 1,480.50 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 管路支架 | / | 满足采购人使用需求 | 115(付) | 8.46 | 972.90 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温1 | 富瑞格 | φ9.5*20 | 98(米) | 1.88 | 184.24 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 信号控制线 | 旌特 | RVV2*0.75mm2 | 365(米) | 3.76 | 1,372.40 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温3 | 富瑞格 | φ15.9*20 | 95(米) | 2.63 | 250.04 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | PVC冷凝水管(含保温)1 | 川路 | DN20 | 165(米) | 8.08 | 1,333.86 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 丝杆 | / | 满足采购人使用需求 | 92(米) | 8.93 | 821.56 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 直流变频多联室外机2 | 美的 | MDV-900W/D2SN1-8X(I) | 1(台) | 69,184.00 | 69,184.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管6 | 龙煜 | 管径φ28.6,壁厚0.9 | 106(米) | 89.30 | 9,465.80 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温6 | 富瑞格 | φ28.6*20 | 106(米) | 6.11 | 647.66 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管1 | 龙煜 | 管径φ9.52,壁厚0.8 | 98(米) | 28.20 | 2,763.60 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管3 | 龙煜 | 管径φ15.88,壁厚0.8 | 95(米) | 44.18 | 4,197.10 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管2 | 龙煜 | 管径φ12.7,壁厚0.8 | 296(米) | 33.84 | 10,016.64 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 直流变频多联室内机 | 美的 | MDV-125Q4/N1-D | 21(台) | 4,051.40 | 85,079.40 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 帆布软接 | / | 满足采购人使用需求 | 29(平方米) | 16.92 | 490.68 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管7 | 龙煜 | 管径φ31.8,壁厚0.9 | 78(米) | 112.80 | 8,798.40 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 分岐管 | 美的 | 满足采购人使用需求 | 20(个) | 70.50 | 1,410.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 冷媒铜管保温8 | 富瑞格 | φ38.1*20 | 68(米) | 9.87 | 671.16 |
中项永达科技(北京)有限公司
联系电话:4008161360
地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区
湖南中项网科技有限公司
湖南中项永达科技有限公司
地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层
子公司:中项智控科技(北京)有限公司
市场合作:18511848676
中项网服务号
中项网小程序
中项网APP