一、项目编号***>JXTCSR***57(01/02/03/04/05包)
二、项目名称:万年县国家机关、事业单位、社会团体2022-***度定点印刷政府采购协议供货项目
三、成交信息:
包号 | 序号 | 中标人名称 | 优惠率 |
01包 | 1 | *** | 23% |
2 | *** | 22% |
3 | *** | 23.5% |
4 | *** | 23% |
5 | *** | 23% |
6 | *** | 24% |
7 | *** | 25.8% |
8 | *** | 22.6% |
9 | 万年县梦慧广告店 | 23% |
10 | 万年县星逸广告店 | 20% |
11 | *** | 25% |
12 | *** | 20.5% |
13 | *** | 20% |
14 | 万年县壹凡广告*** | 20.5% |
15 | *** | 21% |
16 | 万年县易凡广告经营部 | 20.5% |
17 | 万年县*** | 25.9% |
18 | *** | 24% |
19 | 万年县鼎宏广告*** | 20.6% |
20 | 万年县宏伟电脑服务部 | 20.13% |
21 | 万年裕丰广告电脑服务部 | 20.1% |
22 | *** | 20.5% |
23 | *** | 20.57% |
24 | 万年县响亮图文经营部 | 20.155% |
25 | 万年县只言办公标识服务部 | 20.2% |
26 | 万年县光线文化经营部 | 20.1% |
27 | *** | 20.1% |
28 | *** | 22% |
29 | 万年县万兴文印服务部 | 22% |
30 | *** | 21.5% |
31 | *** | 21% |
32 | 万年县万荣文印服务部 | 20.4% |
33 | 万年县万和文印服务部 | 20.5% |
34 | *** | 21% |
35 | *** | 20.3% |
36 | *** | 31% |
37 | *** | 35% |
38 | *** | 24% |
39 | *** | 21% |
40 | *** | 22.5% |
41 | *** | 21% |
42 | 万年县点点文印部 | 20.35% |
43 | *** | 22% |
44 | *** | 20.8% |
45 | *** | 22% |
46 | *** | 20.3% |
47 | *** | 28% |
48 | *** | 21% |
49 | *** | 25% |
50 | 万年县鑫达广告文印部 | 21.8% |
包号02资料类入围中标人(53家)
包号 | 序号 | 中标人名称 | 优惠率 |
02包 | 1 | *** | 23% |
2 | *** | 22% |
3 | *** | 23.5% |
4 | *** | 23% |
5 | *** | 23% |
6 | *** | 24% |
7 | *** | 25.8% |
8 | *** | 22% |
9 | 万年县梦慧广告店 | 23% |
10 | 万年县星逸广告店 | 20% |
11 | *** | 25% |
12 | *** | 20.5% |
13 | *** | 20% |
14 | 万年县壹凡广告*** | 20.5% |
15 | *** | 21% |
16 | 万年县易凡广告经营部 | 20.5% |
17 | 万年县*** | 25.9% |
18 | *** | 24% |
19 | 万年县鼎宏广告*** | 20.6% |
20 | 万年县宏伟电脑服务部 | 20.13% |
21 | 万年裕丰广告电脑服务部 | 20.1% |
22 | *** | 20.5% |
23 | *** | 20.57% |
24 | 万年县响亮图文经营部 | 20.155% |
25 | 万年县只言办公标识服务部 | 20.2% |
26 | 万年县光线文化经营部 | 20.1% |
27 | *** | 20.1% |
28 | *** | 22% |
29 | 万年县万兴文印服务部 | 22% |
30 | *** | 21.5% |
31 | *** | 21% |
32 | 万年县万荣文印服务部 | 20.4% |
33 | 万年县万和文印服务部 | 20.5% |
34 | *** | 21% |
35 | *** | 20.3% |
36 | *** | 31% |
37 | *** | 35% |
38 | *** | 24% |
39 | *** | 21% |
40 | *** | 22.5% |
41 | *** | 21% |
42 | 万年县点点文印部 | 20.35% |
43 | *** | 22% |
44 | *** | 20.8% |
45 | *** | 22% |
46 | *** | 20.3% |
47 | *** | 21% |
48 | *** | 28% |
49 | *** | 22.6% |
50 | 万年县天马印刷厂 | 21% |
51 | *** | 25% |
52 | *** | 20.4% |
53 | 万年县鑫达广告文印部 | 21.8% |
包号03书刊杂志类入围中标人(5家)
包号 | 序号 | 中标人名称 | 优惠率 |
03包 | 1 | 万年县天马印刷厂 | 21% |
2 | *** | 20% |
3 | 万年县宏伟电脑服务部 | 20.13% |
4 | *** | 21% |
5 | *** | 22% |
包号04票证类入围中标人(38家)
包号 | 序号 | 中标人名称 | 优惠率 |
04包 | 1 | *** | 23% |
2 | *** | 22% |
3 | *** | 23.5% |
4 | *** | 23% |
5 | *** | 23% |
6 | *** | 24% |
7 | *** | 25% |
8 | 万年县梦慧广告店 | 23% |
9 | 万年县星逸广告店 | 20% |
10 | *** | 25% |
11 | *** | 20.5% |
12 | *** | 20% |
13 | *** | 21% |
14 | *** | 20.4% |
15 | *** | 24% |
16 | *** | 20.6% |
17 | 万年县宏伟电脑服务部 | 20.13% |
18 | 万年裕丰广告电脑服务部 | 20.1% |
19 | *** | 20.57% |
20 | 万年县响亮图文经营部 | 20.155% |
21 | 万年县只言办公标识服务部 | 20.2% |
22 | 万年县光线文化经营部 | 20.1% |
23 | *** | 20.1% |
24 | 万年县万兴文印服务部 | 22% |
25 | 万年县万荣文印服务部 | 20.4% |
26 | 万年县万和文印服务部 | 20.5% |
27 | *** | 21% |
28 | *** | 20.3% |
29 | *** | 24% |
30 | *** | 22.5% |
31 | 万年县点点文印部 | 20.35% |
32 | *** | 22% |
33 | *** | 20.8% |
34 | *** | 22% |
35 | *** | 20.3% |
36 | *** | 21% |
37 | *** | 28% |
38 | *** | 22.6% |
包号05其他类入围中标人(5家)
包号 | 序号 | 中标人名称 | 优惠率 |
05包 | 1 | 万年县天马印刷厂 | 21% |
2 | *** | 20% |
3 | 万年县宏伟电脑服务部 | 20.13% |
4 | *** | 21% |
5 | *** | 22% |
四、评标委员会成员:徐征、黄美娜、肖军、许满标、齐曼
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
合同履行期限:按采购人要求。
七、联系方式
1、采购人信息
采购人:***
采购人地址:万年县***镇建***街62号
联系人:***
联系电话:***
2、采购代理机构***
采购代理机构***:***
详细地址:***市凤凰***道7号万嘉商务中心***楼(***)
联系人:刘子豪程云
/span>
联系电话:***
电子函件:jzsr@jxzxtz.com