标段(包)编号***v align="center">标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价***/div> | 建设规模及内容范围 | |
S***02 | ***莫旗农***路建设项目施工第二标段 | 170 | 485.0615 | 施工第二标段为:猪场屯-辋窑沟***路全长4.98公里,X334-楚万山前***路全长1.48公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***19 | ***莫旗农***路建设项目施工第十九标段 | 170 | 1374.3863 | 施工第十九标段为:X307线坤密尔堤至西瓦***镇段项目(AK44+301-AK61+314.379)累计***路面里程7.173公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***07 | ***莫旗农***路建设项目施工第七标段 | 170 | 510.1879 | 施工第七标段为:扎罗梅-三合发(K6+000-K13+182)公路全长7.182公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***06 | ***莫旗农***路建设项目施工第六标段 | 170 | 629.8990 | 施工第六标段为:扎罗梅-三合发(K0+000-K6+000)公路全长6公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***03 | ***莫旗农***路建设项目施工第三标段 | 170 | 862.0058 | 施工第三标段为:霍日其坎屯-火烧点***路全长7.404公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***12 | ***莫旗农***路建设项目施工第十二标段 | 170 | 489.0924 | 施工第十二标段为:郭蒙古点-大韭菜***路全长3.284公里,刘河点屯-南刘河点***路全长1.606公里,X319-于家***路全长0.973公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***21 | ***莫旗农***路建设项目施工第二十一标段 | 170 | 638.873 | 施工第二一标段为:X307线坤密尔堤至西瓦***镇段项目(BK6+000-BK11+648.582、CK0+000-CK0+307)累计***路面里程5.956公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***05 | ***莫旗农***路建设项目施工第五标段 | 170 | 433.0578 | 施工第五标段为:G111阿彦浅-巴图***路全长3.104公里,甘河农场十四队-三间房***路全长3.253公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***15 | ***莫旗农***路建设项目施工第十五标段 | 170 | 445.4553 | 施工第十五标段为:G111 颜斯本布古山南-郭恩其***路***道改造工程(K10+000-K20+000)公路全长10公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***17 | ***莫旗农***路建设项目施工第十七标段 | 170 | 1060.2526 | 施工第十七标段为:X307线坤密尔堤至西瓦***镇段项目(AK0+000-AK34+000)累计***路面里程6.62公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***16 | 170 | 397.5919 | 施工第十六标段为:G111 颜斯本布古山南-郭恩其***路***道改造工程(K20+000-K29+808)公路全长9.808公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 | |
S***09 | ***莫旗农***路建设项目施工第九标段 | 170 | 629.0417 | 施工第九标段为:杨木山屯-巴彦农***路全长6.001公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***01 | ***莫旗农***路建设项目施工第一标段 | 170 | 451.9700 | 施工第一标段为:前宝龙-拉力***路全长7.171公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***13 | ***莫旗农***路建设项目施工第十三标段 | 170 | 376.0363 | 施工第十三标段为:G1213达拉滨-南***路全长4.543公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***14 | ***莫旗农***路建设项目施工第十四标段 | 170 | 665.566 | 施工第十四标段为:G111 颜斯本布古山南-郭恩其***路***道改造工程(K0+000-K10+000)公路全长10公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***10 | ***莫旗农***路建设项目施工第十标段 | 170 | 478.0162 | 施工第十标段为:G1213-富山***路全长6.558公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***20 | ***莫旗农***路建设项目施工第二十标段 | 170 | 608.1118 | 施工第二十标段为:X307线坤密尔堤至西瓦***镇段项目(BK0+000-BK6+000)累计***路面里程6公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***11 | ***莫旗农***路建设项目施工第十一标段 | 170 | 555.0669 | 施工第十一标段为:拥军屯-前山***路全长3.912公里,拥军屯-赵家店***路全长3.881公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***18 | ***莫旗农***路建设项目施工第十八标段 | 170 | 1058.9939 | 施工第十八标段为:X307线坤密尔堤至西瓦***镇段项目(AK34+000-AK44+301)累计***路面里程7.182公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***08 | ***莫旗农***路建设项目施工第八标段 | 170 | 413.0751 | 施工第八标段为:冉庆堂点屯-东大田舍***路全长5.184公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
S***04 | ***莫旗农***路建设项目施工第四标段 | 170 | 552.0445 | 施工第四标段为:布拉鄂屯-半布库***路全长5.034公里。具体内容详见工程量固化清单及施工图纸全部内容。 |
项目+标段(包)名称 | 标段(包)编号***v align="center">金额***div> | 开户行 | |
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第二标段 | S***02 | 90000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1851 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十九标段 | S***19 | 260000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***9211 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第七标段 | S***07 | 90000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | ***3139 | ||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第六标段 | S***06 | 110000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***3937 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第三标段 | S***03 | 160000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***3626 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十二标段 | S***12 | 90000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1360 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第二十一标段 | S***21 | 110000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***9536 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第五标段 | S***05 | 80000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1857 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十五标段 | S***15 | 80000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***0676 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十七标段 | S***17 | 200000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***5154 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十六标段 | S***16 | 70000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***4514 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第九标段 | S***09 | 110000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***9512 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第一标段 | S***01 | 80000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***2529 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十三标段 | S***13 | 70000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***9200 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十四标段 | S***14 | 120000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***4944 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十标段 | S***10 | 80000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1873 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第二十标段 | S***20 | 110000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***6897 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十一标段 | S***11 | 100000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1213 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第十八标段 | S***18 | 200000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***8404 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第八标段 | S***08 | 70000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***2221 | |||
***莫旗农***路建设项目***莫旗农***路建设项目施工第四标段 | S***04 | 100000.0 | ***呼伦***市政务中心支行 |
投标保证金缴入账号 | |||
***1396 |
招标人: | 莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局 |
地址: | 内蒙古呼伦贝尔莫旗尼***镇政府***楼8楼 |
联系人: | 孟先生 |
电话: | *** |
招标代理机构: | *** |
地址: | 内蒙古***区呼伦***市海***区奋斗办富强2***区7栋 |
联系人: | 张先生 |
电话: | ***141 |