一、项目介绍
热控二三四班--计检、维护
二、报价***>
请在“备注及附件”处将所报生产厂家、品牌及交货期进行备注说明。请一定按产品型号及产品信息中“用途及说明”的要求供货,必须上传响应文件
三、基本信息
采购方案名称 | 珞璜电厂--超声波流量计及称重传感器等 | 采购单位 | *** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号***n_tl245">X*** | 工程项目名称 | 2号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价*** | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价***> | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价***>
结算币种 | 人民币 | 报价***允许 供应商修改报价*** | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额***td> | |
报价***/td> | *** | 报价***/td> | *** |
答疑/澄清时间 | ***至*** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位*** | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | ***9 | 超声波流量计TUF-2000M | *** | 超声波流量计 | | 3.000 | TAI | 台 | | 2022-08-06 | 2022-08-06 | | *** | | 含现场安装指导,信号送数采仪,并负责实现远传协议的匹配 |
2 | 20 | ***1 | 超声波物位仪表MIK-MP0~15M | *** | 超声波物位仪表 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | *** | | |
3 | 30 | ***7 | 超声波物位仪表MIK-MP0~5M | *** | 超声波物位仪表 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | *** | | |
4 | 40 | ***3 | 称重传感器ZSFB-D30T | *** | 称重传感器 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-10-10 | 2022-10-10 | | *** | | 设备未加密,含上下座 |
5 | 50 | ***7 | 超声波物位仪表FMU40-ANB2A20~2M | *** | 超声波物位仪表 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | *** | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈继红 | 询价***d> | *** |
联系电话 | *** | 传真 | *** |
邮编 | 402283 | Email | cjh6709@163.com |
手机 | ***586 | 联系地址 | |
七、附件
超声波流量计及称重传感器等采购询价***术协议).doc
只接受供应商线上询问