准格尔旗敖包沟2#等18座骨干坝除险加固工程施工五标段中标候选人公示 |
招标人名称 | 准格尔旗淤地坝除险加固工程建设管理处 |
| | | |
招标代理机构*** | *** |
| | | |
招标项目名称 | 准格尔旗敖包沟2#等18座骨干坝除险加固工程 |
招标项目编号***an="4"> N***********77001 |
| | | |
标段(包)名称 | 施工五标段 |
| | | |
标段(包)编号***an="4"> N************** |
| | | |
开标时间 | ******月***日 ***时***分 |
| | | |
开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 |
| | | |
公示期 | ******月***日 至 ******月***日 |
| | | |
发布媒介 | 《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》和《内蒙古***区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔***市公共资源交易中心官网)》 |
最高限价***d> | ******元 |
| | | |
第一中标候选人 |
投标人名称 | *** |
| | | |
投标报价***/td> | ******元 |
| | | |
工期(交货期) | ***日历天 |
| | | |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件*** | 具备水利水电工程施工总承包二级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 朱拴 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(执业资格证编号****3789、安考证编号***> |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 霍占军 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 水利工程师(职称证编号***r> |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、项目名称:鄂尔多斯拦沙换水试点工程施工二十二标段 发包人:*** 合同***元 合同签订时间:******月***日 2、项目名称:鄂尔多斯拦沙换水试点工程施工三十标段 发包人:*** 合同金额****元 合同签订时间:******月***日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态 。 ②近年(***至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 (2)在“信用中国”网站(http***ina.gov.cn/)或在“中国执行信息公开网”网站(http***ov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单。 (3)“国家企业信用信息公示系统”(http***v.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。 |
| |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员(岗位证编号***称://;专业://; (2)施工员(岗位证编号***称://;专业://; (3)质检员(岗位证编号***职称://;专业://; (4)材料员(岗位证编号***称://;专业://; (5)资料员(岗位证编号***称://;专业://; |
其他公示内容 | // |
第二中标候选人 |
投标人名称 | *** |
| | | |
投标报价***/td> | ******元 |
| | | |
工期(交货期) | ***日历天 |
| | | |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件*** | 具备水利水电施工总承包三级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 念美楠 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(执业资格证编号***8、安考证编号***> |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 张嘉诚 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 水利工程师(职称证编号***> |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 项目名称:华池县小韩掌(大 2 型)淤地坝建设工程 发包人:华池县水土保持管理局 合同金额****元 合同签订时间:******月***日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态 。 ②近年(***至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 (2)在“信用中国”网站(http***ina.gov.cn/)或在“中国执行信息公开网”网站(http***ov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单。 (3)“国家企业信用信息公示系统”(http***v.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)材料员(岗位证编号***或职称://;专业://; (2)施工员(岗位证编号***或职称://;专业://; (3)质检员(岗位证编号***或职称://;专业://; (4)资料员(岗位证编号***或职称://;专业://; (5)安全员(岗位证编号***职称://;专业://; |
其他公示内容 | // |
第三中标候选人 |
投标人名称 | *** |
| | | |
投标报价***/td> | ******元 |
| | | |
工期(交货期) | ***日历天 |
| | | |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件*** | 具备水利水电工程施工总承包三级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 高瑞呈 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(执业资格证管理号:***********33253、注册证编号***安B(2019)***) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 杨婷 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 水利工程工程师(职称证编号***> |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 项目名称:宁县***刘家沟(大2型)、大沟(大2型)2座淤地坝建设工程施工一标段 发包人:宁县水土保持管理局 合同金额****元 合同签订时间:******月***日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态 。 ②近年(***至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 (2)在“信用中国”网站(http***ina.gov.cn/)或在“中国执行信息公开网”网站(http***ov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单。 (3)“国家企业信用信息公示系统”(http***v.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)资料员(岗位证编号***职称://;专业://; (2)施工员(岗位证编号***或职称://;专业://; (3)材料员(岗位证编号***或职称://;专业://; (4)质检员(岗位证编号***或职称://;专业://; (5)安全员(岗位证编号***或职称://;专业://; |
其他公示内容 | // |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
1 | *** | ***准格尔旗敖包沟2#等18座骨干坝除险加固工程-五标段招标文件第16页,虎石沟小流窟仑沟骨干坝除险加固工程的工程措施部分未提供工程量清单。 | 不符合招标文件***2.1.3响应性评审标准关于已标价***的要求。 |
2 | *** | ***准格尔旗敖包沟2#等18座骨干坝除险加固工程-五标段招标文件第50页,贾浪沟小流域贾浪沟1#骨干坝除险加固工程的工程措施部分未提供工程量清单。 | 不符合招标文件***2.1.3响应性评审标准关于已标价***的要求。 |
3 | *** | ***准格尔旗敖包沟2#等18座骨干坝除险加固工程施工五标段招标文件第17页,虎石沟小流窟仑沟骨干坝除险加固工程的工程措施部分未提供工程量清单。 | 不符合招标文件***2.1.3响应性评审标准关于已标价***的要求。 |
开标记录表(见附件) |
异议与投诉 |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:***,联系电话:***331。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以***道或者应***道之日起***日内向行业主管部门(鄂尔***市水利局)提出投诉,联系人:***,联系电话:***。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔***市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:***。 |
补充说明 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
| | | | | |
| | | | | |