一、项目介绍
***楼房间用品等22项
二、报价***>
按技术文件相关要求报价***p >三、基本信息
采购方案名称 | ***楼房间用品等22项 | 采购单位 | *** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号***n_tl245"> | 工程项目名称 | ***楼房间用品等22项 |
寻源类型 | 询价*** | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价***> | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价***>
结算币种 | 人民币 | 报价***允许 供应商修改报价*** | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额***td> | |
报价***/td> | *** | 报价***/td> | *** |
答疑/澄清时间 | ***至*** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位*** | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | ***2 | 床类床1.8M木制 | *** | 床类 | | 32.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
2 | 2 | ***1 | 床上用品被罩 | *** | 床上用品 | | 200.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
3 | 3 | ***4 | 床上用品床罩 | *** | 床上用品 | | 200.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
4 | 4 | ***3 | 其他纺织用品羽丝绒被220*220CM | *** | 其他纺织用品 | | 34.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
5 | 5 | ***2 | 其他纺织用品羽丝绒被160*220CM | *** | 其他纺织用品 | | 160.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
6 | 6 | ***1 | 其他纺织用品枕心 | *** | 其他纺织用品 | | 220.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
7 | 7 | ***0 | 其他纺织用品枕套60*90 | *** | 其他纺织用品 | | 388.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
8 | 8 | ***9 | 其他纺织用品枕芯 | *** | 其他纺织用品 | | 110.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
9 | 9 | ***3 | 卫生间配件抽水马桶洁具MTJ | *** | 卫生间配件 | | 15.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
10 | 10 | ***5 | 洗衣机WM10N1C80W300W变频滚筒洗衣机 | *** | 洗衣机 | | 15.000 | | TAI | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
11 | 11 | ***9 | 单机空调设备立柜式空调KFR-72LW-3P | *** | 单机空调设备 | | 6.000 | | TAI | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
12 | 12 | ***5 | 床垫床垫席梦思 | *** | 床垫 | | 32.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
13 | 13 | ***9 | 餐桌布桌布 | *** | 餐桌布 | | 57.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
14 | 14 | ***6 | 其他日用杂品香薰器210 | *** | 其他日用杂品 | | 30.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
15 | 15 | ***2 | 其他日用杂品香薰260ml | *** | 其他日用杂品 | | 100.000 | | BOX | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
16 | 16 | ***3 | 床类床1.2*2M木制 | *** | 床类 | | 95.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
17 | 17 | ***9 | 其他纺织用品床垫120*200 | *** | 其他纺织用品 | | 95.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
18 | 18 | ***6 | 木柜床头柜500*450*450 | *** | 木柜 | | 119.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
19 | 19 | ***6 | 椅凳椅子红色木制 | *** | 椅凳 | | 120.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
20 | 20 | ***1 | 桌类茶几φ500*600MM木制 | *** | 桌类 | | 60.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
21 | 21 | ***4 | 床上用品床罩 | *** | 床上用品 | | 40.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
22 | 22 | ***1 | 床上用品被罩 | *** | 床上用品 | | 40.000 | | PC | | 2022-07-25 | 2022-08-31 | | *** | | |
六、联系人信息
联系人 | 刘硕 | 询价***d> | *** |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 027200 | Email | ***66@qq.com |
手机 | ***199 | 联系地址 | ***物资部 |
七、附件
物资电商询价*****楼房间设施用品采购.docx
只接受供应商线上询问