第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
越西县***镇西城中学 | 越西县***镇西城中学学生宿舍及浴室建设项目 | *** | *** | 施工设计图纸及工程量清单内全部内容。总建筑面积6809.64平方米(均为地上),基地面积1459.16平方米 | ***.00 | 张光洪 |
邻水县教育科技和体育局 | 邻水县第十四幼儿园建设工程 | *** | *** | 占地面积 11.8 亩,按 15 个班的规模建设,建筑总面积4350,包括新建教学活动用房、办公用房、生活用房,室外活动场地,以及平场、围墙、堡坎、园门、值班室、道路,绿化等附属工程,设施设备购置等。 | ***.00 | 邓明灯 |
*** | ***经营业务用房改造项目 | *** | *** | 本项目施工图纸及工程量清单所示全部内容 | ***.08 | 龙秀秀 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
越西县***镇西城中学 | 越西县***镇西城中学学生宿舍及浴室建设项目 | *** | *** | 施工设计图纸及工程量清单内全部内容。总建筑面积6809.64平方米(均为地上),基地面积1459.16平方米 | ***.00 | 孙贵玉 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 拉萨经开小学建设项目 | *** | *** | 包括但不限于施工图及工程量清单所含全部内容 | ***.58 | 郭书成 |
*** | 拉萨经济技术***区“工业中心”一期***楼工程一标段 | *** | *** | 建设规模79183.67平方米,包括但不限于土石方工程、基坑支护及地基处理工程、降排水工程、基础工程、主体结构工程、人防工程、建筑屋面工程、防水工程、保温工程、门窗工程、楼地面装饰工程、内墙(柱)面装饰工程、外墙(柱)面装饰工程、室内二次精装修工程、幕墙工程、天棚工程、建筑室外附属工程、室内电气工程、光彩照明工程、防雷接地工程、建筑智能化工程、消防工程、给排水工程、室内通风与空调工程、集中供暖工程等 | ***1.42 | 钱鲁 |
白玉县教育和体育局 | 白玉***区二完小B区建设项目 | *** | *** | 总建筑面积11200平方米,包括新建学生宿舍5200平方米及教室辅助用房6000平方米等。 | ***.45 | 蒋升桓 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
*** | 拉萨经济技术***区“工业中心”一期***楼工程一标段 | *** | *** | 建设规模79183.67平方米,包括但不限于土石方工程、基坑支护及地基处理工程、降排水工程、基础工程、主体结构工程、人防工程、建筑屋面工程、防水工程、保温工程、门窗工程、楼地面装饰工程、内墙(柱)面装饰工程、外墙(柱)面装饰工程、室内二次精装修工程、幕墙工程、天棚工程、建筑室外附属工程、室内电气工程、光彩照明工程、防雷接地工程、建筑智能化工程、消防工程、给排水工程、室内通风与空调工程、集中供暖工程等 | ***1.42 | 周斌 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
雅安职业技术学院 | 雅安职业技术学院***路校区***路综合配套用房工程项目 | *** | *** | 建筑面积;约7332平方米. 层数;地上3层. 结构类型;框架结构, 总高;15.183m, 电梯;3部。 | ***.00 | 张强 |
***省汉源县九襄初级中学 | 汉源县***镇枣林幼儿园建设项目 | *** | *** | 新建校舍2198.99平方米,建设校内活动场地,绿化美化校园等附属工程,相关设备设施购置 | ***.00 | 马和平 |
邻水县***镇中心小学 | 邻水县***镇第二幼儿园建设工程 | *** | *** | 该项目位于邻水县***镇,******月***日完工,工程质量达到合格验收标准。 | ***.00 | 陈定荣 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
邻水县***镇中心小学 | 邻水县***镇第二幼儿园建设工程 | *** | *** | 该项目位于邻水县***镇,******月***日完工,工程质量达到合格验收标准。 | ***.00 | 杜辉 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
渠县涌兴粮油食品站 | 渠县涌兴粮食储备库粮食仓储设施建设项目(一期) | *** | *** | 拆除原有仓房、原址新建3栋3万吨高大平房仓,配置低温绿色工艺系统,***道路硬化、绿化、水电、机械罩棚等配套设施设备。 | ***.09 | 赖洪领 |
*** | ***镇卫生院改建项目 | *** | *** | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | ***.00 | 何盼 |
渠县民政局 | 渠县西城中心福利院、渠县儿童福利院(一期)施工一标段工程 | *** | *** | 渠县西城中心福利院建筑面积6000平方米、修四层电梯房(200个床位),渠县儿童福利院(一期)建筑面积2000平方米,修三层,60个床位,修建儿童用房、附属用房等。 | ***.00 | 夏晓红 |
第四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
渠县涌兴粮油食品站 | 渠县涌兴粮食储备库粮食仓储设施建设项目(一期) | *** | *** | 拆除原有仓房、原址新建3栋3万吨高大平房仓,配置低温绿色工艺系统,***道路硬化、绿化、水电、机械罩棚等配套设施设备。 | ***.09 | 张新 |
第四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
***市土门学校 | ***市土门学校中心幼儿园分园建设项目 | *** | *** | 本项目建设***市土门学校中心幼儿园分园,“总用地面积核实10662.47(约15.99亩),总建筑面积5335.97,包括幼儿园综合***楼4972.45,门卫室24,地下设备用房339.52,该幼儿园为全日制幼儿园,办学规模12个幼儿班,为360名儿童提供一个环境优越、配套完善的学习、生活场所。项目主要建设内容包括土建、安装、装饰装修工程、设施设备以及室外游戏场地、教师机动车场地和综合管网等配套设施”。 | ***.10 | 任波 |
*** | 四川能投石棉孟获***区建设一期项目(游客接待中心及配套) | *** | *** | 本工程为四川能投石棉孟获***区建设一期项目(游客接待中心及配套)),位于***省***市石棉县栗子坪彝族乡。该项目总建筑面积:2821 平米,其中:1#楼:1238平米,2#公共卫生间 234.47平米,4#楼:1349.96平米。总平面积约:6282.4平米;1、2、4单体及其***区域(详见总***区域图)设计图包含的全部工作内容。 | ***.79 | 李少波 |
木里藏族自治县公安局 | 木里县公安技能训练用房建设项目 | *** | *** | 建设规模:总建筑面积2389.2平方米,为地上三层建筑物,包括:小型泅渡馆、室内靶场、搏击馆、健身房、备勤室 | ***.00 | 张彬 |
第五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
*** | 四川能投石棉孟获***区建设一期项目(游客接待中心及配套) | *** | *** | 本工程为四川能投石棉孟获***区建设一期项目(游客接待中心及配套)),位于***省***市石棉县栗子坪彝族乡。该项目总建筑面积:2821 平米,其中:1#楼:1238平米,2#公共卫生间 234.47平米,4#楼:1349.96平米。总平面积约:6282.4平米;1、2、4单体及其***区域(详见总***区域图)设计图包含的全部工作内容。 | ***.79 | 胡其登 |
第五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
枫国宏利信息科技服务(成都)*** | 宏利成都办公室装修工程 | *** | *** | 2859.73平方米 | ***.54 | 杨雪 |
*** | 宜宾竹海世外桃源度假酒店维修排危改造项目(EPC) | *** | *** | 6928.33平方米 | ***.00 | 赵显桂 |
***省公安干警接待站 | 锦著康庭酒店装饰改造工程 | *** | *** | 7575平方米 | ***.89 | 赵显桂 |
第六中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
枫国宏利信息科技服务(成都)*** | 宏利成都办公室装修工程 | *** | *** | 2859.73平方米 | ***.54 | 杨雪 |
第六中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第七中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 南部县城北客运中心暨综合停车场建设项目 | *** | *** | 建设占地面积 47088 平方米的客运中心暨综合停车场一处, 主要包括汽车客运中心、公共***楼、公交枢纽中心、出租车及换乘中心及配套基础设施 | ***.97 | 蒋成 |
*** | 南充润璞国际幼稚园建设项目 | *** | *** | 占地面积:4818平方米,共1幢,建筑面积约5569.83平方米,地下一层,地上三层,建筑总高28.2米 | ***.00 | 王官义 |
***市***区总工会 | ***区职工服务中心建设项目 | *** | *** | ***区职工服务中心建设项目占地约2209 ,建筑面积约5390.41 ,其中:地上建筑面积约3906.15 ;地下建筑面积约1484.26 | ***.35 | 吕应兵 |
第七中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
*** | 南部县城北客运中心暨综合停车场建设项目 | *** | *** | 建设占地面积 47088 平方米的客运中心暨综合停车场一处, 主要包括汽车客运中心、公共***楼、公交枢纽中心、出租车及换乘中心及配套基础设施 | ***.97 | 蒋成 |
第七中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 西充北城印***区(三期4#、5#、6#、11#、1#-2)建设项目 | *** | *** | 1-2、4、5、6、1***楼工程施工图、修改图、联系单范围内土建、安装工程。建筑面积:51009.88,建安成本4000万 | ***.00 | 雍诚 |
第八中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
***市合***市建设投资(集团)*** | 白鹿山***市场 | *** | *** | 本项目用地面积约5828.72平方米,总建筑面积2281.66平方米,其***市场建筑面积约2167.84平方米,结构形式为钢结构,基础为条形基础+独立基础,地上1层,建筑高度5.7米,设防烈度6度。公厕建筑面积为113.82平方米, 结构形式为砌体结构,基础为条形基础,地上1层,建筑高度3.9米,设防烈度6度。 | ***.67 | 张国伦 |
*** | 总部城A***楼5-16层装修工程 | *** | *** | A***楼5-16层和A***楼2层***区及卫生间装修、***区域天棚刷漆、地面找平、墙面刷白、空调主机***道安装,装修面积约14160平方米。 | ***.22 | 刘檬韩 |
*** | ***路小游园公共停车库工程 | *** | *** | 该项目占地面积约2081平方米,地上1层,地下负3层,总建筑面积约8765平方米。施工图所示范围内的全部内容,主要包括基础工程、主体工程、消防设施安装工程、环境绿化工程、给排水工程、综合管网工程、电气安装工程等(具体施工内容以招标人发出的工程量清单、施工图及图说为准)。 | ***.12 | 蒋亚辣 |
第八中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
***市合***市建设投资(集团)*** | 白鹿山***市场 | *** | *** | 本项目用地面积约5828.72平方米,总建筑面积2281.66平方米,其***市场建筑面积约2167.84平方米,结构形式为钢结构,基础为条形基础+独立基础,地上1层,建筑高度5.7米,设防烈度6度。公厕建筑面积为113.82平方米, 结构形式为砌体结构,基础为条形基础,地上1层,建筑高度3.9米,设防烈度6度。 | ***.67 | 胡涛 |
第八中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第九中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
岳池县龙孔小学校 | 岳池县龙孔幼儿园建设项目 | *** | *** | 拆除并建设园舍1600平方米,运动场1000平方米,维修改造原保留园舍1600平方米,围墙100米,大门及校园美化等附属设施 | ***.00 | 杨献春 |
***省犍为职业高级中学 | ***省犍为职业高级中学汽车运用与维修专业产教融合实习实训基地建设项目 | *** | *** | 新建***楼,门卫室以及沼气池、围墙、道路、绿化、景观、管网等附属工程,建筑面积共计9781.98平方米,其中:***楼9731.98平方米,门卫室50平方米。购置发动机、底盘、电气、车身维修等实习实训相关设备 | ***.00 | 杨蕾换成李坚 |
红原县教育局 | 阿坝州红原县麦洼乡小学教学***楼建设项目 | *** | *** | 工程内容:新建小学教学***楼2000平方米及配套设施等建设项目。 | ***.24 | 周世宇 |
第九中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
***省***市翔龙中学 | 翔龙中学西(校)区(改)扩建项目施工 | *** | *** | 包括2#***楼、门卫室及其附属设施、购置设施设备工程和拆除工程(包含原有房屋拆除、篮球场拆除、围墙拆除、主席台拆除)等。2#***楼建筑面积约:3728.41,结构形式为框架结构,柱下条形基础。门卫室建筑面积约:57.34,结构形式为框架结构,筏板基础。具体详见招标工程量清单及施工图; | ***.10 | 马林 |
第九中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
阿坝县教育局 | 阿坝县***镇第一寄宿制小学学生食堂、教学及辅助用房建设项目 | *** | *** | 新建学生食堂1716平方米及附属和教学辅助用房室内地砖墙裙铺设2092平方米;新建教学及辅助用房2623平方米及附属和设备购置 | ***.12 | 罗秀夫 |
*** | 乐山国家***区城市综合体(乐活中心)项目 | *** | *** | 本项目为乐山国家***区城市综合体(乐活中心),拟建总建筑面积 12444.76。城市综合体(乐活中心)设有生***市场、社区服务中心、卫生站等基本生活配套设施,并结合现代人休闲和消费需要,设立了多层次、多品种***市综合体配套服务设施。 | ***.2 | 邓建辉 |
*** | 夹江县助农众创孵化平台配套设施建设项目(一期工程)施工 | *** | *** | 一期工程建设内容包括便农服务中心、大数据处理中心、联合指挥调度中心、餐厅、配套底层商铺、外立面改造。本次招标拟改造部分面积约3万平方米,以最终设计方案为准。 | ***0.00 | 胡启青 |
第一十中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
阿坝县教育局 | 阿坝县***镇第一寄宿制小学学生食堂、教学及辅助用房建设项目 | *** | *** | 新建学生食堂1716平方米及附属和教学辅助用房室内地砖墙裙铺设2092平方米;新建教学及辅助用房2623平方米及附属和设备购置 | ***.12 | 刘丁源 |
第一十中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
金川县教育局 | 阿坝州金川县第二中学改造提升项目 | *** | *** | 新建3696.7平方米综合***楼一栋及总平附属设施等 | ***.00 | 吉木五支 |
金阳县小银木乡 | 金阳县小银木乡中心校教学***楼建设工程 | *** | *** | 招投标文件所示或工程量清单及图纸所示全部工程 | ***.00 | 程超 |
马***市***镇丹波村 | ***省军民融合军粮供应工程阿***区域配送中心建设项目 | *** | *** | 施工图纸及工程量清单的全部内容 | ***.54 | 邱燕 |
第一十一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
金川县教育局 | 阿坝州金川县第二中学改造提升项目 | *** | *** | 新建3696.7平方米综合***楼一栋及总平附属设施等 | ***.00 | 王玉磊 |
第一十一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
井冈山大学 | 井冈山大学生命科学实验***楼工程 | *** | *** | 施工图纸范围内的土建工程、安装工程(含水电、智能化、电梯、消防、暖通、安防等工程)、道路、***市政工程及装饰装修工程(具体详见工程量清单)。 | ***.00 | 付蓉 |
*** | ***省***市龙南县第一人民医院二期项目 | *** | *** | 工程量清单及施工图所涵盖的所有工作内容 | ***3.36 | 蒋爱想 |
***市***区中医院 | ***市***区中医院门诊***楼建设项目 | *** | *** | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容 | ***.12 | 熊清华 |
第一十二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
井冈山大学 | 井冈山大学生命科学实验***楼工程 | *** | *** | 施工图纸范围内的土建工程、安装工程(含水电、智能化、电梯、消防、暖通、安防等工程)、道路、***市政工程及装饰装修工程(具体详见工程量清单)。 | *** | 习伟斌 |
第一十二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
米易县第四中小学校 | 米易县第四中小学校教学***楼项目 | *** | *** | 新建教学***楼11000平方米及附属工程 | ***.70 | 邹昶 |
***市***区***路小学 | ***市***区***路小学建设项目 | *** | *** | 施工图纸及工程量清单所示全部内容 | ***.22 | 邓雪峰 |
*** | 旺苍县公安局交通管理大队车辆管理业务及服务用房建设项目 | *** | *** | 新建业务技术用房、服务用房、食堂、检测棚、检测中心、新车查验棚、查验受理室,考场登记室、大门公厕、后大门值班室、配电室垃圾房,以及停车位200个,同时配套建设小汽车、摩托车科目考试场以及室外管网、道路、挡墙、绿化和附属设施等。总建筑面积12227.93平方米。 | ***.17 | 王守印 |
第一十三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
***市***区***路小学建设项目 | ***市***区***路小学 | *** | *** | 施工图纸及工程量清单所示全部内容 | ***.22 | 徐绍青 |
第一十三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 大江***市场 | *** | *** | 总建筑面积7339.78m2,地上计容建筑面积为5205.69m2,包含***市场2641.93m2、商业建筑2263.50m2、公共卫生间105.78m2、市场物业管理用房(含业委38.36m2)126.24m2、垃圾用房22.98m2、消防监控室38.93m2、风井出地面6.90m2;地上不计容建筑面积为139.28m2,包含架空层73.60m2、坡道雨棚65.68m2;地下建筑面积为1994.81m2,包含停车库1484.38m2、设备用房510.43m2,以及绿化、室外配套管网、场地硬化、室外照明、环卫设施和标志标牌等附属及配套设施。 | ***.22 | 艾能 |
新建蒙西至华***区铁路煤***道土建工程MHTJ-19标段暂估价***/td> | *** | *** | *** | 按《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》〔国铁科法( 2017 )30号)第八章房屋(除电梯、中央空调外的房屋及附属工程)。第九章其他运营生产设备及建筑物(除甲供物资设备外)。包括给排水、站场、工务、机务、车辆等其他运营生产设备及建筑物:第十一章安全生产费。具体以施工图纸及工程量清单为准。 | ***.00 | 陈学刚 |
***区***镇第二幼儿园建设项目 | ***区***镇小学校 | *** | *** | ***楼2430平方米,运动场_1620_平方米,校门和***道路及护坡等 | ***.00 | 周巧 |
第一十四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
***区***镇小学校 | ***区***镇第二幼儿园建设项目 | *** | *** | ***楼2430平方米,运动场_1620_平方米,校门和***道路及护坡等 | ***.00 | 李俊霖 |
第一十四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | 龙桥***市场“菜篮子”示范工程建设项目 | *** | *** | 本工程设计图纸范围内的建筑、装饰、安装、钢结构、幕墙、海绵,以及总平、绿***市政工程等。内容包括但不限于:室外部分的给水(含消防给水)、排水、强电、弱电:地下室车库部分的各种地坪、车位划线、备用发电设备:防雷工程:消防工程、通风及防排烟;门禁系统等本项目设计图纸范围内的所有内容。 | ***.53 | 林洋 |
乐至县***镇人民政府 | 乐至县***镇敬老院建设项目 | *** | *** | 施工图纸及工程量清单所列全部内容 | ***.00 | 杨国兵 |
*** | ***省犍为县芭石独立***区***镇农产品交易中心及茉莉花***市场 | *** | *** | 具体结算内容包括施工图、工程量清单内所有内容。 | ***.41 | 阳正彬 |
第一十五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
*** | 龙桥***市场“菜篮子”示范工程建设项目 | *** | *** | 本工程设计图纸范围内的建筑、装饰、安装、钢结构、幕墙、海绵,以及总平、绿***市政工程等。内容包括但不限于:室外部分的给水(含消防给水)、排水、强电、弱电:地下室车库部分的各种地坪、车位划线、备用发电设备:防雷工程:消防工程、通风及防排烟;门禁系统等本项目设计图纸范围内的所有内容。 | ***.53 | 陈思 |
第一十五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
重庆北***区人和花园小学校、重庆渝高科技产业(集团)*** | 重庆北***区人和花园小学校工程 | *** | *** | 总建筑面积约16847.35,最大高度21.3m,5F/-1F,主要包括:施工图及其说明包含的平基土石方、基础工程、主体工程、初装修、给排水工程、电气设备安装、通风空调工程、消防工程、建筑智能化工程、室内精装修、外墙装饰工程、室外环境及配套工程。 | ***.26 | 苏涛 |
彭水苗族土家族自治县残疾人联合会 | 彭水县康复托养中心装修工程 | *** | *** | 室内装修、给排水工程、电气工程、拆除工程、新建门卫和供氧房工程 | ***.52 | 陈昌平 |
中共***市***区委老干部局 | ***区老干部活动中心用房改造工程 | *** | *** | 改造活动中心面积约3000平方米,新建生态停车场、改造门球场约1000平方米。主要内容为办公用房装修及其附属设施改造,主要包括: 1#楼、2#楼外立面改造、室内装饰改造、电气改造、给排水改造、消防改造、弱电改造、空调改造:新增电梯***楼梯:附属工程改造等内容 | ***.03 | 李亮 |
第一十六中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
彭水苗族土家族自治县残疾人联合会 | 彭水县康复托养中心装修工程 | *** | *** | 室内装修、给排水工程、电气工程、拆除工程、新建门卫和供氧房工程 | ***.52 | 王浩 |
第一十六中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十七中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
***市***区公路管理局 | ***市***区公路养护和应急保通中心建设工程 | *** | *** | 目建设用地约10511.06m2(合15.77亩),总建筑面积约6024m2,其中新建应急保通中心业务用房约6889.25m2,应急保通维修储藏仓库一栋(含应急物资仓库)约1338m2,以及相关配套附属设施建设。 | ***.32 | 唐晶 |
*** | 马边中学建设工程 | *** | *** | 本新建***楼(建筑面积 6819.44m2),大门及门卫室(建筑面积 41.7),室外总坪工程 | ***.12 | 胡佳 |
***市九***区天宝实验学校 | 天宝实验学校排危改造工程 | *** | *** | 对学校建筑外立面及窗户实施整体改造等,改造建筑面积约20000平方米。 | ***.90 | 雷兴永 |
第一十七中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
***市***区公路管理局 | ***市***区公路养护和应急保通中心建设工程 | *** | *** | 目建设用地约10511.06m2(合15.77亩),总建筑面积约6024m2,其中新建应急保通中心业务用房约6889.25m2,应急保通维修储藏仓库一栋(含应急物资仓库)约1338m2,以及相关配套附属设施建设。 | ***.32 | 张辉 |
第一十七中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十八中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 项目负责人 |
---|
*** | ***市公安局业务技术用房及警务技能训练基地 | *** | *** | ***市公安局业务技术用房及警务技能训练基地建设用地123亩,建筑面积27267.58 m",其中:(一)业务技术用房建筑面积21625,28 m",主要包括:教学***楼、警用装备物质库、***楼等;(二)警务技能训练基地建筑面积5642.30 m",主要包括:射击训练馆、水上训练馆、***街区等以及配套建设停车场、道路、绿化、管网等工程。 | ***2.24 | 唐雪 |
***市城市管理局 | 高安城北***市场升级改造项目 | *** | *** | 施工图纸包含全部内容,详见工程量清单。 | ***.81 | 肖辉 |
*** | 临泉县基层基础公共教育扶贫项目(行***区)一***镇中心小学新校 | *** | *** | ***镇中心小学教学***楼,四层框架结构,建筑面积为7757.5平方米,基础形式为独立基础;食堂,二层框架结构,建筑面积1033.28平方米;配套建设室外运动场地、围墙、旗台、主席台、室外给排水、景观、绿化等。详见图纸和工程量清单。 | ***.95 | 龙海军 |
第一十八中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价***/th> | 技术负责人 |
---|
