乌龙***区小学(施工)-开标记录
交易项目编号***lass="content-title2" style="border-bottom: 0px solid #ddd;">时间:2022.07.28来源:市本级浏览次数:
乌龙***区小学(施工)(项目名称)乌龙***区小学(施工)标段施工开标记录表
序号 | 投标人名称 | 组织机构*** | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价***td> | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | 企业名称 | 组织机构*** | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | 1 | *** | *** | *** | 蒋先许,闽*** | 500000 | 144,659,667 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 3 | *** | *** | 2022 | 第二季度 | 房建 | 89.63 | 8 | 解密成功 |
| 2 | *** | ***Q | ***Q | 方友领;闽*** | 500000 | 145,142,801 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 6 | *** | ***Q | 2022 | 第二季度 | 房建 | 90.31 | 7 | 解密成功 |
| 3 | *** | *** | *** | 温耀军、闽*** | 500000 | 140,934,860 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 5 | *** | *** | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.22 | 9 | 解密成功 |
| 4 | *** | ***R | ***R | 倪行辉、闽*** | 500000 | 141,776,448 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段 评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合 《***省装配式建筑评价***试行)》等现行 最新规定要求 | 460 | 1 | *** | ***R | 2022 | 第二季度 | 房建 | 92.68 | 5 | 解密成功 |
| 5 | *** | ***A | ***A | 蔡厚年、闽*** | 500000 | 144,503,818 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 4 | *** | ***A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.07 | 1 | 解密成功 |
| 6 | *** | *** | *** | 黄纲 闽*** | 500000 | 140,903,690 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合 《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 11 | *** | *** | 2022 | 第二季度 | 房建 | 80.31 | 10 | 解密成功 |
| 7 | *** | *** | *** | 郑尊荣,闽*** | 500000 | 142,306,337 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 8 | *** | *** | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.85 | 3 | 解密成功 |
| 8 | *** | ***E | ***E | 赖瑞鹏、闽*** | 500000 | 142,150,488 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 2 | *** | ***E | 2022 | 第二季度 | 房建 | 91.4 | 6 | 解密成功 |
| 9 | *** | ***C | ***C | 雷达、闽*** | 500000 | 144,971,367 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 9 | *** | ***C | 2022 | 第二季度 | 房建 | 76.84 | 11 | 解密成功 |
| 10 | *** | *** | *** | 施城正,注册编号***00 | 143,911,589 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 10 | *** | *** | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.23 | 4 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构*** | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价***td> | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | 企业名称 | 组织机构*** | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | 11 | *** | ***B | ***B | 杨龙、闽*** | 500000 | 142,929,736 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价***政主管部门认定为装配式建筑,符合《***省装配式建筑评价***试行)》等现行最新规定要求 | 460 | 7 | *** | ***B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.0 | 2 | 解密成功 |
| 招标人编制的标底(或工程预算造价***/td> | 155,849,674 | 开标异常记录 | |
- 微信好友
- QQ好友
- QQ空间
- 腾讯微博
- 新浪微博
- 人人网
上一篇:没有了 下一篇:福州第三十中学扩建***楼(勘察设计)-开标记录 |