一、项目介绍
***透明取样袋等询价***>
二、报价***>
详见询价***要求上传响应文件,设置一次报价***认响应文件上传成功。此项目按总价***。
三、基本信息
采购方案名称 | ***透明取样袋等询价***d> | 采购单位 | *** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号***n_tl245"> | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价*** | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价***> | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价***>
结算币种 | 人民币 | 报价***允许 供应商修改报价*** | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额***td> | |
报价***/td> | *** | 报价***/td> | *** |
答疑/澄清时间 | ***至*** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位*** | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | ***5 | 其他日用杂品透明取样袋240*330聚乙烯 | *** | 其他日用杂品 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | *** | | |
2 | 20 | ***0 | 电缆、保护管接头DPJDN25-DN10DPJDN25-DN10钢镀锌 | *** | 电缆、保护管接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | 见技术规范书 |
3 | 30 | ***1 | 电缆、保护管接头DPJDN20-DN10DPJDN20-DN10钢镀锌 | *** | 电缆、保护管接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | 见技术规范书 |
4 | 40 | ***3 | 六角头螺栓M612H654.8 | *** | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | |
5 | 50 | ***2 | 电缆、保护管接头DPJDN25-DN20DPJDN25-DN20304 | *** | 电缆、保护管接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | 见技术规范书 |
6 | 60 | ***9 | 电缆、保护管接头DKJDN20DKJDN20钢镀锌 | *** | 电缆、保护管接头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-01-31 | 2022-01-31 | | *** | | 见技术规范书 |
7 | 70 | ***1 | 电缆、保护管接头DKJDN25DKJDN25钢镀锌 | *** | 电缆、保护管接头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | 见技术规范书 |
8 | 80 | ***0 | 轴用弹性挡圈12065Mn | *** | 轴用弹性挡圈 | | 9.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | |
9 | 90 | ***3 | 变压器辅助设备及配件吸湿器油杯75MM-55MM-95MM | *** | 变压器辅助设备及配件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | *** | | 见技术规范书 |
10 | 100 | ***7 | 接线端子W***0112 | *** | 接线端子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | *** | | |
11 | 110 | ***7 | 扎带75*50*400自锁型PVC100PC黑色 | *** | 尼龙扎带 | | 100.000 | BAG | 袋 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | *** | | |
12 | 120 | ***0 | 袋折边真空包装袋9+2.5*32CM铝箔料 | *** | 袋 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | *** | | |
13 | 130 | ***6 | 内骨架油封458512氟橡胶 | *** | 内骨架油封 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
14 | 140 | ***5 | 三角传动带SPA-1250 | *** | 三角传动带 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
15 | 150 | ***5 | 平垫圈26钢镀锌 | *** | 平垫圈 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
16 | 160 | ***2 | 弹簧垫圈26标准型304 | *** | 弹簧垫圈 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
17 | 170 | ***7 | 六角头螺栓M2690Q2358.8 | *** | 六角头螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
18 | 180 | ***8 | 六角螺母M26Q2358 | *** | 六角螺母 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | *** | | |
六、联系人信息
联系人 | 马骁 | 询价***d> | *** |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 115000 | Email | ykrdchb@163.com |
手机 | ***769 | 联系地址 | |
七、附件
透明取样袋等询价***rar
只接受供应商线上询问