***区***街道办事处***老***区配套基础设施建设项目
第十标段中标候选人公示
***区***街道办事处***老***区配套基础设施建设项目******月***日在***市***区公共资源交易中心组织开标、评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:***区***街道办事处***老***区配套基础设施建设项目 第十标段:国***区、原市税局院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | *** | 投标报价***n> | 952380.56 | 企业业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号*** | 安全生产考核合格证书编号*** | |||||||||||||||||||||||||
王红伟 | 无 | 二级 | 豫***0456 | 豫建安B(2021)*** | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | *** | 投标报价***n> | 933200.32 | 企业业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号*** | 安全生产考核合格证书编号*** | |||||||||||||||||||||||||
周晓亚 | 无 | 二级 | 豫***2786 | 豫建安B(2019) *** | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | *** | 投标报价***n> | 911012.33 | 企业业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称***、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号*** | 安全生产考核合格证书编号*** | |||||||||||||||||||||||||
黄欣 | 无 | 二级 | 豫*** | 豫建安B(2019)*** | ||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
三、报价***pan> | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价***n> | 修正后报价***n> | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | *** | 20.50 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | *** | 19.50 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | *** | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | *** | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | *** | 27.80 | 33.00 | 32.00 | 34.20 | 30.20 | ||||||||||||||||||||||||
2 | *** | 25.40 | 30.40 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | *** | 23.50 | 28.00 | 24.50 | 16.70 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | *** | 23.80 | 28.50 | 24.50 | 16.70 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价***pan> | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | *** | 28.82 | 82.06 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | *** | 30.86 | 78.02 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | *** | 33.22 | 73.86 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | *** | 32.71 | 73.51 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期******月***日至******月4日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起***日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
监督部门:***市***区住房和城乡建设局
统一社会信用代码:***M
联系人:***
联系电话:***
地址:***市***路66号
招标人:***市***区***街道办事处
统一社会信用代码:***K
联系人:***
电 话:***747
地 址:***省***市***路418号
招标代理机构:***
统一社会信用代码:***MA4840Q5X5
联系人:***
联系电话:***737
地址:***市***区***路儒林星座A803