序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价***n> | 总价***n> |
1 | 电子围栏探测器终端网络版 | 4.7寸显示屏,输出电压2KV~10KV,高低压切换,脉冲能量≤5焦耳,短路、断线、防拆、失电多种报警方式。防区可以独立布撤防 | 台 | 8 | 7000 | 56000 |
2 | 终端防水箱 | 不锈钢材质,两侧防水散热孔 | 台 | 8 | 298 | 2384 |
3 | 高压避雷器(含支架) | 三页避雷器,配不锈钢支架 | 只 | 16 | 280 | 4480 |
4 | 高压绝缘线 | HT双绝缘,抗≤2万伏高压,100米/卷. | 卷 | 3 | 300 | 900 |
5 | 旋转警灯(含专用支架) | 12V旋转声光红色警示灯,警笛音***分贝,LED灯珠,配支架。 | 只 | 8 | 260 | 2080 |
6 | 铝合金终端杆 | 直径φ32mm,实际壁厚2mm,合金材质 电镀氧化膜处理 硬度高 永不生锈 | 根 | 35 | 58 | 2030 |
7 | 终端杆绝缘子 | ABS工程塑料 绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 蓝色 | 个 | 140 | 3 | 420 |
8 | 终端杆防水帽 | ABS工程塑料 | 个 | 35 | 3 | 105 |
9 | 铝合金承力杆 | 合金材质电镀氧化膜处理硬度高永不生锈 | 根 | 160 | 11 | 1760 |
10 | 圆套型承力杆绝缘子 | ABS工程塑料 绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 蓝色 。 | 个 | 640 | 2 | 1280 |
11 | 承力杆防水帽 | ABS工程塑料 | 个 | 160 | 2 | 320 |
12 | 底座 | 镀锌材质 氧化膜处理,万向可调 拐角置加强筋 | 只 | 230 | 8 | 1840 |
13 | 紧线器 | 工程塑料(全新料),高耐腐蚀、抗氧化,小齿紧线器 耐高低温 工程塑料 | 个 | 80 | 2 | 160 |
14 | 线-线连接器 | 防松动,耐腐蚀,抗氧化,绝缘好,抗高压>15kV | 个 | 120 | 2 | 240 |
15 | 专用合金导线2.0 | 抗氧化、耐腐蚀,断裂伸长率宜不大于12%,每100m金属导线的电阻值应不大于2.0Ω金属导线在400N至500N的拉力下应断裂直径2.0MM 多股合金线 | 米 | 3500 | 4 | 14000 |
16 | 卡扣型警示牌 | PVC材质 120*250 双面显示 卡扣型 安装更方便 | 块 | 80 | 25 | 2000 |
17 | 网络报警管理控制器 | 液晶中文显示、密码操作,,DC12V报警输出 防区远程报警显示 管理控制 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
18 | 联动模块 | 与录像机报警端口对接 | 台 | 1 | 4885 | 4885 |
19 | 互联网交互终端 | 5口全千兆钢壳 | 个 | 5 | 600 | 3000 |
20 | 膨胀螺栓 | 8号的膨胀螺栓 | 个 | 500 | 3 | 1500 |
21 | 电源线 | 国标2*1.5 | 米 | 800 | 7 | 5600 |
22 | 主干光缆 | 6芯主干光缆 | 米 | 900 | 8 | 7200 |
23 | 尾纤 | 与主干光缆连接 | 条 | 27 | 25 | 675 |
24 | 光缆熔接 | 尾纤、光缆溶接 | 个 | 27 | 130 | 3510 |
25 | 网线 | 国标 | 箱 | 2 | 980 | 1960 |
26 | 光纤接线盒 | 光缆对接 | 个 | 5 | 100 | 500 |
27 | 工程辅材管材 | 五金、涨塞、自攻螺丝、绝缘胶带、 水晶头、插板插座、穿线绝缘管等 | 批 | 20 | 200 | 4000 |
视频监控设备价***span> |
序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价***n> | 总价***n> |
1 | 视频资源整合装置 | DS-7932N视频资源整合装置 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
2 | 磁盘存储器 | SATA口磁盘存储8T工作温度5°至70° | 个 | 1 | 2700 | 2700 |
3 | 千兆光电转换器 | 一光两电低温0°至高温70°产品尺寸:94*70*26mm | 对 | 5 | 900 | 4500 |
4 | 互联网交互终端 | H3C16口全千兆互联网交互终端 | 个 | 1 | 2300 | 2300 |
5 | 视频拾取终端 | POE400W臻全彩视频拾取终端 | 个 | 16 | 1900 | 30400 |
6 | 互联网交互终端 | TP-LINK5口全千兆POE互联网交互终端 | 个 | 6 | 850 | 5100 |
7 | 互联网交互终端支架 | 支架 | 个 | 16 | 230 | 3680 |
8 | 防雨箱 | 不锈钢材质 | 个 | 6 | 298 | 1788 |
9 | 监视器 | Vidda 32V1F-R电源功率55W | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
10 | 高清视频线 | 10米 | 根 | 1 | 230 | 230 |
11 | 监视器挂架 | NBNB757-L400 | 个 | 1 | 430 | 430 |
12 | 网线 | 国标 | 箱 | 2 | 980 | 1960 |
13 | 机柜 | 600*450*770 | 个 | 1 | 2083 | 2083 |
14 | 立杆 | 2.5米 | 根 | 3 | 1400 | 4200 |
15 | 工程辅料管材 | 五金、穿线绝缘管、涨塞、自攻螺丝、绝缘胶带、 水晶头、插板插座、等 | 批 | 20 | 300 | 6000 |