一、项目编号***
二、项目名称:***省公安厅2022-20食堂食材配送及劳务服务(2022-***)项目
三、采购结果
合同包1(***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额***ong> |
永益(广州)*** | ***市***区***街2号金洲涌以南总部***区地块四保利思泰广场自编9-2#号楼(2栋)1203房之二(仅限办公用途) | 折扣率:75.00% |
合同包2(机场公安局食堂劳务外包服务及食堂食材配送服务(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额***ong> |
*** | ***市***区夏***路35号 | 折扣率:98.00% |
四、主要标的信息
合同包1(***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务(包组一)):
服务类(永益(广州)***)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额***strong> |
1-1 | 食品和饮料批发服务 | ***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务(包组一) | ***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务 | 满足招标文件*** | 合同签订之日起二年,合同一年一签,第一年考核合格之后再签第二年合同 | 满足招标文件*** | 50,194,000.00 |
合同包2(机场公安局食堂劳务外包服务及食堂食材配送服务(包组二)):
服务类(***)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额***strong> |
2-1 | 餐饮服务 | 机场公安局食堂劳务外包服务及食堂食材配送服务(包组二) | 按甲方要求执行 | 按甲方要求执行 | 自合同签订之日起24个月 | 按甲方要求执行 | 17,110,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈亿军(采购人代表)、黄慧(采购人代表)、詹雄辉、潘桃燕、柯金芸、许定坤、李嘉辉(采购人代表)、王乐(采购人代表)、陈贺鸿
六、代理服务收费标准及金额***rong>
代理服务收费标准 | 按双方委托代理协议约定,固定收费,包1:1***元,包2:***元 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额***/strong> | 收取对象 |
1 | ***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务(包组一) | 16.9694 | 中标(成交)供应商 |
2 | 机场公安局食堂劳务外包服务及食堂食材配送服务(包组二) | 8.7275 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(***省公安厅机关、特种证件制作中心食堂食材配送服务(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价***strong> | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
永益(广州)*** | 通过 | 通过 | 23.64 | 35.00 | 33.47 | 92.11 | 1 | 1 |
*** | 通过 | 通过 | 24.29 | 35.00 | 30.99 | 90.28 | 2 | 2 |
*** | 通过 | 通过 | 22.86 | 35.00 | 30.99 | 88.85 | 3 | |
*** | 通过 | 通过 | 25.29 | 35.00 | 28.46 | 88.75 | 4 | |
*** | 通过 | 通过 | 23.57 | 35.00 | 29.99 | 88.56 | 5 | |
*** | 通过 | 通过 | 21.71 | 35.00 | 31.38 | 88.09 | 6 | |
*** | 通过 | 通过 | 26.57 | 35.00 | 25.62 | 87.19 | 7 | |
*** | 通过 | 通过 | 26.29 | 35.00 | 25.88 | 87.17 | 8 | |
*** | 通过 | 通过 | 25.14 | 35.00 | 26.43 | 86.57 | 9 | |
*** | 通过 | 通过 | 25.00 | 35.00 | 25.11 | 85.11 | 10 | |
*** | 通过 | 通过 | 23.29 | 35.00 | 26.74 | 85.03 | 11 | |
*** | 通过 | 通过 | 23.50 | 35.00 | 26.15 | 84.65 | 12 | |
*** | 通过 | 通过 | 22.86 | 35.00 | 26.43 | 84.29 | 13 | |
*** | 通过 | 通过 | 23.43 | 35.00 | 25.62 | 84.05 | 14 | |
*** | 通过 | 通过 | 17.00 | 34.00 | 32.82 | 83.82 | 15 | |
*** | 通过 | 通过 | 20.00 | 35.00 | 27.96 | 82.96 | 16 | |
*** | 通过 | 通过 | 20.00 | 34.00 | 28.53 | 82.53 | 17 | |
*** | 通过 | 通过 | 21.64 | 35.00 | 25.36 | 82.00 | 18 | |
*** | 通过 | 通过 | 23.57 | 31.00 | 26.43 | 81.00 | 19 | |
*** | 通过 | 通过 | 19.43 | 35.00 | 26.43 | 80.86 | 20 | |
*** | 通过 | 通过 | 18.29 | 35.00 | 26.43 | 79.72 | 21 | |
*** | 通过 | 通过 | 19.00 | 35.00 | 25.36 | 79.36 | 22 | |
*** | 通过 | 通过 | 14.50 | 35.00 | 29.54 | 79.04 | 23 | |
*** | 通过 | 通过 | 14.29 | 35.00 | 26.43 | 75.72 | 24 | |
*** | 通过 | 通过 | 14.64 | 26.00 | 34.87 | 75.51 | 25 | |
*** | 通过 | 通过 | 11.93 | 35.00 | 25.36 | 72.29 | 26 | |
*** | 通过 | 通过 | 18.79 | 25.00 | 26.15 | 69.94 | 27 | |
*** | 通过 | 通过 | 16.86 | 17.50 | 35.00 | 69.36 | 28 | |
*** | 通过 | 通过 | 12.79 | 21.00 | 25.62 | 59.41 | 29 | |
*** | 通过 | 通过 | 9.14 | 12.00 | 34.83 | 55.97 | 30 | |
*** | 通过 | 通过 | 8.43 | 12.00 | 26.15 | 46.58 | 31 | |
合同包2(机场公安局食堂劳务外包服务及食堂食材配送服务(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价***strong> | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
*** | 通过 | 通过 | 47.14 | 37.00 | 7.81 | 91.95 | 1 | 1 |
*** | 通过 | 通过 | 40.71 | 40.00 | 8.67 | 89.38 | 2 | 2 |
*** | 通过 | 通过 | 41.57 | 40.00 | 7.73 | 89.30 | 3 | |
*** | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 7.97 | 87.11 | 4 | |
*** | 通过 | 通过 | 41.14 | 38.00 | 7.65 | 86.79 | 5 | |
*** | 通过 | 通过 | 38.14 | 40.00 | 7.81 | 85.95 | 6 | |
*** | 通过 | 通过 | 38.43 | 39.00 | 8.32 | 85.75 | 7 | |
*** | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 10.00 | 85.71 | 8 | |
*** | 通过 | 通过 | 38.86 | 34.00 | 8.67 | 81.53 | 9 | |
*** | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 9.94 | 79.94 | 10 | |
*** | 通过 | 通过 | 37.57 | 29.00 | 8.50 | 75.07 | 11 | |
*** | 通过 | 通过 | 22.57 | 24.00 | 7.97 | 54.54 | 12 | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:***省公安厅(本部)
地 址:***路97号大院
联系方式:***
2.采购代理机构***
名 称:***省政府采购中心
地 址:***省***市***区***路118号之一810
联系方式:***、***
3.项目联系方式
项目联系人***/p>
电 话:***、***
***省政府采购中心
******月***日
本公告附件如下:
***省公安厅2022-20食堂食材配送及劳务服务(2022-***)项目报价***zip