***关于***市***区***镇环境综合整治(三改一拆)服务项目的中标(成交)结果公告公告来源:浙江政府采购网发布时间:***浏览次数:225 一、项目编号***yle="font-family: 黑体, SimHei; 18px;">浙恒采字【2022】-036 二、项目名称:***市***区***镇环境综合整治(三改一拆)服务项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额***th> | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价***(%) | *** | ***省***市***区***镇***路50号3幢122室 | 2 | 报价***7(%) | *** | ***省***市***区***镇***路66号湖笔文化产业园4幢307室-1(自主申报) | 3 | 报价***) | *** | ***省***市***镇***路6号 | 4 | 报价***) | *** | ***省***市***区***镇关山村 | 5 | 报价***) | *** | ***市毗***路128号***楼203室 | 6 | 报价***) | *** | ***省***市***街道百盛国际大厦2023室 |
2.废标结果:
四、主要标的信息 五、评标专家抽取评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 潘根福,沈小梅,姚莉莉,吴月,王莹
七、开标情况 标项1标项2标项3标项4标项5标项6 八、资格审查情况 标项1标项2标项3标项4标项5标项6 九、符合性审查情况 标项1标项2标项3标项4标项5标项6 十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
1 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 1 | *** | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 1 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 1 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 1 | *** | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 1 | *** | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 1 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 1 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.6 | 74.0 | 1 | *** | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 64.6 | 29.5 | 94.1 | 1 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 1 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 1 | *** | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 65.8 | 29.45 | 95.25 | 1 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 1 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
2 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 2 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 2 | *** | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 2 | *** | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 2 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.42 | 73.82 | 2 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 2 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 2 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 2 | *** | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 64.6 | 29.5 | 94.1 | 2 | *** | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 27.6 | 92.1 | 2 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 2 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 2 | *** | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 2 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
3 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 3 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 3 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 3 | *** | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 3 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 3 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 3 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 3 | *** | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 3 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 3 | *** | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 3 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 3 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.97 | 74.37 | 3 | *** | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 28.75 | 93.25 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
4 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 4 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 4 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 4 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 28.36 | 74.76 | 4 | *** | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 4 | *** | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 27.6 | 92.1 | 4 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 4 | *** | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 4 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 4 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 4 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 4 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
5 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 5 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 5 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 5 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 29.36 | 75.76 | 5 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 5 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 5 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 5 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 5 | *** | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 5 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价***h> | 总分 |
---|
6 | *** | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 28.42 | 54.42 | 6 | *** | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.37 | 87.47 | 6 | *** | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.37 | 71.07 | 6 | *** | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 26.29 | 47.39 | 6 | *** | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.81 | 51.11 | 6 | *** | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.37 | 50.37 | 6 | *** | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.37 | 69.67 | 6 | *** | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 27.31 | 48.41 | 6 | *** | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 30.0 | 76.4 |
标项1标项2标项3标项4标项5标项6 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1标项2标项3标项4标项5标项6 十二、代理服务收费标准及金额***rong> 1.代理服务收费标准:按计委【2002】1980号文件 2.代理服务收费金额***span class="bookmark-item uuid***code-AM*** addWord numeric-input-box-cls readonly">13953 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构***。质疑供应商对采购人、采购代理机构***、采购代理机构***,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下***区下载。 2.其他事项: 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:***市***区***镇人民政府 地 址:***市***区***镇人民政府 传 真: 项目联系人***李先生 项目联系方式(询问):*** 质疑联系人:戎先生 质疑联系方式:***
2.采购代理机构*** 名 称:*** 地 址:***市***街26号新天地***楼21层 传 真:*** 项目联系人***王嘉 项目联系方式(询问):*** 质疑联系人:匡伟 质疑联系方式:***
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:***市***区财政局 地 址:***市***区吴***道1号 传 真:*** 联系人 :沈超 监督投诉电话:***
附件信息: |