一、项目介绍
ZMXJ2022-07016-PJ10***3季度PJ-05液压胶管配件采购项目
二、报价***>
含税含运费,详见询价***p>
三、基本信息
采购方案名称 | ZMXJ2022-07016-PJ10***3季度PJ-05液压胶管配件采购项目 | 采购单位 | ***本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号***n_tl245"> | 工程项目名称 | ZMXJ2022-07016-PJ10***3季度PJ-05液 |
寻源类型 | 询价*** | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价***> | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价***>
结算币种 | 人民币 | 报价***允许 供应商修改报价*** | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额***td> | |
报价***/td> | *** | 报价***/td> | *** |
答疑/澄清时间 | ***至*** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位*** | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
2 | 2 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
3 | 3 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
4 | 4 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
5 | 5 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
6 | 6 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
7 | 7 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
8 | 8 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
9 | 9 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1950 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
10 | 10 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
11 | 11 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
12 | 12 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
13 | 13 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
14 | 14 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
15 | 15 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1950 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
16 | 16 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
17 | 17 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
18 | 18 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
19 | 19 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
20 | 20 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
21 | 21 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
22 | 22 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
23 | 23 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
24 | 24 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
25 | 25 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
26 | 26 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
27 | 27 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
28 | 28 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
29 | 29 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
30 | 30 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
31 | 31 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
32 | 32 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1950 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
33 | 33 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
34 | 34 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
35 | 35 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
36 | 36 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
37 | 37 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
38 | 38 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1950 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
39 | 39 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
40 | 40 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
41 | 41 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
42 | 42 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C13-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
43 | 43 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
44 | 44 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
45 | 45 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
46 | 46 | | | *** | 其他备件 | | 2.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
47 | 47 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
48 | 48 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
49 | 49 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
50 | 50 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-50C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
51 | 51 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管4D-25-35C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
52 | 52 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-25-14C13-1200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
53 | 53 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
54 | 54 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
55 | 55 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
56 | 56 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-25-14C13-1200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
57 | 57 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-630 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
58 | 58 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管4D-25-35C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
59 | 59 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C11-1200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
60 | 60 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-5-60C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
61 | 61 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-25-18C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
62 | 62 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-25-18C11-1850 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
63 | 63 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
64 | 64 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
65 | 65 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
66 | 66 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
67 | 67 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
68 | 68 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
69 | 69 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-2500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
70 | 70 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
71 | 71 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-630 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
72 | 72 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
73 | 73 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1600 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
74 | 74 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1800 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
75 | 75 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
76 | 76 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
77 | 77 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
78 | 78 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-10-40C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
79 | 79 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-1950 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
80 | 80 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-13-30C11-900 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
81 | 81 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
82 | 82 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
83 | 83 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-650 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
84 | 84 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
85 | 85 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-6-60C13-1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
86 | 86 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-1250 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
87 | 87 | | | *** | 其他备件 | | 5.000 | | 件 | 高压胶管2-19-34C11-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
88 | 88 | | | *** | 其他备件 | | 50.000 | | 件 | 高压胶管KJR16*4s*3000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
89 | 89 | | | *** | 其他备件 | | 20.000 | | 件 | 高压胶管KJR19*4s*20000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
90 | 90 | | | *** | 其他备件 | | 10.000 | | 件 | 高压胶管KJ10*4s*1000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
91 | 91 | | | *** | 其他备件 | | 50.000 | | 件 | 高压胶管DN25*4S*2400 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
92 | 92 | | | *** | 其他备件 | | 80.000 | | 件 | 高压胶管DN10*4S*5200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
93 | 93 | | | *** | 其他备件 | | 30.000 | | 件 | 高压胶管DN19*4S*3000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
94 | 94 | | | *** | 其他备件 | | 40.000 | | 件 | 高压胶管DN51SS*4S*10000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
95 | 95 | | | *** | 其他备件 | | 20.000 | | 件 | 高压胶管DN19*4S*2500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
96 | 96 | | | *** | 其他备件 | | 80.000 | | 件 | 高压胶管DN19*4S*10000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
97 | 97 | | | *** | 其他备件 | | 20.000 | | 件 | 高压胶管DN19*4S*5000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
98 | 98 | | | *** | 其他备件 | | 20.000 | | 件 | 回液管DN63-R15-28X2500C262.25-08 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
99 | 99 | | | *** | 其他备件 | | 20.000 | | 件 | 进液管DN51S-R13-35X*** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张普 | 询价***d> | *** |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 157100 | Email | hnzbmyfz@163.com |
手机 | ***660 | 联系地址 | |
七、附件
***3季度PJ-05液压胶管配件采购项目.doc
代理费收费计算器(请手动验算,注意***元).xls
配件科3季度采购计划明细表 (1-26标段通用).xls
只接受供应商线上询问