一、项目介绍
ZMXJ2022-07050-PJ36***年计划(第三批)PJ-47斗提机配件采购项目
二、报价***>
含税含运费,详见询价***p>
三、基本信息
采购方案名称 | ZMXJ2022-07050-PJ36***年计划(第三批)PJ-47斗提机配件采购项目 | 采购单位 | ***本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号***n_tl245"> | 工程项目名称 | ZMXJ2022-07050-PJ36***年计划(第三批)P |
寻源类型 | 询价*** | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价***> | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价***>
结算币种 | 人民币 | 报价***允许 供应商修改报价*** | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额***td> | |
报价***/td> | *** | 报价***/td> | *** |
答疑/澄清时间 | ***至*** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位*** | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 套 | 减速器L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
2 | 2 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 尾轮L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
3 | 3 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 套 | 尾轮尼龙套L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
4 | 4 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 套 | 主动辊L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
5 | 5 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 驱动链齿L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
6 | 6 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 主动链齿L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
7 | 7 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | m | 链条L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
8 | 8 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 活节L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
9 | 9 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 套 | 主动辊总成L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
10 | 10 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 瓦架子L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
11 | 11 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 齿轮L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
12 | 12 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 联接片L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
13 | 13 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 滑轮L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
14 | 14 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 对轮(电机)L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
15 | 15 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 对轮(减速器)L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
16 | 16 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 尾轮总成L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
17 | 17 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 螺栓L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
18 | 18 | | | *** | 其他备件 | | 1.000 | | 件 | 尾架L3240 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
19 | 19 | | | *** | 其他备件 | | 3.000 | | 件 | 磁力耦合器COBX-90/1500 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
20 | 20 | | | *** | 其他备件 | | 10.000 | | 件 | 弹性盘GR75 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | ***本部 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张普 | 询价***d> | *** |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 157100 | Email | hnzbmyfz@163.com |
手机 | ***660 | 联系地址 | |
七、附件
***年计划(第三批)PJ-47斗提机配件采购项目.doc
***度配件采购计划第三批明细表 35-53标段通用.xlsx
代理费收费计算器(请手动验算,注意***元).xls
只接受供应商线上询问