正阳县慎水河水环境整治和汝***镇污水处理项目EPC总承包(勘察设计、施工)监理及全过程造价***ont> 中标候选人公示 ***受驻***市生态环境局正阳分局委托,就正阳县慎水河水环境整治和汝***镇污水处理项目EPC总承包(勘察设计、施工)监理及全过程造价***标,于2024年3月14日09时***分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下: 一、项目名称******n style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;">项目名称:正阳县慎水河水环境整治和汝***镇污水处理项目EPC总承包(勘察设计、施工)监理及全过程造价***font> 项目编号*** face="宋体">2024】005号 招标控制价***nt> 1、设计招标控制价***(含勘察)。 2、施工招标控制价***工程结算价***(不可竞争费用不参与优惠)。 3、监理招标控制价***工程结算价***。 4、全过程造价***制价***工程结算价***。 二、开评标信息: 开标时间:2024年3月14日09时***分 开标地点:正阳县公共资源交易中心不见面开标一室 评标地点:正阳县公共资源交易中心评标一室 三、招标方式:公开招标 四、评审情况: 评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件***,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件***、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下: 1.初步评审汇总表 序号 | 单位*** | 评委姓名及评审意见 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | EPC总承包(勘察设计、施工)标段 | 1 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 2 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 3 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 监理标段 | 1 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 2 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 3 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 4 | ***省道农全过程工程咨询 *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 5 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 全过程造价***/font> | 1 | 河南天同源工程造价***ont> *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 2 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 3 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 4 | *** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表 序号 | 单位*** | 评委姓名及评审意见 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | EPC总承包(勘察设计、施工)标段 | 1 | *** | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 2 | *** | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 3 | *** | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | 23.90 | 监理标段 | 1 | *** | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2 | *** | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 3 | *** | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 4 | ***省道农全过程工程咨询 *** | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.80 | 5 | *** | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 20.40 | 全过程造价***/font> | 1 | 河南天同源工程造价***ont> *** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | *** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3 | *** | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4 | *** | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3.技术标评审汇总表 序号 | 单位*** | 评委姓名及评审意见 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | EPC总承包(勘察设计、施工)标段 | 1 | *** | 22.00 | 24.30 | 24.50 | 21.00 | 24.00 | 23.16 | 2 | *** | 25.00 | 23.70 | 24.50 | 21.00 | 22.20 | 23.28 | 3 | *** | 30.00 | 24.60 | 24.50 | 21.00 | 24.50 | 24.92 | 监理标段 | 1 | *** | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 18.50 | 20.50 | 2 | *** | 20.50 | 21.10 | 20.00 | 19.80 | 19.50 | 20.18 | 3 | *** | 24.50 | 21.20 | 20.00 | 23.50 | 23.30 | 22.50 | 4 | ***省道农全过程工程咨询 *** | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 19.50 | 20.70 | 5 | *** | 19.50 | 22.00 | 20.00 | 19.30 | 15.70 | 19.30 | 全过程造价***/font> | 1 | 河南天同源工程造价***ont> *** | 20.00 | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 23.20 | 2 | *** | 35.00 | 28.20 | 24.00 | 31.00 | 29.00 | 29.44 | 3 | *** | 24.00 | 27.70 | 24.00 | 31.00 | 25.00 | 26.34 | 4 | *** | 25.00 | 27.80 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 25.56 |
4.经济标评审汇总表 序号 | 单位*** | 评委姓名及评审意见 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | EPC总承包(勘察设计、施工)标段 | 1 | *** | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 2 | *** | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 3 | *** | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 监理标段 | 1 | *** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2 | *** | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 3 | *** | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 4 | ***省道农全过程工程咨询 *** | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 5 | *** | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 全过程造价***/font> | 1 | 河南天同源工程造价***ont> *** | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 2 | *** | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 3 | *** | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 4 | *** | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
5.详细评审汇总表EPC总承包(勘察设计、施工)标段 序号 | 投标单位 名称 | 设计报价***t>
| 施工报价***t> 费率(%) | 项目设计 负责人 | 项目 经理 | 质量 要求 | 工期 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 | 1 | *** | 495800.00 | 99.96 | 刘道祥 | 邓羽 | 合格 | 工期2***日历天,其中项目设计周期:***日历天,在设计周期内完成本项目全部设计前期内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期:2***日历天 | 23.90 | 24.92 | 30.74 | 79.56 | 1 | 2 | *** | 496100.00 | 99.97 | 肖梅 | 黎晓 | 合格 | 工期2***日历天,其中项目设计周期:***日历天,在设计周期内完成本项目全部设计前期内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期:2***日历天 | 13.50 | 23.16 | 30.38 | 67.04 | 2 | 3 | *** | 497880.00 | 99.99 | 刘国川 | 90 | 合格 | 工期2***日历天,其中项目设计周期:***日历天,在设计周期内完成本项目全部设计前期内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期:2***日历天 | 13.50 | 23.28 | 30.01 | 66.79 | 3 |
监理标段 序号 | 投标单位*** | 投标报价***nt>%) | 项目总监理工程师 | 质量标准 | 工期 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 | 1 | *** | 1.48% | 刘春燕 | 达到国家及 地方现行施 工质量验收 规范合格等 级标准 | 同施工工期,控制在招标人与施工中标单位*** 合同工期之内(考虑正常延期) | 23.00 | 22.50 | 40.65 | 86.15 | 1 | 2 | *** | 1.42% | 魏冠羊 | 达到国家及 地方现行施 工质量验收 规范合格等 级标准 | 同施工工期,控制在招标人与施工中标单位*** 合同工期之内(考虑正常延期) | 20.40 | 19.30 | 44.68 | 84.38 | 2 | 3 | *** | 1.494% | 闫文杰 | 达到国家及 地方现行施 工质量验收 规范合格等 级标准 | 同施工工期,控制在招标人与施工中标单位*** 合同工期之内(考虑正常延期) | 17.60 | 20.18 | 39.71 | 77.49 | 3 | 4 | *** | 1.49% | 陈厚解 | 达到国家及 地方现行施 工质量验收 规范合格等 级标准 | 同施工工期,控制在招标人与施工中标单位*** 合同工期之内(考虑正常延期) | 13.80 | 20.50 | 40.00 | 74.30 | 4 | 5 | *** | 1.487% | 田旦旦 | 达到国家及 地方现行施 工质量验收 规范合格等 级标准 | 同施工工期,控制在招标人与施工中标单位*** 合同工期之内(考虑正常延期) | 11.80 | 20.70 | 40.18 | 72.68 | 5 |
全过程造价***/font> 序号 | 投标单位*** | 投标报价***nt>%) | 项目 负责人 | 质量标准 | 服务期限 | 综合标 得分 | 技术标 得分 | 经济标 得分 | 总得分 | 名次 | 1 | *** | 1.10% | 赵庆山 | 符合现行国家、省、市级 行业有关造价*** | 自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 | 14.00 | 26.34 | 43.35 | 83.69 | 1 | 2 | *** | 1.00% | 朱清骏 | 符合现行国家、省、市级 行业有关造价*** | 自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 | 15.00 | 29.44 | 34.86 | 79.30 | 2 | 3 | *** | 1.146% | 张颖 | 符合现行国家、省、市级 行业有关造价*** | 自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 | 10.00 | 23.20 | 42.75 | 75.95 | 3 | 4 | *** | 1.01% | 黄托尘 | 符合现行国家、省、市级 行业有关造价*** | 自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 | 14.00 | 25.56 | 35.71 | 75.27 | 4 |
五、废标情况及原因:
无 评审结果: 评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下: EPC总承包(勘察设计、施工)标段: 第一中标候选人:***(联合体牵头人) ***(联合体成员) 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 项目经理:邓羽 证书名称:二级建造师证 证书编号***e="宋体">*** 设计项目负责人:刘道祥 证书名称:高级工程师证 证书编号***an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;">B*** 施工报价***工程结算价***nt>99.96%(不可竞争费用不参与优惠) 设计报价***nt>4958***元 投标工期:工期2***日历天,其中项目设计周期:***日历天,在设计周期内完成本项目全部设计前期内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期:2***日历天 质量要求:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准 第二中标候选人:***(联合体牵头人) ***(联合体成员) 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 项目经理:黎晓 证书名称:二级建造师证 证书编号***e="宋体">***8313 设计项目负责人:肖梅 证书名称:高级工程师证 证书编号***="宋体">B*** 施工报价***工程结算价***nt>99.97%(不可竞争费用不参与优惠)设计报价***nt>4961***元 投标工期:工期2***日历天,其中项目设计周期:***日历天,在设计周期内完成本项目全部设计前期内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期:2***日历天 质量要求:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准 监理标段: 第一中标候选人:*** 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 监理工程师:刘春燕 证书名称:注册监理工程师 证书编号***="宋体">*** 投标报价***工程结算价***nt>1.48% 监理服务期限:同施工工期 质量标准:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 第二中标候选人:*** 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 监理工程师:魏冠羊 证书名称:注册监理工程师 证书编号***="宋体">*** 投标报价***工程结算价***nt>1.42% 监理服务期限:同施工工期 质量标准:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 全过程造价***/font>: 第一中标候选人:*** 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 项目负责人:赵庆山 证书名称:一级造价***证书 编号***nt> 投标报价***工程结算价***nt>1.10% 服务期限:自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 质量要求:符合现行国家、省、市级行业有关造价*** 第二中标候选人:*** 项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称******an style="font-family: 宋体; 12pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> 项目负责人:朱清骏 证书名称:注册造价*** 编号***nt> 投标报价***工程结算价***nt>1.00% 服务期限:自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 质量要求:符合现行国家、省、市级行业有关造价*** 七、评标结果公示期: ******月***日至 ******月***日(不少于3个工作日),本次公示同时在《驻***市公共资源交易中心网》、《***省电子招标投标公共服务平台》、《***省政府采购网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位***,逾期将不再受理。) 八、联系方式: 招标人:驻***市生态环境局正阳分局*** 地址:正阳县产业***区 联系人:王先生 电 话:***906 代理机构:*** 地 址:***省正阳县***路与***路交叉口 联系人:安先生 电 话:***233 监督部门:正阳县公管办、正阳县发展和改革委员会 办公地址:正阳县***街 联 系 人:张先生、王女士 电 话:0396--*** |