中标候选人公示
招标编号***-US">E***
本招标项目于2024年4月1日09:30时在***市***区公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:***区燕雀水库除险加固工程
招标人:***
建设规模:招标控制价***n lang="EN-US">******元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价***
评标参数:K =5.58%,d =0.3
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价*** lang="EN-US">(***元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | |||||||||
1 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 陈秀端 | |||||||||
2 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 34 | 78.0 | 宋杨帆 | |||||||||
3 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 焦瑞健 | |||||||||
4 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 黄文銮 | |||||||||
5 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 陈强 | |||||||||
6 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 上官昌湘 | |||||||||
7 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 175 | 73.0 | 黄夏彬 | |||||||||
8 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 李峰 | |||||||||
9 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 王增 | |||||||||
10 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 180 | 72.5 | 邓才招 | |||||||||
11 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 黄惠清 | |||||||||
12 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 25 | 79.0 | 刘文芳 | |||||||||
13 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 189 | 71.0 | 游惠芳 | |||||||||
14 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 50 | 77.2 | 翁祖秀 | |||||||||
15 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 方兵 | |||||||||
16 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 175 | 73.0 | 石红兵 | |||||||||
17 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 蒋顺秀 | |||||||||
18 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 182 | 72.0 | 苏玲玲 | |||||||||
19 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 66 | 76.5 | 陈文菲 | |||||||||
20 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 赖贵樟 | |||||||||
21 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 郭燕钦 | |||||||||
22 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 林祥杰 | |||||||||
23 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 吴爱明 | |||||||||
24 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 黄勤光 | |||||||||
25 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 104 | 75.6 | 薛繁标 | |||||||||
26 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 李石花 | |||||||||
27 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 张水珠 | |||||||||
28 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 30 | 78.4 | 陈林 | |||||||||
29 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 孙旭 | |||||||||
30 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 11 | 82.3 | 谢启旺 | |||||||||
31 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 林登凯 | |||||||||
32 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 陈飞 | |||||||||
33 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 林岳庆 | |||||||||
34 | 福泰(福建)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 182 | 72.0 | 李玲 | |||||||||
35 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 郑海云 | |||||||||
36 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 32 | 78.1 | 林久飞 | |||||||||
37 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 郑坤 | |||||||||
38 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 胡建忠 | |||||||||
39 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 邓衍金 | |||||||||
40 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 叶敏胜 | |||||||||
41 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 余长贡 | |||||||||
42 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 175 | 73.0 | 徐敏娟 | |||||||||
43 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 谢晓云 | |||||||||
44 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 田富炜 | |||||||||
45 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 陈凯 | |||||||||
46 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 郭华明 | |||||||||
47 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 何代斌 | |||||||||
48 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 林雪崚 | |||||||||
49 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 189 | 71.0 | 黄华华 | |||||||||
50 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 郭书霞 | |||||||||
51 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 174 | 73.1 | 张崇清 | |||||||||
52 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 邵家树 | |||||||||
53 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 林朝彬 | |||||||||
54 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 于贤谋 | |||||||||
55 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 阙春梅 | |||||||||
56 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 陈金瑞 | |||||||||
57 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 杨汉杰 | |||||||||
58 | 亿曼德(福建)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 杨俊清 | |||||||||
59 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 翁超群 | |||||||||
60 | 中立冠建设集团(福建)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 温水宁 | |||||||||
61 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 林琳 | |||||||||
62 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 江诚 | |||||||||
63 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 陈超 | |||||||||
64 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 4 | 86.4 | 吴坤德 | |||||||||
65 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 黄涛 | |||||||||
66 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 林用晃 | |||||||||
67 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 王基训 | |||||||||
68 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 林淑萍 | |||||||||
69 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 杨孙军 | |||||||||
70 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 1 | 94.1 | 刘志扬 | |||||||||
71 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 翁忠、闽*** | |||||||||
72 | 水玲龙(福建)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 颜明胜 | |||||||||
73 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 34 | 78.0 | 柯志勇 | |||||||||
74 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 21 | 79.5 | 陈大溶 | |||||||||
75 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 180 | 72.5 | 陈旺 | |||||||||
76 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 刘凯程 | |||||||||
77 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 6 | 84.0 | 林财兴 | |||||||||
78 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5 | 84.2 | 汪永丰 | |||||||||
79 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 182 | 72.0 | 罗立建 | |||||||||
80 | 中达(福建)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 17 | 80.6 | 黄国毅 | |||||||||
81 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 王小锋 | |||||||||
82 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 林群平 | |||||||||
83 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 84 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 182 | 72.0 | 陈建林 | |
85 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 182 | 72.0 | 刘雅频 | |||||||||
86 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 洪仁宗 | |||||||||
87 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 曾伯河 | |||||||||
88 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 151 | 74.3 | 黄玲 | |||||||||
89 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 16 | 80.9 | 陈文海 | |||||||||
90 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 孙丽丽 | |||||||||
91 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 34 | 78.0 | 陈灵 | |||||||||
92 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 陈碧芬 | |||||||||
93 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 刘尔亮 | |||||||||
94 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 66 | 76.5 | 苏廷锦 | |||||||||
95 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 徐新涌 | |||||||||
96 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 30 | 78.4 | 吴敏 | |||||||||
97 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 李福弟 | |||||||||
98 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 潘斌 | |||||||||
99 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 189 | 71.0 | 吴小连 | |||||||||
100 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 141 | 74.5 | 薛敏 | |||||||||
101 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 陈龙 | |||||||||
102 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 175 | 73.0 | 林秋蓉 | |||||||||
103 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 105 | 75.5 | 张勇 | |||||||||
104 | 杰垲(福州)*** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 林继铃 | |||||||||
105 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 苏加棋 | |||||||||
106 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 赖小玲、*** | |||||||||
107 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 林宝珠 | |||||||||
108 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 任凡霞 | |||||||||
109 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 林清 | |||||||||
110 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 洪安宁 | |||||||||
111 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 阮学凤 | |||||||||
112 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 吴长玉 | |||||||||
113 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 张香花 | |||||||||
114 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 吴秀玉 | |||||||||
115 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 程焰胜 | |||||||||
116 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 卢玉如 | |||||||||
117 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 175 | 73.0 | 郑如燕 | |||||||||
118 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 洪芳 | |||||||||
119 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 195 | 70.0 | 谢孙红 | |||||||||
120 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 李国欣 | |||||||||
121 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 徐培训 闽*** | |||||||||
122 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 34 | 78.0 | 郑艳清 | |||||||||
123 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 2 | 88.0 | 谭金妹 | |||||||||
124 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 23 | 79.1 | 刘德斌 | |||||||||
125 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 27 | 78.5 | 杨礼彬 | |||||||||
126 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 32 | 78.1 | 郑美冉 | |||||||||
127 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 51 | 77.0 | 周崇华 | |||||||||
128 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 王吓弟 | |||||||||
129 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 陈秀云 | |||||||||
130 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 117 | 75.0 | 陈健 | |||||||||
131 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 66 | 76.5 | 刘日金 | |||||||||
132 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 66 | 76.5 | 郑纯仁 | |||||||||
133 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 152 | 74.0 | 叶珍秀 | |||||||||
134 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 41 | 77.5 | 林日平 | |||||||||
135 | *** | 完整 | ***.00 | 100 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 79 | 76.0 | 陈梅 | |||||||||
