标题 | 行业 | 投资额(万元) | 地区 | 项目时间 |
7400.00元的投资额双鸭山市采矿业 - ... | 采矿业 - 非金属矿... | 0.74 | 双鸭山市 | 2021-09 |
2205.00元的投资额牡丹江市建筑业 - ... | 建筑业 - 房屋建筑... | 0.22 | 牡丹江市 | 2021-09 |
1354.62元的投资额双鸭山市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 0.14 | 双鸭山市 | 2021-09 |
1300.00元的投资额齐齐哈尔市制造业 -... | 制造业 - 酒、饮料... | 0.13 | 齐齐哈尔市 | 2021-09 |
411.74元的投资额牡丹江市教育 - 其他... | 教育 - 其他服务业... | 0.04 | 牡丹江市 | 2021-09 |
11177.50元的投资额牡丹江市水利、环境... | 水利、环境和公共设施... | 1.12 | 牡丹江市 | 2021-09 |
247185.69元的投资额阜阳市电力、热力... | 电力、热力、燃气及水... | 24.72 | 阜阳市 | 2021-09 |
2191.00元的投资额宣城市制造业 - 非... | 制造业 - 非金属矿... | 0.22 | 宣城市 | 2021-09 |
17397.56元的投资额宣城市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 1.74 | 宣城市 | 2021-09 |
4552.50元的投资额安庆市电力、热力、燃... | 电力、热力、燃气及水... | 0.46 | 安庆市 | 2021-09 |
5990.00元的投资额宣城市电力、热力、燃... | 电力、热力、燃气及水... | 0.60 | 宣城市 | 2021-09 |
27345.00元的投资额芜湖市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 2.73 | 芜湖市 | 2021-09 |
2915.52元的投资额黄山市文化、体育和娱... | 文化、体育和娱乐业 ... | 0.29 | 黄山市 | 2021-09 |
83196.60元的投资额池州市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 8.32 | 池州市 | 2021-09 |
14.30元的投资额宣城市建筑业 - 建筑安... | 建筑业 - 建筑安装... | 0.00 | 宣城市 | 2021-09 |
33948.78元的投资额滁州市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 3.39 | 滁州市 | 2021-09 |
112452.00元的投资额马鞍山市电力、热... | 电力、热力、燃气及水... | 11.25 | 马鞍山市 | 2021-09 |
840.00元的投资额六安市电力、热力、燃气... | 电力、热力、燃气及水... | 0.08 | 六安市 | 2021-09 |
126975.00元的投资额合肥市教育 - ... | 教育 - 教育 - ... | 12.70 | 合肥市 | 2021-09 |
104545.94元的投资额宣城市电力、热力... | 电力、热力、燃气及水... | 10.45 | 宣城市 | 2021-09 |
50500.00元的投资额宣城市建筑业 - ... | 建筑业 - 土木工程... | 5.05 | 宣城市 | 2021-09 |
63819.00元的投资额池州市建筑业 - ... | 建筑业 - 土木工程... | 6.38 | 池州市 | 2021-09 |
155000.00元的投资额滁州市制造业 -... | 制造业 - 化学原料... | 15.50 | 滁州市 | 2021-09 |
12739.64元的投资额阜阳市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 1.27 | 阜阳市 | 2021-09 |
61855.18元的投资额滁州市电力、热力、... | 电力、热力、燃气及水... | 6.19 | 滁州市 | 2021-09 |
3500.00元的投资额芜湖市电力、热力、燃... | 电力、热力、燃气及水... | 0.35 | 芜湖市 | 2021-09 |
64180.60元的投资额滁州市建筑业 - ... | 建筑业 - 土木工程... | 6.42 | 滁州市 | 2021-09 |
175.00元的投资额池州市信息传输、软件和... | 信息传输、软件和信息... | 0.02 | 池州市 | 2021-09 |
5500.00元的投资额芜湖市水利、环境和公... | 水利、环境和公共设施... | 0.55 | 芜湖市 | 2021-09 |
658100.00元的投资额芜湖市建筑业 -... | 建筑业 - 土木工程... | 65.81 | 芜湖市 | 2021-09 |
16625.00元的投资额滁州市建筑业 - ... | 建筑业 - 房屋建筑... | 1.66 | 滁州市 | 2021-09 |
2997.50元的投资额滁州市建筑业 - 建... | 建筑业 - 建筑安装... | 0.30 | 滁州市 | 2021-09 |
57982.26元的投资额滁州市水利、环境和... | 水利、环境和公共设施... | 5.80 | 滁州市 | 2021-09 |
1367.80元的投资额淮北市公共管理、社会... | 公共管理、社会保障和... | 0.14 | 淮北市 | 2021-09 |
135896.62元的投资额滁州市制造业 -... | 制造业 - 化学原料... | 13.59 | 滁州市 | 2021-09 |
78831.00元的投资额滁州市交通运输、仓... | 交通运输、仓储和邮政... | 7.88 | 滁州市 | 2021-09 |
85337.13元的投资额滁州市建筑业 - ... | 建筑业 - 土木工程... | 8.53 | 滁州市 | 2021-09 |
67449.00元的投资额黄山市建筑业 - ... | 建筑业 - 房屋建筑... | 6.74 | 黄山市 | 2021-09 |
237.63元的投资额嘉峪关市环境卫生管理最... | 环境卫生管理... | 0.02 | 嘉峪关市 | 2021-09 |
126.79元的投资额兰州市建筑业 - 土木... | 建筑业 - 土木工程... | 0.01 | 兰州市 | 2021-09 |
11288.46元的投资额平凉市市政设施管理... | 市政设施管理... | 1.13 | 平凉市 | 2021-09 |
16114.44元的投资额嘉峪关市其他未列明... | 其他未列明建筑业... | 1.61 | 嘉峪关市 | 2021-09 |
29835.34元的投资额天水市其他土木工程... | 其他土木工程建筑施工... | 2.98 | 天水市 | 2021-09 |
33459.00元的投资额天水市电力供应最新... | 电力供应... | 3.35 | 天水市 | 2021-09 |
4714.62元的投资额迪庆藏族自治州市政道... | 市政道路工程建筑... | 0.47 | 迪庆藏族自治州 | 2021-09 |
21297.00元的投资额保山市天然水收集与... | 天然水收集与分配... | 2.13 | 保山市 | 2021-09 |
51069.75元的投资额大理白族自治州其他... | 其他房屋建筑业... | 5.11 | 大理白族自治州 | 2021-09 |
752.19元的投资额临沧市公共建筑装饰和装... | 公共建筑装饰和装修... | 0.08 | 临沧市 | 2021-09 |
345.00元的投资额曲靖市森林经营和管护最... | 森林经营和管护... | 0.03 | 曲靖市 | 2021-09 |
18443.11元的投资额大理白族自治州电力... | 电力供应... | 1.84 | 大理白族自治州 | 2021-09 |
13499.42元的投资额柳州市水的生产和供... | 水的生产和供应业 -... | 1.35 | 柳州市 | 2021-09 |
1180.10元的投资额百色市林业 - 造林... | 林业 - 造林和更新... | 0.12 | 百色市 | 2021-09 |
989461.00元的投资额百色市电力、热力... | 电力、热力生产和供应... | 98.95 | 百色市 | 2021-09 |
260.00元的投资额河池市建筑装饰、装修和... | 建筑装饰、装修和其他... | 0.03 | 河池市 | 2021-09 |
112399.03元的投资额河池市房屋建筑业... | 房屋建筑业 - 住宅... | 11.24 | 河池市 | 2021-09 |
12582.00元的投资额河池市土木工程建筑... | 土木工程建筑业 - ... | 1.26 | 河池市 | 2021-09 |
2143.00元的投资额河池市公共设施管理业... | 公共设施管理业 - ... | 0.21 | 河池市 | 2021-09 |
10183.00元的投资额贵港市农副食品加工... | 农副食品加工业 - ... | 1.02 | 贵港市 | 2021-09 |
53339.00元的投资额贵港市木材加工和木... | 木材加工和木、竹、藤... | 5.33 | 贵港市 | 2021-09 |
2010.78元的投资额百色市公共设施管理业... | 公共设施管理业 - ... | 0.20 | 百色市 | 2021-09 |
3000.00元的投资额百色市化学原料和化学... | 化学原料和化学制品制... | 0.30 | 百色市 | 2021-09 |
730.00元的投资额百色市教育 - 学前教... | 教育 - 学前教育... | 0.07 | 百色市 | 2021-09 |
3281.18元的投资额百色市研究和试验发展... | 研究和试验发展 - ... | 0.33 | 百色市 | 2021-09 |
15626.00元的投资额百色市农业 - 其... | 农业 - 其他农业... | 1.56 | 百色市 | 2021-09 |
2000.00元的投资额百色市房地产业 - ... | 房地产业 - 房地产... | 0.20 | 百色市 | 2021-09 |
35.00元的投资额百色市畜牧业 - 家禽饲... | 畜牧业 - 家禽饲养... | 0.00 | 百色市 | 2021-09 |
3600.00元的投资额百色市电力、热力生产... | 电力、热力生产和供应... | 0.36 | 百色市 | 2021-09 |
9898.05元的投资额贺州市电力、热力生产... | 电力、热力生产和供应... | 0.99 | 贺州市 | 2021-09 |
17713.69元的投资额河池市房屋建筑业 ... | 房屋建筑业 - 其他... | 1.77 | 河池市 | 2021-09 |
975.91元的投资额崇左市生态保护和环境治... | 生态保护和环境治理业... | 0.10 | 崇左市 | 2021-09 |
7382.65元的投资额河池市电力、热力生产... | 电力、热力生产和供应... | 0.74 | 河池市 | 2021-09 |
500.00元的投资额文山壮族苗族自治州其他... | 其他污染治理... | 0.05 | 文山壮族苗族自治州 | 2021-09 |
3350.00元的投资额崇左市商务服务业 -... | 商务服务业 - 综合... | 0.34 | 崇左市 | 2021-09 |
600.47元的投资额河池市国家机构 - 国... | 国家机构 - 国家行... | 0.06 | 河池市 | 2021-09 |
21039.94元的投资额河池市公共设施管理... | 公共设施管理业 - ... | 2.10 | 河池市 | 2021-09 |
5304.00元的投资额河池市文化艺术业 -... | 文化艺术业 - 烈士... | 0.53 | 河池市 | 2021-09 |
1109.74元的投资额河池市水的生产和供应... | 水的生产和供应业 -... | 0.11 | 河池市 | 2021-09 |
200.00元的投资额黄南藏族自治州消防管理... | 消防管理机构... | 0.02 | 黄南藏族自治州 | 2021-09 |
1835.00元的投资额海北藏族自治州其他房... | 其他房屋建筑业... | 0.18 | 海北藏族自治州 | 2021-09 |
5055.00元的投资额海北藏族自治州其他未... | 其他未列明建筑业... | 0.51 | 海北藏族自治州 | 2021-09 |
2060.00元的投资额果洛藏族自治州自然生... | 自然生态系统保护管理... | 0.21 | 果洛藏族自治州 | 2021-09 |
18330.40元的投资额西宁市市政道路工程... | 市政道路工程建筑... | 1.83 | 西宁市 | 2021-09 |
6349205.88元的投资额海南藏族自治州... | 太阳能发电... | 634.92 | 海南藏族自治州 | 2021-09 |
10000.00元的投资额果洛藏族自治州民族... | 民族医院... | 1.00 | 果洛藏族自治州 | 2021-09 |
223100.08元的投资额长春市市政道路工... | 市政道路工程建筑 -... | 22.31 | 长春市 | 2021-09 |
1035.86元的投资额四平市市政设施管理 ... | 市政设施管理 - 市... | 0.10 | 四平市 | 2021-09 |
343.00元的投资额长春市文化、体育和娱乐... | 文化、体育和娱乐业 ... | 0.03 | 长春市 | 2021-09 |
5294.29元的投资额长春市电力、热力、燃... | 电力、热力、燃气及水... | 0.53 | 长春市 | 2021-09 |
4000.00元的投资额长春市其他未列明教育... | 其他未列明教育 - ... | 0.40 | 长春市 | 2021-09 |
33550.00元的投资额长春市制造业 - ... | 制造业 - 计算机、... | 3.36 | 长春市 | 2021-09 |
5905.70元的投资额四平市水利、环境和公... | 水利、环境和公共设施... | 0.59 | 四平市 | 2021-09 |
7400.00元的投资额辽源市通用仓储 - ... | 通用仓储 - 通用仓... | 0.74 | 辽源市 | 2021-09 |
878.40元的投资额长春市信息传输、软件和... | 信息传输、软件和信息... | 0.09 | 长春市 | 2021-09 |
7033.16元的投资额长春市信息传输、软件... | 信息传输、软件和信息... | 0.70 | 长春市 | 2021-09 |
1391.05元的投资额长春市信息传输、软件... | 信息传输、软件和信息... | 0.14 | 长春市 | 2021-09 |
1547.72元的投资额长春市信息传输、软件... | 信息传输、软件和信息... | 0.15 | 长春市 | 2021-09 |
513.66元的投资额吉林市公路工程建筑 -... | 公路工程建筑 - 铁... | 0.05 | 吉林市 | 2021-09 |
69020.00元的投资额六盘水市其他水果种... | 其他水果种植... | 6.90 | 六盘水市 | 2021-09 |
7834.00元的投资额六盘水市人民法院最新... | 人民法院... | 0.78 | 六盘水市 | 2021-09 |
1219.00元的投资额铜仁市其他水利管理业... | 其他水利管理业... | 0.12 | 铜仁市 | 2021-09 |
同类型项目推荐
更多...公司专题
更多...- 君山区钱粮湖镇人民政府(公司信息)钱粮湖镇2020年度第一批大中型水库移民后期扶持基金项目2021-08-04
- 岳阳县邹德生态农业有限公司(公司信息)邹德农业生态园办公楼建设及生态园扩建项目2021-08-04
- 岳阳县瑞和种植专业合作社(公司信息)大明山村中药材、水果基地建设项目2021-08-04
- 岳阳县中兴蔬菜种植专业合作社(公司信息)中兴蔬菜办公楼及其他附属设施扩建项目2021-08-04
- 岳阳县宏林林业专业合作社(公司信息)宏林林业合作社办公楼建设及林业基地扩建项目2021-08-04
- 岳阳县杨林养殖有限公司(公司信息)岳阳县杨林养殖有限公司母猪场改扩建项目2021-08-04
- 岳阳县中洲鸿成水产养殖专业合作社(公司信息)鸿成水产办公楼及其他附属设施扩建项目2021-08-04
- 岳阳红之源机电设备有限公司(公司信息)红之源机电设备有限公司厂房建设项目2021-08-04
- 岳阳县长昌装卸运输有限公司(公司信息)长昌装卸运输有限公司办公楼及货运场地建设项目2021-08-04
- 湖南中湘物流有限公司(公司信息)中湘物流货运仓库建设项目2021-08-04