感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【四川,凉山彝族自治州】木里县水洛镇香格里拉村乡村振兴示范点建设工程(二期)施工开标记录
发布时间 2022-11-01 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

木里县***镇香格里拉村乡村振兴示范点建设工程(二期)施工 开标记录表
开标时间:***
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额***td>投标报价***td>质量目标工期备注签名
1 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
2 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
3 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
4 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
5 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
6 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
7 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
8 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
9 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
10 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
11 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
12 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
13 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
14 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
15 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
16 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
18 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
19 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
20 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
21 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
22 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
23 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
24 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
25 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
26 *** 符合要求 / /
27 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
28 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
29 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
30 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
31 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
32 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
33 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
34 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
35 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
36 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
37 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
38 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
39 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
40 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
41 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
42 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
43 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
44 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
45 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
46 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
47 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
48 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
49 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
50 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
51 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
52 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
53 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
54 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
55 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
56 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
57 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 180
58 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
59 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
60 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标 180
61 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
62 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
63 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
64 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
65 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
66 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
67 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
68 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
69 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
70 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准(竣)工合并验收达到合格 180
71 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
72 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
73 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
74 *** 符合要求 / /
75 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
76 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
77 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
78 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
79 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
80 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
81 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 180
82 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
83 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
84 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
85 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
86 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
87 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
88 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
89 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
90 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
91 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
92 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
93 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
94 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
95 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
96 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
97 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
98 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
99 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
100 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
101 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
102 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
103 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
104 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
105 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
106 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
107 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 180
108 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
109 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
110 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
111 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
112 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
113 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
114 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
115 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
116 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准; 180
117 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
118 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
119 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
120 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
121 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
122 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
123 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
124 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
125 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
126 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
127 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
128 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
129 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
130 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
131 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
132 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
133 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
134 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
135 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
136 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
137 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
138 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
139 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
140 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
141 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
142 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
143 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
144 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
145 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
146 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
147 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
148 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
149 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
150 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
151 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
152 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
153 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
154 *** 符合要求 50000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
155 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
156 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
157 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
158 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
159 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
160 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
161 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
162 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
163 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
164 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
165 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
166 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
167 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
168 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
169 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
170 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
171 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
172 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
173 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
174 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
175 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
176 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
177 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
178 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
179 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
180 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
181 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
182 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
183 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
184 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
185 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
186 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
187 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
188 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
189 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
190 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
191 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
192 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
193 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
194 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
195 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
196 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
197 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
198 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
199 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
200 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
201 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
202 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
203 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
204 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
205 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
206 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
207 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
208 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
209 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
210 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
211 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
212 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
213 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
214 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准; 180
215 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
216 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
217 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
218 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
219 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
220 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
221 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
222 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
223 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
224 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
225 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
226 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
227 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
228 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
229 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
230 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
231 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
232 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
233 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
234 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180 日历天
235 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
236 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
237 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
238 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
239 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
240 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
241 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
242 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
243 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
244 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
245 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
246 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
247 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
248 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
249 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
250 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
251 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
252 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
253 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
254 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
255 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
256 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
257 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
258 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
259 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
260 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
261 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
262 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
263 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
264 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
265 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
266 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
267 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
268 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
269 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
270 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
271 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
272 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
273 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
274 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
275 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 180
276 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
277 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
278 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
279 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
280 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
281 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
282 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
283 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
