感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360




【四川,凉山彝族自治州】美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目开标记录

招投标详情

美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目开标记录

开标时间:***信息来源:

开标参与人
开标地点凉山州***市马***街5号
开标时间***
开标记录内容
美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目美姑县峨曲古易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目开标记录表
开标时间:***
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额***td>投标报价***td>质量目标工期备注签名
1 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
2 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
3 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
4 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
5 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
6 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
7 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
8 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
9 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
10 *** 符合要求 / /
11 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365
12 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
13 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
14 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
15 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
16 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
17 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
18 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
19 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
20 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
21 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
22 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
23 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
24 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
25 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
26 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
27 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准。 365
28 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
29 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
30 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
31 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
32 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
33 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
34 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
35 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
36 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
37 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
38 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
39 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
40 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
41 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
42 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
43 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
44 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
45 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
46 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
47 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 ; 365
48 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
49 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
50 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
51 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
52 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
53 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
54 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
55 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
56 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
57 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
58 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
59 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 质量要求:符合国家相关标准 计划工期:3***日历天
60 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
61 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
62 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
63 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
64 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
65 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
66 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
67 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
68 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 质量要求:符合国家相关标准 365
69 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
70 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
71 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
72 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
73 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
74 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
75 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
76 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
77 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
78 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
79 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
80 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
81 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
82 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
83 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
84 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
85 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
86 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
87 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
88 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
89 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365 日历天
90 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
91 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
92 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
93 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
94 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
95 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
96 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
97 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
98 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
99 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
100 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准; 365
101 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
102 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
103 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
104 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
105 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
106 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
107 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
108 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
109 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
110 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
111 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
112 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
113 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
114 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
115 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
116 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
117 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
118 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
119 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
120 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
121 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365
122 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
123 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
124 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
125 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
126 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
127 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
128 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
129 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
130 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
131 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
132 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
133 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
134 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
135 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
136 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
137 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
138 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
139 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
140 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
141 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
142 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
143 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
144 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
145 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
146 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
147 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
148 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
149 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
150 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
151 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
152 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
153 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
154 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
155 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
156 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
157 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
158 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
159 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
160 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
161 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
162 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
163 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 ; 365
164 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
165 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
166 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
167 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
168 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
169 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
170 *** 符合要求 / /
171 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 质量要求: 符合国家相关标准 365
172 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
173 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
174 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
175 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
176 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
177 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
178 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
179 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
180 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
181 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
182 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
183 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
184 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
185 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
186 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
187 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
188 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 ; 365
189 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
190 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
191 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
192 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
193 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
194 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
195 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
196 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
197 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
198 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
199 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
200 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
201 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
202 *** 符合要求 / /
203 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
204 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
205 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
206 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
207 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
208 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
209 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
210 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
211 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
212 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
213 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
214 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
215 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
216 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
217 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
218 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
219 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
220 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
221 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
222 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
223 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
224 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
225 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
226 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
227 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
228 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
229 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 国家相关标准 365
230 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
231 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
232 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
233 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
234 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
235 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
236 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
237 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
238 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
239 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
240 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
241 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
242 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
243 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
244 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
245 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
246 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
247 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
248 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
249 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
250 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 质量要求:符合国家相关标准 365
251 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
252 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
253 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
254 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
255 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 90
256 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
257 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 质量要求:符合国家相关标准 365
258 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
259 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
260 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
261 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
262 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
263 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
264 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
265 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
266 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
267 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
268 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
269 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
270 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
271 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
272 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
273 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
274 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
275 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
276 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
277 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
278 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
279 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
280 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
281 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
282 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
283 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
284 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
285 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
286 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
287 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
288 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
289 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
290 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
291 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
292 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
293 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 90
294 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
295 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
296 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
297 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
298 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
299 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
300 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
301 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
302 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
303 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
304 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
305 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
306 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
307 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
308 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
309 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
310 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
311 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
312 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
313 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
314 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
315 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
316 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
317 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
318 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
319 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
320 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
321 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
322 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
323 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
324 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
325 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
326 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
327 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
328 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
329 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
330 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
331 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
332 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
333 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
334 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
335 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
336 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
337 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
338 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
339 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
340 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
341 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
342 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
343 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
344 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
345 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
346 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
347 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
348 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
349 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
350 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 ; 365
351 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
352 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
353 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
354 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
355 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
356 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
357 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
358 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
359 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
360 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
361 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
362 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
363 *** 符合要求 100000.00 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
364 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
365 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
366 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
367 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
368 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
369 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
370 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
371 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
372 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
373 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
374 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
375 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
376 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
377 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
378 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
379 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
380 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
381 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
382 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
383 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
384 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
385 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
386 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
387 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
388 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
389 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
390 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
391 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
392 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
393 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
394 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
395 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
396 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
397 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
398 *** 符合要求 下浮3.00% -3.00% 符合国家相关标准 365
