感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【海南省,琼中黎族苗族】2021年1月琼中县重要商品价格每日监测表
发布时间 2021-02-04 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

招投标详情


琼中县***月重要商品价***报表
日期指标解释1/1/20211/2/20211/3/20211/4/20211/5/20211/6/20211/7/20211/8/20211/9/20211/10/20211/11/20211/12/20211/13/20211/14/20211/15/20211/16/20211/17/20211/18/20211/19/20211/20/20211/21/20211/22/20211/23/20211/24/20211/25/20211/26/20211/27/20211/28/20211/29/20211/30/20211/31/2021***月均价***n>
市县琼中县
品种均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>均价***n>
精瘦肉鲜黑猪肉34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 35.52
肋条肉鲜黑猪肉26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.84
排骨鲜黑猪肉39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.34
精瘦肉 鲜白猪肉30.65 30.65 30.65 30.65 30.65 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 32.65 32.65 32.40 32.40 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.40 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 31.92
肋条肉 鲜白猪肉25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 26.25 26.25 26.00 26.00 26.00 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.59
排骨 鲜白猪肉35.50 35.50 35.50 35.50 37.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 37.64
牛肉去骨净肉64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40
羊肉带骨鲜肉60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 57.26
鸡肉白条鸡、开膛普通15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.40 15.40 15.40 15.69
鸭肉当地主销白条鸭10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.80 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 9.90 9.90 9.90 10.36
文昌鸡白条鸡,开膛普通18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.00 17.00 17.00 17.90
鹅肉当地主销白条鹅20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ------20.00
鸡蛋新鲜散装 鸡场蛋6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.69
鸡蛋 新鲜散装 土鸡蛋11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
鸭蛋新鲜散装 当地主销9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
芹菜新鲜一级4.75 4.75 4.75 4.75 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 5.40 5.40 5.65 5.65 5.15 5.15 5.15 5.45 5.45 5.45 5.45 5.33 5.33 5.33 5.35 5.45 5.45 5.00 4.88 4.88 4.88 5.10
小白菜新鲜一级3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.48 3.48 3.48 3.75 3.75 3.75 3.75 3.00 3.00 3.00 3.25 3.25 3.25 2.90 2.65 2.65 2.65 3.40
上海青新鲜一级2.45 2.45 2.45 2.90 2.80 2.93 2.93 3.05 3.05 3.05 3.35 3.35 4.15 4.15 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 4.40 4.53 4.53 4.53 4.53 3.70 4.10 4.10 3.78 3.53 3.53 3.53 3.56
黄瓜新鲜一级2.75 2.75 2.75 2.75 2.63 2.63 2.63 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 3.40 3.53 3.53 3.53 3.53 3.40 2.79 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.87
萝卜新鲜一级2.35 2.35 2.35 1.89 1.89 2.48 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.48 2.35 2.43 2.43 2.43 2.75 2.75 2.75 2.63 2.63 2.63 2.63 2.30 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.43
茄子新鲜一级4.90 4.90 4.90 4.90 4.65 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.95 4.95 4.75 4.75 4.65 4.65 4.65 5.25 5.25 5.25 5.45 5.83 5.83 5.83 4.98 4.85 4.90 4.40 4.40 4.40 4.40 4.89
西红柿新鲜一级4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.13 4.25 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.25 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.00 4.00 3.70 3.74 3.74 3.74 4.19
豆角新鲜一级7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 6.53
土豆新鲜一级2.84 2.84 2.84 2.84 2.44 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.80 2.80 2.80 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.80 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.85
胡萝卜新鲜一级3.12 3.12 3.12 3.12 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.35 3.35 3.35 3.35 3.13 3.13 3.13 3.63 3.75 3.75 3.63 3.63 3.63 3.63 3.50 3.50 3.75 3.63 3.19 3.19 3.19 3.33
青椒新鲜一级5.80 5.80 5.80 5.80 5.55 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.60 5.60 5.60 5.60 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.95 5.95 5.83 5.83 5.83 5.35 5.95 5.95 5.75 5.75 5.75 5.75 5.68
尖椒新鲜一级7.75 7.75 7.75 7.50 7.50 7.00 7.25 7.50 7.50 7.50 7.40 7.40 7.15 7.40 7.15 7.15 7.15 7.40 7.40 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.50 6.50 6.50 6.50 6.25 6.25 6.25 7.02
圆白菜新鲜一级2.02 2.02 2.02 2.68 2.43 2.78 2.90 2.90 2.90 2.90 3.28 3.28 3.40 3.40 2.80 2.80 2.80 3.03 3.03 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.23 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 2.97
韭菜新鲜一级4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.70 3.70 3.70 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.70 4.20 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.97
菜心新鲜一级3.95 3.95 3.95 3.95 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.95 3.95 4.25 4.25 3.70 3.70 3.70 4.50 4.50 4.25 4.25 4.13 4.13 4.13 3.90 3.95 3.83 3.58 3.70 3.70 3.70 3.93
生菜新鲜一级3.90 3.90 3.90 3.90 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 4.25 4.25 4.25 4.25 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.45 4.33 4.33 4.33 4.33 3.95 3.95 3.63 3.50 3.50 3.50 3.98
空心菜新鲜一级5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
地瓜叶新鲜一级5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.65
大白菜新鲜一级2.34 2.34 2.34 2.14 2.14 2.95 2.95 3.08 3.08 3.08 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.63 2.63 2.63 2.55 2.55 2.55 2.55 2.75 2.75 2.75 2.68
蒜苔新鲜一级7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.86
冬瓜新鲜一级2.95 2.95 2.95 2.95 3.08 3.08 2.95 2.95 2.95 2.95 3.08 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.45 3.45 3.45 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.34
苦瓜新鲜一级6.45 6.45 6.45 6.20 6.05 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.95 6.95 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.15 8.15 8.15 7.90 7.65 7.40 7.15 6.50 6.50 6.50 6.97
香蕉本地产、新鲜一级2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 2.92
苹果红富士6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79
西瓜黑美人2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
椰子新鲜青,未剥皮--------------------------------
火龙果新鲜一级,白肉5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 2.00 2.00 2.00 2.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 5.34
木瓜新鲜一级2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
芒果新鲜一级,台芒--------------------------------
罗非鱼鲜活,重量约2斤6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
金线鱼冰鲜一级35.00 35.00 35.00 35.00 33.00 33.00 32.00 33.00 33.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 32.00 28.00 30.00 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 33.40 29.00 29.00 29.00 29.00 31.96
鲜活,25-30尾/斤25.00 25.00 25.00 25.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.74
石斑鱼鲜活,重量约2斤--------------------------------
兰花蟹鲜活,2至3只/500克--------------------------------
海白鲜活,20-25个/500克6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
带鱼冰鲜25.40 25.40 25.40 24.40 25.40 25.40 25.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 25.40 24.90 23.90 23.90 23.90 23.90 23.90 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 24.40 23.90 24.40 24.40 24.40 24.77
草鱼鲜活11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.40


已是中项网会员请 登录 查看
不是中项网会员请 免费注册 获取
更多详情请了解 [会员服务标准]

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...
华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号