感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,徐州市】橡胶板及橡胶垫等结果公告
发布时间 2023-01-31 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

招投标详情

***
成交公示




一、询价***XJ***67」
二、询价***橡胶板及橡胶垫等」
三、采购方式:「公开询比」
四、预成交单位:「***」
五、公示期限:自「******月***日」起至「******月***日」
特此公告


采购单位:「***物资贸易部」
「******月***日 11:36:09」



物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
***0220高压红色橡***|1000*1000****|||100.013.0***.0
***0221高压绝***|1000*1000*10 6KV|||160.013.0***.0
***0227红色绝缘防滑橡***|1000*10mm 6kv|||平方米100.013.0***.0
***0230绝***|800*800mm 10mm 6kv|||20.013.0***.0
***0231绝缘橡***|1000*1000****|||平方米20.013.0***.0
***0232绝缘橡***|800*800****|||公斤20.013.0***.0
***0237耐酸橡胶***|3mm*40%|||公斤150.013.0***.0
***0247耐油橡胶***|1mm*40%|||公斤20.013.0***.0
***0249耐油橡胶***|2mm*40%|||公斤200.013.0***.0
***0250耐油橡胶***|3mm*40%|||公斤680.013.0***.0
***0251耐油橡胶***|4mm*40%|||公斤350.013.0***.0
***0284普通橡***|10mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0285普通橡***|1500*1600****|||50.013.0***.0
***0287普通橡***|1mm*60%|||公斤30.013.0***.0
***0288普通橡***|2mm*60%|||公斤800.013.0***.0
***0289普通橡***|δ=3X60mm公斤2500.013.0***.0
***0290普通橡***|4mm*60%|||公斤1800.013.0***.0
***0291普通橡***|5mm*60%|||公斤1800.013.0***.0
***0292普通橡***|6mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0296熟橡胶***|10mm|||公斤50.013.0***.0
***0297熟橡胶***|3MM|||公斤50.013.0***.0
***0298熟橡胶***|5MM|||公斤50.013.0***.0
***0304橡胶***|1.5mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0308橡胶***|2mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0309橡胶***|3mm*30%|||公斤200.013.0***.0
***0310橡胶***|4mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0311橡胶***|5mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0331普通橡***|10mm*60%|||公斤1500.013.0***.0
***0001阻燃橡***|δ=1000mm*1000mm*5mm平方米20.013.0***.0
***0030普通橡***|δ=50mm|30%平方米50.013.0***.0
***0107普通橡***|δ=30mm|橡胶公斤50.013.0***.0
***0018法兰橡***|159****|||50.013.0***.0
***0019法兰橡***|200mm|||50.013.0***.0
***0021法兰橡***|Φ100mm|||10000.013.0***.0
***0022法兰橡***|Φ125mm|||500.013.0***.0
***0023法兰橡***|Φ133mm|||100.013.0***.0
***0024法兰橡***|Φ150mm(6度)|||3000.013.0***.0
***0025法兰橡***|Φ75mm(3度)|||2100.013.0***.0
***0026轨道橡***|150*108 (30kg)|||35000.013.0***.0
***0027轨道橡***|150*90*10 (24kg)|||15000.013.0***.0
***0036法兰橡***|Φ50mm|||15000.013.0***.0
***0041轨道橡胶绝缘***|24KG|||1000.013.0***.0
***0042轨道橡胶绝缘***|15KG|||500.013.0***.0
***0001橡胶***|175mm×120mm×50mm100.013.0***.0
***0057硫化电缆热***|3mm公斤250.013.0***.0
***0058硫化电缆热补心***|3mm公斤200.013.0***.0
***0220高压红色橡***|1000*1000****|||8.013.0***.0
***0221高压绝***|1000*1000*10 6KV|||8.013.0***.0
***0227红色绝缘防滑橡***|1000*10mm 6kv|||平方米8.013.0***.0
***0230绝***|800*800mm 10mm 6kv|||8.013.0***.0
***0231绝缘橡***|1000*1000****|||平方米8.013.0***.0
***0232绝缘橡***|800*800****|||公斤50.013.0***.0
***0237耐酸橡胶***|3mm*40%|||公斤50.013.0***.0
***0247耐油橡胶***|1mm*40%|||公斤50.013.0***.0
***0249耐油橡胶***|2mm*40%|||公斤50.013.0***.0
***0250耐油橡胶***|3mm*40%|||公斤50.013.0***.0
***0251耐油橡胶***|4mm*40%|||公斤50.013.0***.0
***0284普通橡***|10mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0285普通橡***|1500*1600****|||50.013.0***.0
***0287普通橡***|1mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0288普通橡***|2mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0289普通橡***|δ=3X60mm公斤50.013.0***.0
***0290普通橡***|4mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0291普通橡***|5mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0292普通橡***|6mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0296熟橡胶***|10mm|||公斤50.013.0***.0
***0297熟橡胶***|3MM|||公斤50.013.0***.0
***0298熟橡胶***|5MM|||公斤50.013.0***.0
***0304橡胶***|1.5mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0308橡胶***|2mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0309橡胶***|3mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0310橡胶***|4mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0311橡胶***|5mm*30%|||公斤50.013.0***.0
***0331普通橡***|10mm*60%|||公斤50.013.0***.0
***0001阻燃橡***|δ=1000mm*1000mm*5mm平方米20.013.0***.0
***0030普通橡***|δ=50mm|30%平方米50.013.0***.0
***0107普通橡***|δ=30mm|橡胶公斤50.013.0***.0
***0018法兰橡***|159****|||50.013.0***.0
***0019法兰橡***|200mm|||50.013.0***.0
***0021法兰橡***|Φ100mm|||50.013.0***.0
***0022法兰橡***|Φ125mm|||50.013.0***.0
***0023法兰橡***|Φ133mm|||50.013.0***.0
***0024法兰橡***|Φ150mm(6度)|||50.013.0***.0
***0025法兰橡***|Φ75mm(3度)|||50.013.0***.0
***0026轨道橡***|150*108 (30kg)|||50.013.0***.0
***0027轨道橡***|150*90*10 (24kg)|||50.013.0***.0
***0036法兰橡***|Φ50mm|||50.013.0***.0
***0041轨道橡胶绝缘***|24KG|||50.013.0***.0
***0042轨道橡胶绝缘***|15KG|||50.013.0***.0
***0001橡胶***|175mm×120mm×50mm50.013.0***.0
***0057硫化电缆热***|3mm公斤50.013.0***.0
***0058硫化电缆热补心***|3mm公斤50.013.0***.0
已是中项网会员请 登录 查看
不是中项网会员请 免费注册 获取
更多详情请了解 [会员服务标准]

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...
华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号