通榆县***村屯环境整治提升工程中标公示
【发稿时间 :2021-10-11】
通榆县***村屯环境整治提升工程中标公示
一、项目编号***-070
二、项目名称:通榆县***村屯环境整治提升工程
三、中标候选人信息
01标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 马佰苓 | 吉***7914 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 恽立峰 | 吉***7200 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 王巍 | 吉***7232 |
02标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 邢凤敏 | 吉***4502 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 曹海翠 | 吉***2235 |
第三名 | *** | 贰级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 王辉 | 黑*** |
03标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 王会霞 | 吉***5531 |
第二名 | *** | 贰级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张绍为 | 黑***3316 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 刘燃 | 吉***6215 |
04标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 苏井冲 | 吉***6564 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张国斌 | 吉***4466 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张海龙 | 吉***8774 |
05标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 熊闯 | 吉***5184 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 卢玉成 | 吉***1656 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.19 | 修海龙 | 吉***0047 |
06标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | 892235.84 | 刘凯 | 吉***8933 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | 889481.37 | 孙欢 | 吉***3471 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | 893470.89 | 房存锋 | 吉***1430 |
07标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.43 | 修海龙 | 吉***0047 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 熊闯 | 吉***5184 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 马佰苓 | 吉***7914 |
08标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张超 | 吉***3354 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.50 | 修海龙 | 吉***0047 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 马佰苓 | 吉***7914 |
09标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张海龙 | 吉***8774 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 苏井冲 | 吉***6564 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张国斌 | 吉***4466 |
10标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 张晓光 | 吉***0769 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 邹波 | 吉***1670 |
第三名 | *** | 贰级 | 合格 | 245天 | ***.64 | 徐晓东 | 吉***5395 |
11标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 姜慧 | 吉***7320 |
第二名 | *** | 贰级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 王惠梅 | 陕***6342 |
第三名 | *** | 贰级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 柳志佳 | 辽***3279 |
12标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 丁晓男 | 吉***6739 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 李岳峰 | 吉***6148 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 程喜春 | 吉***2330 |
13标段候选人公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价***font> | 项目经理 | 证书编号***n style=“line-height: 200%; font-family: 宋体; 14pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;“> |
第一名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 李克迪 | 吉***5256 |
第二名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 严洪 | 吉***3354 |
第三名 | *** | 叁级 | 合格 | 245天 | ***.00 | 刘燃 | 吉***6215 |
四、评标专家名单:杨亚明、侯锋 、孟繁静 、董德海 、柳桂杰、齐俊杰、李殿林。
五、公告期限:以上中标结果公示三日(******月***日至******月***日),如有异议,请以书面形式向招标代理机构***。在公示期间本项目各投标人如果没有异议,公示期结束后将向第一中标候选人发放中标通知书。
六、代理服务收费标准及金额***nt>
本项目代理费收费标准:发改价***nt>[2015]299号文件,按中标金额***。
本项目代理费收费金额***nt>1***元(人民币)
七、其他补充事宜:本次中标公示在***市公共资源交易平台上发布(同时推送至***省公共资源交易公共服务平台、***省政府采购网)。
八、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
招标人:通榆县乡村振兴服务中心
地 址:***市通榆县繁***街4669号2层
联系人:***
电 话:***
招标代理机构:***
地址:***省***市***区***路168号吉大科技园***楼
联 系 人:邓宝玉
联系电话:***
电子邮件:jlkr813@163.com
行政监督管理部门:通榆县政府采购管理工作办公室